| Celvin-nm | Lümen | Volt | Amper |
| Beyaz | 6500 | 130 | 3-3,4v | 350 |
| Günışığı | 3000 | 130 | 3-3,4v | 350 |
| Naturel Beyaz | 4000 | 130 | 3-3,4v | 350 |
| Kırmızı | 620-630 | 40 | 2-2,4v | 350 |
| Mavi | 460-470 | 20 | 3-3,4v | 350 |
| Yeşil | 520-530 | 80 | 3-3,4v | 350 |
| Amber | 585-590 | 60 | 2-2,4v | 350 |
| Soğuk Beyaz | 10000-15000k | 130 | 3-3,4v | 350 |
| Amber 1800 | 1800-2000k | 110 | 3-3,4v | 350 |
| İnfrared | 840-850nm | 5 | 1.4-1.6v | 350 |
| Ultraviole | 395-400nm | 10 | 3-3,2v | 350 |
| Royal Blue | 440-450nm | 20 | 3-3,4v | 350 |
| Deep Red | 655-660nm | 60 | 2-2,4 | 350 |
| Grow | Full Spectrum | 110 | 3-3,2v | 350 |
| RGB | Kırmızı Yeşil Mavi | 40 80 20 | R:2-2,4v G:3-3,4v B:3-3,4v | 350 350 350 |
Pembe30mil/35-45lm 3.0-3.4V350mA
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.