1,100.11 TL
103.09 TL x 12 aya varan taksit seçenekleri
İNDİRİMLİ
| Güç | 44W |
| Işık Akısı | 7040 lm |
| Verim | 160 lm/W |
| Enerji Yüksekliği | A |
| Renk Geri Verim Endeksi (CRI) | >80 |
| Led Ürün Ömrü | 54.000 h |
| Sürücü | Philips |
| Standart Sapma Renk Eşleşmesi (SDCM) | MacAdam 3 |
| Lamba Tipi | LED Modül |
| Güç Faktörü (PFλ) | >95 |
| Acil Aydınlatma Gücü | %10-15 |
| IEC Koruma Sınıfı (Armatür) | CLASS (I) |
| Boyut | 580 mm - 2843 mm |
| IP - Koruma Sınıfı | IP20 |
| Montaj Tipi | Sıva Üstü, Sarkıt |
| Uygulama Yüksekliği | 2.8 m - 3.4 m |
| Çalışma Isısı (Oda Sıcaklığında) | -20°C...+50°C |
| Depolamada Sıcaklık Aralığı | -30°C...+70°C |
| Gövde Malzemesi | Polikarbon Gövde |
| Koruma Sınıfı | 65 |
Havale / EFT (%3) :1,067.10 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,100.11 TL |
| 2 | 566.00 TL | 1,132.01 TL |
| 3 | 380.45 TL | 1,141.36 TL |
| 4 | 288.26 TL | 1,153.02 TL |
| 5 | 232.67 TL | 1,163.36 TL |
| 6 | 195.73 TL | 1,174.36 TL |
| 7 | 169.42 TL | 1,185.91 TL |
| 8 | 150.03 TL | 1,200.22 TL |
| 9 | 134.46 TL | 1,210.12 TL |
| 10 | 122.17 TL | 1,221.67 TL |
| 11 | 111.56 TL | 1,227.17 TL |
| 12 | 103.09 TL | 1,237.07 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,100.11 TL |
| 2 | 566.00 TL | 1,132.01 TL |
| 3 | 380.45 TL | 1,141.36 TL |
| 4 | 288.26 TL | 1,153.02 TL |
| 5 | 232.67 TL | 1,163.36 TL |
| 6 | 195.73 TL | 1,174.36 TL |
| 7 | 169.42 TL | 1,185.91 TL |
| 8 | 150.03 TL | 1,200.22 TL |
| 9 | 134.46 TL | 1,210.12 TL |
| 10 | 122.17 TL | 1,221.67 TL |
| 11 | 111.56 TL | 1,227.17 TL |
| 12 | 103.09 TL | 1,237.07 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,100.11 TL |
| 2 | 566.00 TL | 1,132.01 TL |
| 3 | 380.45 TL | 1,141.36 TL |
| 4 | 288.26 TL | 1,153.02 TL |
| 5 | 232.67 TL | 1,163.36 TL |
| 6 | 195.73 TL | 1,174.36 TL |
| 7 | 169.42 TL | 1,185.91 TL |
| 8 | 150.03 TL | 1,200.22 TL |
| 9 | 134.46 TL | 1,210.12 TL |
| 10 | 122.17 TL | 1,221.67 TL |
| 11 | 111.56 TL | 1,227.17 TL |
| 12 | 103.09 TL | 1,237.07 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,100.11 TL |
| 2 | 566.00 TL | 1,132.01 TL |
| 3 | 380.45 TL | 1,141.36 TL |
| 4 | 288.26 TL | 1,153.02 TL |
| 5 | 232.67 TL | 1,163.36 TL |
| 6 | 195.73 TL | 1,174.36 TL |
| 7 | 169.42 TL | 1,185.91 TL |
| 8 | 150.03 TL | 1,200.22 TL |
| 9 | 134.46 TL | 1,210.12 TL |
| 10 | 122.17 TL | 1,221.67 TL |
| 11 | 111.56 TL | 1,227.17 TL |
| 12 | 103.09 TL | 1,237.07 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.




