926.50 TL
                                86.82 TL x 12 aya varan taksit seçenekleri
                            
                        
                            İNDİRİMLİ
                            
                        
                    | Güç | 44W | 
| Işık Akısı | 7040 lm | 
| Verim | 160 lm/W | 
| Enerji Yüksekliği | A | 
| Renk Geri Verim Endeksi (CRI) | >80 | 
| Led Ürün Ömrü | 54.000 h | 
| Sürücü | Philips | 
| Standart Sapma Renk Eşleşmesi (SDCM) | MacAdam 3 | 
| Lamba Tipi | LED Modül | 
| Güç Faktörü (PFλ) | >95 | 
| Acil Aydınlatma Gücü | %10-15 | 
| IEC Koruma Sınıfı (Armatür) | CLASS (I) | 
| Boyut | 580 mm - 2843 mm | 
| IP - Koruma Sınıfı | IP20 | 
| Montaj Tipi | Sıva Üstü, Sarkıt | 
| Uygulama Yüksekliği | 2.8 m - 3.4 m | 
| Çalışma Isısı (Oda Sıcaklığında) | -20°C...+50°C | 
| Depolamada Sıcaklık Aralığı | -30°C...+70°C | 
| Gövde Malzemesi | Polikarbon Gövde | 
| Koruma Sınıfı | 65 | 
                Bankalara özel taksit seçenekleri :
            
            ![]()  | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 926.50 TL | 
| 2 | 476.69 TL | 953.37 TL | 
| 3 | 320.42 TL | 961.25 TL | 
| 4 | 242.77 TL | 971.07 TL | 
| 5 | 195.96 TL | 979.78 TL | 
| 6 | 164.84 TL | 989.04 TL | 
| 7 | 142.68 TL | 998.77 TL | 
| 8 | 126.35 TL | 1,010.82 TL | 
| 9 | 113.24 TL | 1,019.15 TL | 
| 10 | 102.89 TL | 1,028.88 TL | 
| 11 | 93.96 TL | 1,033.51 TL | 
| 12 | 86.82 TL | 1,041.85 TL | 
![]()  | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 926.50 TL | 
| 2 | 476.69 TL | 953.37 TL | 
| 3 | 320.42 TL | 961.25 TL | 
| 4 | 242.77 TL | 971.07 TL | 
| 5 | 195.96 TL | 979.78 TL | 
| 6 | 164.84 TL | 989.04 TL | 
| 7 | 142.68 TL | 998.77 TL | 
| 8 | 126.35 TL | 1,010.82 TL | 
| 9 | 113.24 TL | 1,019.15 TL | 
| 10 | 102.89 TL | 1,028.88 TL | 
| 11 | 93.96 TL | 1,033.51 TL | 
| 12 | 86.82 TL | 1,041.85 TL | 
![]()  | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 926.50 TL | 
| 2 | 476.69 TL | 953.37 TL | 
| 3 | 320.42 TL | 961.25 TL | 
| 4 | 242.77 TL | 971.07 TL | 
| 5 | 195.96 TL | 979.78 TL | 
| 6 | 164.84 TL | 989.04 TL | 
| 7 | 142.68 TL | 998.77 TL | 
| 8 | 126.35 TL | 1,010.82 TL | 
| 9 | 113.24 TL | 1,019.15 TL | 
| 10 | 102.89 TL | 1,028.88 TL | 
| 11 | 93.96 TL | 1,033.51 TL | 
| 12 | 86.82 TL | 1,041.85 TL | 
![]()  | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 926.50 TL | 
| 2 | 476.69 TL | 953.37 TL | 
| 3 | 320.42 TL | 961.25 TL | 
| 4 | 242.77 TL | 971.07 TL | 
| 5 | 195.96 TL | 979.78 TL | 
| 6 | 164.84 TL | 989.04 TL | 
| 7 | 142.68 TL | 998.77 TL | 
| 8 | 126.35 TL | 1,010.82 TL | 
| 9 | 113.24 TL | 1,019.15 TL | 
| 10 | 102.89 TL | 1,028.88 TL | 
| 11 | 93.96 TL | 1,033.51 TL | 
| 12 | 86.82 TL | 1,041.85 TL | 
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 
            Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
            
                              
                            
                    
                    



