1,048.96 TL
98.30 TL x 12 aya varan taksit seçenekleri
İNDİRİMLİ
| Güç | 44W |
| Işık Akısı | 7040 lm |
| Verim | 160 lm/W |
| Enerji Yüksekliği | A |
| Renk Geri Verim Endeksi (CRI) | >80 |
| Led Ürün Ömrü | 54.000 h |
| Sürücü | Philips |
| Standart Sapma Renk Eşleşmesi (SDCM) | MacAdam 3 |
| Lamba Tipi | LED Modül |
| Güç Faktörü (PFλ) | >95 |
| Acil Aydınlatma Gücü | %10-15 |
| IEC Koruma Sınıfı (Armatür) | CLASS (I) |
| Boyut | 580 mm - 2843 mm |
| IP - Koruma Sınıfı | IP20 |
| Montaj Tipi | Sıva Üstü, Sarkıt |
| Uygulama Yüksekliği | 2.8 m - 3.4 m |
| Çalışma Isısı (Oda Sıcaklığında) | -20°C...+50°C |
| Depolamada Sıcaklık Aralığı | -30°C...+70°C |
| Gövde Malzemesi | Polikarbon Gövde |
| Koruma Sınıfı | 65 |
Havale / EFT (%3) :1,017.49 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,048.96 TL |
| 2 | 539.69 TL | 1,079.38 TL |
| 3 | 362.76 TL | 1,088.29 TL |
| 4 | 274.85 TL | 1,099.41 TL |
| 5 | 221.85 TL | 1,109.27 TL |
| 6 | 186.63 TL | 1,119.76 TL |
| 7 | 161.54 TL | 1,130.78 TL |
| 8 | 143.05 TL | 1,144.41 TL |
| 9 | 128.21 TL | 1,153.85 TL |
| 10 | 116.49 TL | 1,164.87 TL |
| 11 | 106.37 TL | 1,170.11 TL |
| 12 | 98.30 TL | 1,179.55 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,048.96 TL |
| 2 | 539.69 TL | 1,079.38 TL |
| 3 | 362.76 TL | 1,088.29 TL |
| 4 | 274.85 TL | 1,099.41 TL |
| 5 | 221.85 TL | 1,109.27 TL |
| 6 | 186.63 TL | 1,119.76 TL |
| 7 | 161.54 TL | 1,130.78 TL |
| 8 | 143.05 TL | 1,144.41 TL |
| 9 | 128.21 TL | 1,153.85 TL |
| 10 | 116.49 TL | 1,164.87 TL |
| 11 | 106.37 TL | 1,170.11 TL |
| 12 | 98.30 TL | 1,179.55 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,048.96 TL |
| 2 | 539.69 TL | 1,079.38 TL |
| 3 | 362.76 TL | 1,088.29 TL |
| 4 | 274.85 TL | 1,099.41 TL |
| 5 | 221.85 TL | 1,109.27 TL |
| 6 | 186.63 TL | 1,119.76 TL |
| 7 | 161.54 TL | 1,130.78 TL |
| 8 | 143.05 TL | 1,144.41 TL |
| 9 | 128.21 TL | 1,153.85 TL |
| 10 | 116.49 TL | 1,164.87 TL |
| 11 | 106.37 TL | 1,170.11 TL |
| 12 | 98.30 TL | 1,179.55 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,048.96 TL |
| 2 | 539.69 TL | 1,079.38 TL |
| 3 | 362.76 TL | 1,088.29 TL |
| 4 | 274.85 TL | 1,099.41 TL |
| 5 | 221.85 TL | 1,109.27 TL |
| 6 | 186.63 TL | 1,119.76 TL |
| 7 | 161.54 TL | 1,130.78 TL |
| 8 | 143.05 TL | 1,144.41 TL |
| 9 | 128.21 TL | 1,153.85 TL |
| 10 | 116.49 TL | 1,164.87 TL |
| 11 | 106.37 TL | 1,170.11 TL |
| 12 | 98.30 TL | 1,179.55 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.




