986.18 TL
92.41 TL x 12 aya varan taksit seçenekleri
İNDİRİMLİ
| Güç | 44W |
| Işık Akısı | 7040 lm |
| Verim | 160 lm/W |
| Enerji Yüksekliği | A |
| Renk Geri Verim Endeksi (CRI) | >80 |
| Led Ürün Ömrü | 54.000 h |
| Sürücü | Philips |
| Standart Sapma Renk Eşleşmesi (SDCM) | MacAdam 3 |
| Lamba Tipi | LED Modül |
| Güç Faktörü (PFλ) | >95 |
| Acil Aydınlatma Gücü | %10-15 |
| IEC Koruma Sınıfı (Armatür) | CLASS (I) |
| Boyut | 580 mm - 2843 mm |
| IP - Koruma Sınıfı | IP20 |
| Montaj Tipi | Sıva Üstü, Sarkıt |
| Uygulama Yüksekliği | 2.8 m - 3.4 m |
| Çalışma Isısı (Oda Sıcaklığında) | -20°C...+50°C |
| Depolamada Sıcaklık Aralığı | -30°C...+70°C |
| Gövde Malzemesi | Polikarbon Gövde |
| Koruma Sınıfı | 65 |
Havale / EFT (%3) :956.60 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 986.18 TL |
| 2 | 507.39 TL | 1,014.78 TL |
| 3 | 341.05 TL | 1,023.16 TL |
| 4 | 258.40 TL | 1,033.62 TL |
| 5 | 208.58 TL | 1,042.89 TL |
| 6 | 175.46 TL | 1,052.75 TL |
| 7 | 151.87 TL | 1,063.10 TL |
| 8 | 134.49 TL | 1,075.92 TL |
| 9 | 120.53 TL | 1,084.80 TL |
| 10 | 109.52 TL | 1,095.15 TL |
| 11 | 100.01 TL | 1,100.08 TL |
| 12 | 92.41 TL | 1,108.96 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 986.18 TL |
| 2 | 507.39 TL | 1,014.78 TL |
| 3 | 341.05 TL | 1,023.16 TL |
| 4 | 258.40 TL | 1,033.62 TL |
| 5 | 208.58 TL | 1,042.89 TL |
| 6 | 175.46 TL | 1,052.75 TL |
| 7 | 151.87 TL | 1,063.10 TL |
| 8 | 134.49 TL | 1,075.92 TL |
| 9 | 120.53 TL | 1,084.80 TL |
| 10 | 109.52 TL | 1,095.15 TL |
| 11 | 100.01 TL | 1,100.08 TL |
| 12 | 92.41 TL | 1,108.96 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 986.18 TL |
| 2 | 507.39 TL | 1,014.78 TL |
| 3 | 341.05 TL | 1,023.16 TL |
| 4 | 258.40 TL | 1,033.62 TL |
| 5 | 208.58 TL | 1,042.89 TL |
| 6 | 175.46 TL | 1,052.75 TL |
| 7 | 151.87 TL | 1,063.10 TL |
| 8 | 134.49 TL | 1,075.92 TL |
| 9 | 120.53 TL | 1,084.80 TL |
| 10 | 109.52 TL | 1,095.15 TL |
| 11 | 100.01 TL | 1,100.08 TL |
| 12 | 92.41 TL | 1,108.96 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 986.18 TL |
| 2 | 507.39 TL | 1,014.78 TL |
| 3 | 341.05 TL | 1,023.16 TL |
| 4 | 258.40 TL | 1,033.62 TL |
| 5 | 208.58 TL | 1,042.89 TL |
| 6 | 175.46 TL | 1,052.75 TL |
| 7 | 151.87 TL | 1,063.10 TL |
| 8 | 134.49 TL | 1,075.92 TL |
| 9 | 120.53 TL | 1,084.80 TL |
| 10 | 109.52 TL | 1,095.15 TL |
| 11 | 100.01 TL | 1,100.08 TL |
| 12 | 92.41 TL | 1,108.96 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.




