988.75 TL
92.65 TL x 12 aya varan taksit seçenekleri
İNDİRİMLİ
| Güç | 44W |
| Işık Akısı | 7040 lm |
| Verim | 160 lm/W |
| Enerji Yüksekliği | A |
| Renk Geri Verim Endeksi (CRI) | >80 |
| Led Ürün Ömrü | 54.000 h |
| Sürücü | Philips |
| Standart Sapma Renk Eşleşmesi (SDCM) | MacAdam 3 |
| Lamba Tipi | LED Modül |
| Güç Faktörü (PFλ) | >95 |
| Acil Aydınlatma Gücü | %10-15 |
| IEC Koruma Sınıfı (Armatür) | CLASS (I) |
| Boyut | 580 mm - 2843 mm |
| IP - Koruma Sınıfı | IP20 |
| Montaj Tipi | Sıva Üstü, Sarkıt |
| Uygulama Yüksekliği | 2.8 m - 3.4 m |
| Çalışma Isısı (Oda Sıcaklığında) | -20°C...+50°C |
| Depolamada Sıcaklık Aralığı | -30°C...+70°C |
| Gövde Malzemesi | Polikarbon Gövde |
| Koruma Sınıfı | 65 |
Havale / EFT (%3) :959.09 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 988.75 TL |
| 2 | 508.71 TL | 1,017.43 TL |
| 3 | 341.94 TL | 1,025.83 TL |
| 4 | 259.08 TL | 1,036.31 TL |
| 5 | 209.12 TL | 1,045.61 TL |
| 6 | 175.92 TL | 1,055.49 TL |
| 7 | 152.27 TL | 1,065.88 TL |
| 8 | 134.84 TL | 1,078.73 TL |
| 9 | 120.85 TL | 1,087.63 TL |
| 10 | 109.80 TL | 1,098.01 TL |
| 11 | 100.27 TL | 1,102.95 TL |
| 12 | 92.65 TL | 1,111.85 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 988.75 TL |
| 2 | 508.71 TL | 1,017.43 TL |
| 3 | 341.94 TL | 1,025.83 TL |
| 4 | 259.08 TL | 1,036.31 TL |
| 5 | 209.12 TL | 1,045.61 TL |
| 6 | 175.92 TL | 1,055.49 TL |
| 7 | 152.27 TL | 1,065.88 TL |
| 8 | 134.84 TL | 1,078.73 TL |
| 9 | 120.85 TL | 1,087.63 TL |
| 10 | 109.80 TL | 1,098.01 TL |
| 11 | 100.27 TL | 1,102.95 TL |
| 12 | 92.65 TL | 1,111.85 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 988.75 TL |
| 2 | 508.71 TL | 1,017.43 TL |
| 3 | 341.94 TL | 1,025.83 TL |
| 4 | 259.08 TL | 1,036.31 TL |
| 5 | 209.12 TL | 1,045.61 TL |
| 6 | 175.92 TL | 1,055.49 TL |
| 7 | 152.27 TL | 1,065.88 TL |
| 8 | 134.84 TL | 1,078.73 TL |
| 9 | 120.85 TL | 1,087.63 TL |
| 10 | 109.80 TL | 1,098.01 TL |
| 11 | 100.27 TL | 1,102.95 TL |
| 12 | 92.65 TL | 1,111.85 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 988.75 TL |
| 2 | 508.71 TL | 1,017.43 TL |
| 3 | 341.94 TL | 1,025.83 TL |
| 4 | 259.08 TL | 1,036.31 TL |
| 5 | 209.12 TL | 1,045.61 TL |
| 6 | 175.92 TL | 1,055.49 TL |
| 7 | 152.27 TL | 1,065.88 TL |
| 8 | 134.84 TL | 1,078.73 TL |
| 9 | 120.85 TL | 1,087.63 TL |
| 10 | 109.80 TL | 1,098.01 TL |
| 11 | 100.27 TL | 1,102.95 TL |
| 12 | 92.65 TL | 1,111.85 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.




