30-60 Dörtgen 58w 8000 Lumen Sarkıt Lınear Armatür 30-90 Dörtgen 77w 10750 Lumen Sarkıt Lınear Armatür 30-120 Dörtgen 95w 13500 Lumen Sarkıt Lınear Armatür 60-120 Dörtgen 115w 16000 Lumen Sarkıt Lınear Armatür 60-180 Dörtgen 155w 21500 Lumen Sarkıt Lınear Armatür 60-240 Dörtgen 195w 27000 Lumen Sarkıt Lınear Armatür 80-160 Dörtgen 155w 21500 Lumen Sarkıt Lınear Armatür 80-240 Dörtgen 200w 28000 Lumen Sarkıt Lınear Armatür 100-200 Dörtgen 195w 27500 Lumen Sarkıt Lınear Armatür 120-240 Dörtge
| Led | : | ![]() |
| Led Sürücü | ![]() |
|
| Işık Rengi | : | Opsiyonel |
| Kasa Rengi | : | Opsiyonel (Özel Renk Yapılabiir) |
| Gövde | : | Alüminyum Gövde |
| Garanti | : | 2 Yıl |
| Kargolama Tipi | : | Yurtiçi Kargo |
| Kargo Ücreti | : | Alıcı Öder |
PROFİL ÖLÇÜSÜ; 50mm / 80mm
Ürün Ölçü Bilgileri
30-60 Dörtgen 58w 8000 Lumen Sarkıt Lınear Armatür
30-90 Dörtgen 77w 10750 Lumen Sarkıt Lınear Armatür
30-120 Dörtgen 95w 13500 Lumen Sarkıt Lınear Armatür
60-120 Dörtgen 115w 16000 Lumen Sarkıt Lınear Armatür
60-180 Dörtgen 155w 21500 Lumen Sarkıt Lınear Armatür
60-240 Dörtgen 195w 27000 Lumen Sarkıt Lınear Armatür
80-160 Dörtgen 155w 21500 Lumen Sarkıt Lınear Armatür
80-240 Dörtgen 200w 28000 Lumen Sarkıt Lınear Armatür
100-200 Dörtgen 195w 27500 Lumen Sarkıt Lınear Armatür
120-240 Dörtgen 230w 32000 Lumen Sarkıt Lınear Armatür
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,479.12 TL |
| 2 | 2,819.01 TL | 5,638.01 TL |
| 3 | 1,894.86 TL | 5,684.58 TL |
| 4 | 1,435.67 TL | 5,742.66 TL |
| 5 | 1,158.83 TL | 5,794.17 TL |
| 6 | 974.83 TL | 5,848.96 TL |
| 7 | 843.78 TL | 5,906.49 TL |
| 8 | 747.21 TL | 5,977.72 TL |
| 9 | 669.67 TL | 6,027.03 TL |
| 10 | 608.46 TL | 6,084.56 TL |
| 11 | 555.63 TL | 6,111.95 TL |
| 12 | 513.44 TL | 6,161.27 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,479.12 TL |
| 2 | 2,819.01 TL | 5,638.01 TL |
| 3 | 1,894.86 TL | 5,684.58 TL |
| 4 | 1,435.67 TL | 5,742.66 TL |
| 5 | 1,158.83 TL | 5,794.17 TL |
| 6 | 974.83 TL | 5,848.96 TL |
| 7 | 843.78 TL | 5,906.49 TL |
| 8 | 747.21 TL | 5,977.72 TL |
| 9 | 669.67 TL | 6,027.03 TL |
| 10 | 608.46 TL | 6,084.56 TL |
| 11 | 555.63 TL | 6,111.95 TL |
| 12 | 513.44 TL | 6,161.27 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,479.12 TL |
| 2 | 2,819.01 TL | 5,638.01 TL |
| 3 | 1,894.86 TL | 5,684.58 TL |
| 4 | 1,435.67 TL | 5,742.66 TL |
| 5 | 1,158.83 TL | 5,794.17 TL |
| 6 | 974.83 TL | 5,848.96 TL |
| 7 | 843.78 TL | 5,906.49 TL |
| 8 | 747.21 TL | 5,977.72 TL |
| 9 | 669.67 TL | 6,027.03 TL |
| 10 | 608.46 TL | 6,084.56 TL |
| 11 | 555.63 TL | 6,111.95 TL |
| 12 | 513.44 TL | 6,161.27 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,479.12 TL |
| 2 | 2,819.01 TL | 5,638.01 TL |
| 3 | 1,894.86 TL | 5,684.58 TL |
| 4 | 1,435.67 TL | 5,742.66 TL |
| 5 | 1,158.83 TL | 5,794.17 TL |
| 6 | 974.83 TL | 5,848.96 TL |
| 7 | 843.78 TL | 5,906.49 TL |
| 8 | 747.21 TL | 5,977.72 TL |
| 9 | 669.67 TL | 6,027.03 TL |
| 10 | 608.46 TL | 6,084.56 TL |
| 11 | 555.63 TL | 6,111.95 TL |
| 12 | 513.44 TL | 6,161.27 TL |







