30-60 Dörtgen 58w 8000 Lumen Sarkıt Lınear Armatür 30-90 Dörtgen 77w 10750 Lumen Sarkıt Lınear Armatür 30-120 Dörtgen 95w 13500 Lumen Sarkıt Lınear Armatür 60-120 Dörtgen 115w 16000 Lumen Sarkıt Lınear Armatür 60-180 Dörtgen 155w 21500 Lumen Sarkıt Lınear Armatür 60-240 Dörtgen 195w 27000 Lumen Sarkıt Lınear Armatür 80-160 Dörtgen 155w 21500 Lumen Sarkıt Lınear Armatür 80-240 Dörtgen 200w 28000 Lumen Sarkıt Lınear Armatür 100-200 Dörtgen 195w 27500 Lumen Sarkıt Lınear Armatür 120-240 Dörtge
| Led | : | ![]() |
| Led Sürücü | ![]() |
|
| Işık Rengi | : | Opsiyonel |
| Kasa Rengi | : | Opsiyonel (Özel Renk Yapılabiir) |
| Gövde | : | Alüminyum Gövde |
| Garanti | : | 2 Yıl |
| Kargolama Tipi | : | Yurtiçi Kargo |
| Kargo Ücreti | : | Alıcı Öder |
PROFİL ÖLÇÜSÜ; 50mm / 80mm
Ürün Ölçü Bilgileri
30-60 Dörtgen 58w 8000 Lumen Sarkıt Lınear Armatür
30-90 Dörtgen 77w 10750 Lumen Sarkıt Lınear Armatür
30-120 Dörtgen 95w 13500 Lumen Sarkıt Lınear Armatür
60-120 Dörtgen 115w 16000 Lumen Sarkıt Lınear Armatür
60-180 Dörtgen 155w 21500 Lumen Sarkıt Lınear Armatür
60-240 Dörtgen 195w 27000 Lumen Sarkıt Lınear Armatür
80-160 Dörtgen 155w 21500 Lumen Sarkıt Lınear Armatür
80-240 Dörtgen 200w 28000 Lumen Sarkıt Lınear Armatür
100-200 Dörtgen 195w 27500 Lumen Sarkıt Lınear Armatür
120-240 Dörtgen 230w 32000 Lumen Sarkıt Lınear Armatür
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,539.98 TL |
| 2 | 2,850.32 TL | 5,700.64 TL |
| 3 | 1,915.91 TL | 5,747.73 TL |
| 4 | 1,451.61 TL | 5,806.45 TL |
| 5 | 1,171.71 TL | 5,858.53 TL |
| 6 | 985.65 TL | 5,913.93 TL |
| 7 | 853.16 TL | 5,972.10 TL |
| 8 | 755.51 TL | 6,044.12 TL |
| 9 | 677.11 TL | 6,093.98 TL |
| 10 | 615.21 TL | 6,152.15 TL |
| 11 | 561.80 TL | 6,179.85 TL |
| 12 | 519.14 TL | 6,229.71 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,539.98 TL |
| 2 | 2,850.32 TL | 5,700.64 TL |
| 3 | 1,915.91 TL | 5,747.73 TL |
| 4 | 1,451.61 TL | 5,806.45 TL |
| 5 | 1,171.71 TL | 5,858.53 TL |
| 6 | 985.65 TL | 5,913.93 TL |
| 7 | 853.16 TL | 5,972.10 TL |
| 8 | 755.51 TL | 6,044.12 TL |
| 9 | 677.11 TL | 6,093.98 TL |
| 10 | 615.21 TL | 6,152.15 TL |
| 11 | 561.80 TL | 6,179.85 TL |
| 12 | 519.14 TL | 6,229.71 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,539.98 TL |
| 2 | 2,850.32 TL | 5,700.64 TL |
| 3 | 1,915.91 TL | 5,747.73 TL |
| 4 | 1,451.61 TL | 5,806.45 TL |
| 5 | 1,171.71 TL | 5,858.53 TL |
| 6 | 985.65 TL | 5,913.93 TL |
| 7 | 853.16 TL | 5,972.10 TL |
| 8 | 755.51 TL | 6,044.12 TL |
| 9 | 677.11 TL | 6,093.98 TL |
| 10 | 615.21 TL | 6,152.15 TL |
| 11 | 561.80 TL | 6,179.85 TL |
| 12 | 519.14 TL | 6,229.71 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5,539.98 TL |
| 2 | 2,850.32 TL | 5,700.64 TL |
| 3 | 1,915.91 TL | 5,747.73 TL |
| 4 | 1,451.61 TL | 5,806.45 TL |
| 5 | 1,171.71 TL | 5,858.53 TL |
| 6 | 985.65 TL | 5,913.93 TL |
| 7 | 853.16 TL | 5,972.10 TL |
| 8 | 755.51 TL | 6,044.12 TL |
| 9 | 677.11 TL | 6,093.98 TL |
| 10 | 615.21 TL | 6,152.15 TL |
| 11 | 561.80 TL | 6,179.85 TL |
| 12 | 519.14 TL | 6,229.71 TL |







