Meanwell
ELG-100-24A Meanwell 100 Watt İp67 Pfc Fonksiyonlu Metal Kasa Güç Kaynağı
Ürün Kodu: ELG-100-24A
ELG-100-24A Meanwell 100 Watt İp67 Pfc Fonksiyonlu Metal Kasa Güç Kaynağı
ELG-100-24A
ELG-100 serisinden Mean Well LED güç kaynakları
100 W, SELV çıkışı, koruyucu topraklama PE ve sabit akım/sabit voltaj (karma mod) ile metal muhafaza (IP65) içinde LED anahtarlamalı güç kaynakları. Bu cihazlar dahili bir PFC devresine ve çıkış voltajı/akım limitini ayarlamak için dahili bir potansiyometreye sahiptir ve aşırı yük (otomatik kurtarma), aşırı sıcaklık, kısa devre ve aşırı gerilime karşı korumalıdır. LED aydınlatma uygulamaları için uygundurlar ve EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 Sınıf C, EN61000-3-3 ve EN61547 ile uyumludurlar. Bu Mean Well serisinin şu versiyonlarını sunuyoruz: ELG-100-24A-3Y, ELG-100-36A-3Y, ELG-100-42A-3Y, ELG-100-48A-3Y ve ELG-100-54A-3Y .
- tek çıkış
- Güç: 95,76 - 96,12 W
- Giriş voltajı aralığı: 100 - 305V AC (47 - 63Hz), 142 - 431V DC
- maksimum ani akım: 60A
- Yüksüz güç: <0,5 W
- İzolasyon gerilimi I/PO/P: 3750V AC
- Yalıtım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- Yalıtım gerilimi O/P-FG: 1500V AC
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -40 ila +90°C
- Boyutlar: 199x63x35.5mm
- Ağırlık: 850g
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,062.13 TL |
| 2 | 1,575.46 TL | 3,150.93 TL |
| 3 | 1,058.99 TL | 3,176.96 TL |
| 4 | 802.35 TL | 3,209.41 TL |
| 5 | 647.64 TL | 3,238.20 TL |
| 6 | 544.80 TL | 3,268.82 TL |
| 7 | 471.57 TL | 3,300.97 TL |
| 8 | 417.60 TL | 3,340.78 TL |
| 9 | 374.26 TL | 3,368.34 TL |
| 10 | 340.05 TL | 3,400.49 TL |
| 11 | 310.53 TL | 3,415.80 TL |
| 12 | 286.95 TL | 3,443.36 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,062.13 TL |
| 2 | 1,575.46 TL | 3,150.93 TL |
| 3 | 1,058.99 TL | 3,176.96 TL |
| 4 | 802.35 TL | 3,209.41 TL |
| 5 | 647.64 TL | 3,238.20 TL |
| 6 | 544.80 TL | 3,268.82 TL |
| 7 | 471.57 TL | 3,300.97 TL |
| 8 | 417.60 TL | 3,340.78 TL |
| 9 | 374.26 TL | 3,368.34 TL |
| 10 | 340.05 TL | 3,400.49 TL |
| 11 | 310.53 TL | 3,415.80 TL |
| 12 | 286.95 TL | 3,443.36 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,062.13 TL |
| 2 | 1,575.46 TL | 3,150.93 TL |
| 3 | 1,058.99 TL | 3,176.96 TL |
| 4 | 802.35 TL | 3,209.41 TL |
| 5 | 647.64 TL | 3,238.20 TL |
| 6 | 544.80 TL | 3,268.82 TL |
| 7 | 471.57 TL | 3,300.97 TL |
| 8 | 417.60 TL | 3,340.78 TL |
| 9 | 374.26 TL | 3,368.34 TL |
| 10 | 340.05 TL | 3,400.49 TL |
| 11 | 310.53 TL | 3,415.80 TL |
| 12 | 286.95 TL | 3,443.36 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,062.13 TL |
| 2 | 1,575.46 TL | 3,150.93 TL |
| 3 | 1,058.99 TL | 3,176.96 TL |
| 4 | 802.35 TL | 3,209.41 TL |
| 5 | 647.64 TL | 3,238.20 TL |
| 6 | 544.80 TL | 3,268.82 TL |
| 7 | 471.57 TL | 3,300.97 TL |
| 8 | 417.60 TL | 3,340.78 TL |
| 9 | 374.26 TL | 3,368.34 TL |
| 10 | 340.05 TL | 3,400.49 TL |
| 11 | 310.53 TL | 3,415.80 TL |
| 12 | 286.95 TL | 3,443.36 TL |





