Meanwell
ELG-100-24A Meanwell 100 Watt İp67 Pfc Fonksiyonlu Metal Kasa Güç Kaynağı
Ürün Kodu: ELG-100-24A
ELG-100-24A Meanwell 100 Watt İp67 Pfc Fonksiyonlu Metal Kasa Güç Kaynağı
ELG-100-24A
ELG-100 serisinden Mean Well LED güç kaynakları
100 W, SELV çıkışı, koruyucu topraklama PE ve sabit akım/sabit voltaj (karma mod) ile metal muhafaza (IP65) içinde LED anahtarlamalı güç kaynakları. Bu cihazlar dahili bir PFC devresine ve çıkış voltajı/akım limitini ayarlamak için dahili bir potansiyometreye sahiptir ve aşırı yük (otomatik kurtarma), aşırı sıcaklık, kısa devre ve aşırı gerilime karşı korumalıdır. LED aydınlatma uygulamaları için uygundurlar ve EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 Sınıf C, EN61000-3-3 ve EN61547 ile uyumludurlar. Bu Mean Well serisinin şu versiyonlarını sunuyoruz: ELG-100-24A-3Y, ELG-100-36A-3Y, ELG-100-42A-3Y, ELG-100-48A-3Y ve ELG-100-54A-3Y .
- tek çıkış
- Güç: 95,76 - 96,12 W
- Giriş voltajı aralığı: 100 - 305V AC (47 - 63Hz), 142 - 431V DC
- maksimum ani akım: 60A
- Yüksüz güç: <0,5 W
- İzolasyon gerilimi I/PO/P: 3750V AC
- Yalıtım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- Yalıtım gerilimi O/P-FG: 1500V AC
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -40 ila +90°C
- Boyutlar: 199x63x35.5mm
- Ağırlık: 850g
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,151.21 TL |
| 2 | 1,106.80 TL | 2,213.59 TL |
| 3 | 743.96 TL | 2,231.88 TL |
| 4 | 563.67 TL | 2,254.68 TL |
| 5 | 454.98 TL | 2,274.90 TL |
| 6 | 382.74 TL | 2,296.41 TL |
| 7 | 331.29 TL | 2,319.00 TL |
| 8 | 293.37 TL | 2,346.97 TL |
| 9 | 262.93 TL | 2,366.33 TL |
| 10 | 238.89 TL | 2,388.91 TL |
| 11 | 218.15 TL | 2,399.67 TL |
| 12 | 201.59 TL | 2,419.03 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,151.21 TL |
| 2 | 1,106.80 TL | 2,213.59 TL |
| 3 | 743.96 TL | 2,231.88 TL |
| 4 | 563.67 TL | 2,254.68 TL |
| 5 | 454.98 TL | 2,274.90 TL |
| 6 | 382.74 TL | 2,296.41 TL |
| 7 | 331.29 TL | 2,319.00 TL |
| 8 | 293.37 TL | 2,346.97 TL |
| 9 | 262.93 TL | 2,366.33 TL |
| 10 | 238.89 TL | 2,388.91 TL |
| 11 | 218.15 TL | 2,399.67 TL |
| 12 | 201.59 TL | 2,419.03 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,151.21 TL |
| 2 | 1,106.80 TL | 2,213.59 TL |
| 3 | 743.96 TL | 2,231.88 TL |
| 4 | 563.67 TL | 2,254.68 TL |
| 5 | 454.98 TL | 2,274.90 TL |
| 6 | 382.74 TL | 2,296.41 TL |
| 7 | 331.29 TL | 2,319.00 TL |
| 8 | 293.37 TL | 2,346.97 TL |
| 9 | 262.93 TL | 2,366.33 TL |
| 10 | 238.89 TL | 2,388.91 TL |
| 11 | 218.15 TL | 2,399.67 TL |
| 12 | 201.59 TL | 2,419.03 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,151.21 TL |
| 2 | 1,106.80 TL | 2,213.59 TL |
| 3 | 743.96 TL | 2,231.88 TL |
| 4 | 563.67 TL | 2,254.68 TL |
| 5 | 454.98 TL | 2,274.90 TL |
| 6 | 382.74 TL | 2,296.41 TL |
| 7 | 331.29 TL | 2,319.00 TL |
| 8 | 293.37 TL | 2,346.97 TL |
| 9 | 262.93 TL | 2,366.33 TL |
| 10 | 238.89 TL | 2,388.91 TL |
| 11 | 218.15 TL | 2,399.67 TL |
| 12 | 201.59 TL | 2,419.03 TL |





