Meanwell
ELG-100-42A Meanwell 100 Watt İp67 Pfc Fonksiyonlu Metal Kasa Güç Kaynağı
Ürün Kodu: ELG-100-42A
ELG-100-42A Meanwell 100 Watt İp67 Pfc Fonksiyonlu Metal Kasa Güç Kaynağı
ELG-100-42A
ELG-100 serisinden Mean Well LED güç kaynakları
100 W, SELV çıkışı, koruyucu topraklama PE ve sabit akım/sabit voltaj (karma mod) ile metal muhafaza (IP65) içinde LED anahtarlamalı güç kaynakları. Bu cihazlar dahili bir PFC devresine ve çıkış voltajı/akım limitini ayarlamak için dahili bir potansiyometreye sahiptir ve aşırı yük (otomatik kurtarma), aşırı sıcaklık, kısa devre ve aşırı gerilime karşı korumalıdır. LED aydınlatma uygulamaları için uygundurlar ve EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 Sınıf C, EN61000-3-3 ve EN61547 ile uyumludurlar. Bu Mean Well serisinin şu versiyonlarını sunuyoruz: ELG-100-24A-3Y, ELG-100-36A-3Y, ELG-100-42A-3Y, ELG-100-48A-3Y ve ELG-100-54A-3Y .
- tek çıkış
- Güç: 95,76 - 96,12 W
- Giriş voltajı aralığı: 100 - 305V AC (47 - 63Hz), 142 - 431V DC
- maksimum ani akım: 60A
- Yüksüz güç: <0,5 W
- İzolasyon gerilimi I/PO/P: 3750V AC
- Yalıtım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- Yalıtım gerilimi O/P-FG: 1500V AC
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -40 ila +90°C
- Boyutlar: 199x63x35.5mm
- Ağırlık: 850g
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,068.73 TL |
| 2 | 1,578.86 TL | 3,157.72 TL |
| 3 | 1,061.27 TL | 3,183.81 TL |
| 4 | 804.08 TL | 3,216.33 TL |
| 5 | 649.04 TL | 3,245.18 TL |
| 6 | 545.98 TL | 3,275.87 TL |
| 7 | 472.58 TL | 3,308.09 TL |
| 8 | 418.50 TL | 3,347.98 TL |
| 9 | 375.07 TL | 3,375.60 TL |
| 10 | 340.78 TL | 3,407.82 TL |
| 11 | 311.20 TL | 3,423.17 TL |
| 12 | 287.57 TL | 3,450.79 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,068.73 TL |
| 2 | 1,578.86 TL | 3,157.72 TL |
| 3 | 1,061.27 TL | 3,183.81 TL |
| 4 | 804.08 TL | 3,216.33 TL |
| 5 | 649.04 TL | 3,245.18 TL |
| 6 | 545.98 TL | 3,275.87 TL |
| 7 | 472.58 TL | 3,308.09 TL |
| 8 | 418.50 TL | 3,347.98 TL |
| 9 | 375.07 TL | 3,375.60 TL |
| 10 | 340.78 TL | 3,407.82 TL |
| 11 | 311.20 TL | 3,423.17 TL |
| 12 | 287.57 TL | 3,450.79 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,068.73 TL |
| 2 | 1,578.86 TL | 3,157.72 TL |
| 3 | 1,061.27 TL | 3,183.81 TL |
| 4 | 804.08 TL | 3,216.33 TL |
| 5 | 649.04 TL | 3,245.18 TL |
| 6 | 545.98 TL | 3,275.87 TL |
| 7 | 472.58 TL | 3,308.09 TL |
| 8 | 418.50 TL | 3,347.98 TL |
| 9 | 375.07 TL | 3,375.60 TL |
| 10 | 340.78 TL | 3,407.82 TL |
| 11 | 311.20 TL | 3,423.17 TL |
| 12 | 287.57 TL | 3,450.79 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,068.73 TL |
| 2 | 1,578.86 TL | 3,157.72 TL |
| 3 | 1,061.27 TL | 3,183.81 TL |
| 4 | 804.08 TL | 3,216.33 TL |
| 5 | 649.04 TL | 3,245.18 TL |
| 6 | 545.98 TL | 3,275.87 TL |
| 7 | 472.58 TL | 3,308.09 TL |
| 8 | 418.50 TL | 3,347.98 TL |
| 9 | 375.07 TL | 3,375.60 TL |
| 10 | 340.78 TL | 3,407.82 TL |
| 11 | 311.20 TL | 3,423.17 TL |
| 12 | 287.57 TL | 3,450.79 TL |



