Meanwell
ELG-100-48A Meanwell 100 Watt İp67 Pfc Fonksiyonlu Metal Kasa Güç Kaynağı
Ürün Kodu: ELG-100-48A
ELG-100-48A Meanwell 100 Watt İp67 Pfc Fonksiyonlu Metal Kasa Güç Kaynağı
ELG-100-48A
ELG-100 serisinden Mean Well LED güç kaynakları
100 W, SELV çıkışı, koruyucu topraklama PE ve sabit akım/sabit voltaj (karma mod) ile metal muhafaza (IP65) içinde LED anahtarlamalı güç kaynakları. Bu cihazlar dahili bir PFC devresine ve çıkış voltajı/akım limitini ayarlamak için dahili bir potansiyometreye sahiptir ve aşırı yük (otomatik kurtarma), aşırı sıcaklık, kısa devre ve aşırı gerilime karşı korumalıdır. LED aydınlatma uygulamaları için uygundurlar ve EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 Sınıf C, EN61000-3-3 ve EN61547 ile uyumludurlar. Bu Mean Well serisinin şu versiyonlarını sunuyoruz: ELG-100-24A-3Y, ELG-100-36A-3Y, ELG-100-42A-3Y, ELG-100-48A-3Y ve ELG-100-54A-3Y .
- tek çıkış
- Güç: 95,76 - 96,12 W
- Giriş voltajı aralığı: 100 - 305V AC (47 - 63Hz), 142 - 431V DC
- maksimum ani akım: 60A
- Yüksüz güç: <0,5 W
- İzolasyon gerilimi I/PO/P: 3750V AC
- Yalıtım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- Yalıtım gerilimi O/P-FG: 1500V AC
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -40 ila +90°C
- Boyutlar: 199x63x35.5mm
- Ağırlık: 850g
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,117.62 TL |
| 2 | 1,604.01 TL | 3,208.03 TL |
| 3 | 1,078.18 TL | 3,234.53 TL |
| 4 | 816.89 TL | 3,267.57 TL |
| 5 | 659.38 TL | 3,296.88 TL |
| 6 | 554.68 TL | 3,328.06 TL |
| 7 | 480.11 TL | 3,360.79 TL |
| 8 | 425.17 TL | 3,401.32 TL |
| 9 | 381.04 TL | 3,429.38 TL |
| 10 | 346.21 TL | 3,462.11 TL |
| 11 | 316.15 TL | 3,477.70 TL |
| 12 | 292.15 TL | 3,505.76 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,117.62 TL |
| 2 | 1,604.01 TL | 3,208.03 TL |
| 3 | 1,078.18 TL | 3,234.53 TL |
| 4 | 816.89 TL | 3,267.57 TL |
| 5 | 659.38 TL | 3,296.88 TL |
| 6 | 554.68 TL | 3,328.06 TL |
| 7 | 480.11 TL | 3,360.79 TL |
| 8 | 425.17 TL | 3,401.32 TL |
| 9 | 381.04 TL | 3,429.38 TL |
| 10 | 346.21 TL | 3,462.11 TL |
| 11 | 316.15 TL | 3,477.70 TL |
| 12 | 292.15 TL | 3,505.76 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,117.62 TL |
| 2 | 1,604.01 TL | 3,208.03 TL |
| 3 | 1,078.18 TL | 3,234.53 TL |
| 4 | 816.89 TL | 3,267.57 TL |
| 5 | 659.38 TL | 3,296.88 TL |
| 6 | 554.68 TL | 3,328.06 TL |
| 7 | 480.11 TL | 3,360.79 TL |
| 8 | 425.17 TL | 3,401.32 TL |
| 9 | 381.04 TL | 3,429.38 TL |
| 10 | 346.21 TL | 3,462.11 TL |
| 11 | 316.15 TL | 3,477.70 TL |
| 12 | 292.15 TL | 3,505.76 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,117.62 TL |
| 2 | 1,604.01 TL | 3,208.03 TL |
| 3 | 1,078.18 TL | 3,234.53 TL |
| 4 | 816.89 TL | 3,267.57 TL |
| 5 | 659.38 TL | 3,296.88 TL |
| 6 | 554.68 TL | 3,328.06 TL |
| 7 | 480.11 TL | 3,360.79 TL |
| 8 | 425.17 TL | 3,401.32 TL |
| 9 | 381.04 TL | 3,429.38 TL |
| 10 | 346.21 TL | 3,462.11 TL |
| 11 | 316.15 TL | 3,477.70 TL |
| 12 | 292.15 TL | 3,505.76 TL |



