Meanwell
ELG-75-12A Meanwell 75 Watt İp67 Pfc Fonksiyonlu Metal Kasa Güç Kaynağı
Ürün Kodu: ELG-75-12A
ELG-75-12A Meanwell 75 Watt İp67 Pfc Fonksiyonlu Metal Kasa Güç Kaynağı
ELG-75-12A
ELG-75 serisinden Mean Well LED güç kaynakları
75 W, koruyucu topraklama PE, SELV çıkışı ve sabit akım/sabit voltaj (karma mod) ile metal bir mahfaza (IP65) içinde LED anahtarlamalı güç kaynakları. Bu cihazlar dahili bir PFC devresine ve akım sınırı/çıkış voltajını ayarlamak için dahili bir potansiyometreye sahiptir ve aşırı yük (otomatik kurtarma), aşırı sıcaklık, aşırı gerilim ve kısa devreye karşı korumalıdır. LED aydınlatma uygulamaları için uygundur, kısılamaz ve EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 Sınıf C, EN61000-3-3, EN61547 ve 6kV Aşırı Gerilim Bağışıklık Seviyesi ile uyumludur. Bu Mean Well serisinin şu versiyonlarını sunuyoruz: ELG-75-12A-3Y, ELG-75-24A-3Y, ELG-75-36A-3Y, ELG-75-42A-3Y ve ELG-75-48A-3Y .
- tek çıkış
- Güç: 60 - 76,8 W
- Giriş voltajı aralığı: 100 - 305V AC (47 - 63Hz), 142 - 431V DC
- maksimum ani akım: 50A
- Yüksüz güç: <0,5 W
- İzolasyon gerilimi I/PO/P: 3750V AC
- Yalıtım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- Yalıtım gerilimi O/P-FG: 1500V AC
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -40 ila +85°C
- Boyutlar: 180x63x35.5mm
- Ağırlık: 800g
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,912.68 TL |
| 2 | 984.08 TL | 1,968.15 TL |
| 3 | 661.47 TL | 1,984.41 TL |
| 4 | 501.17 TL | 2,004.68 TL |
| 5 | 404.53 TL | 2,022.66 TL |
| 6 | 340.30 TL | 2,041.79 TL |
| 7 | 294.55 TL | 2,061.87 TL |
| 8 | 260.84 TL | 2,086.74 TL |
| 9 | 233.77 TL | 2,103.95 TL |
| 10 | 212.40 TL | 2,124.04 TL |
| 11 | 193.96 TL | 2,133.60 TL |
| 12 | 179.23 TL | 2,150.81 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,912.68 TL |
| 2 | 984.08 TL | 1,968.15 TL |
| 3 | 661.47 TL | 1,984.41 TL |
| 4 | 501.17 TL | 2,004.68 TL |
| 5 | 404.53 TL | 2,022.66 TL |
| 6 | 340.30 TL | 2,041.79 TL |
| 7 | 294.55 TL | 2,061.87 TL |
| 8 | 260.84 TL | 2,086.74 TL |
| 9 | 233.77 TL | 2,103.95 TL |
| 10 | 212.40 TL | 2,124.04 TL |
| 11 | 193.96 TL | 2,133.60 TL |
| 12 | 179.23 TL | 2,150.81 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,912.68 TL |
| 2 | 984.08 TL | 1,968.15 TL |
| 3 | 661.47 TL | 1,984.41 TL |
| 4 | 501.17 TL | 2,004.68 TL |
| 5 | 404.53 TL | 2,022.66 TL |
| 6 | 340.30 TL | 2,041.79 TL |
| 7 | 294.55 TL | 2,061.87 TL |
| 8 | 260.84 TL | 2,086.74 TL |
| 9 | 233.77 TL | 2,103.95 TL |
| 10 | 212.40 TL | 2,124.04 TL |
| 11 | 193.96 TL | 2,133.60 TL |
| 12 | 179.23 TL | 2,150.81 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,912.68 TL |
| 2 | 984.08 TL | 1,968.15 TL |
| 3 | 661.47 TL | 1,984.41 TL |
| 4 | 501.17 TL | 2,004.68 TL |
| 5 | 404.53 TL | 2,022.66 TL |
| 6 | 340.30 TL | 2,041.79 TL |
| 7 | 294.55 TL | 2,061.87 TL |
| 8 | 260.84 TL | 2,086.74 TL |
| 9 | 233.77 TL | 2,103.95 TL |
| 10 | 212.40 TL | 2,124.04 TL |
| 11 | 193.96 TL | 2,133.60 TL |
| 12 | 179.23 TL | 2,150.81 TL |





