Meanwell
ELG-75-42A Meanwell 75 Watt İp67 Pfc Fonksiyonlu Metal Kasa Güç Kaynağı
Ürün Kodu: ELG-75-42A
ELG-75-42A Meanwell 75 Watt İp67 Pfc Fonksiyonlu Metal Kasa Güç Kaynağı
ELG-75-42A
ELG-75 serisinden Mean Well LED güç kaynakları
75 W, koruyucu topraklama PE, SELV çıkışı ve sabit akım/sabit voltaj (karma mod) ile metal bir mahfaza (IP65) içinde LED anahtarlamalı güç kaynakları. Bu cihazlar dahili bir PFC devresine ve akım sınırı/çıkış voltajını ayarlamak için dahili bir potansiyometreye sahiptir ve aşırı yük (otomatik kurtarma), aşırı sıcaklık, aşırı gerilim ve kısa devreye karşı korumalıdır. LED aydınlatma uygulamaları için uygundur, kısılamaz ve EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 Sınıf C, EN61000-3-3, EN61547 ve 6kV Aşırı Gerilim Bağışıklık Seviyesi ile uyumludur. Bu Mean Well serisinin şu versiyonlarını sunuyoruz: ELG-75-12A-3Y, ELG-75-24A-3Y, ELG-75-36A-3Y, ELG-75-42A-3Y ve ELG-75-48A-3Y .
- tek çıkış
- Güç: 60 - 76,8 W
- Giriş voltajı aralığı: 100 - 305V AC (47 - 63Hz), 142 - 431V DC
- maksimum ani akım: 50A
- Yüksüz güç: <0,5 W
- İzolasyon gerilimi I/PO/P: 3750V AC
- Yalıtım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- Yalıtım gerilimi O/P-FG: 1500V AC
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -40 ila +85°C
- Boyutlar: 180x63x35.5mm
- Ağırlık: 800g
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,721.86 TL |
| 2 | 1,400.40 TL | 2,800.79 TL |
| 3 | 941.31 TL | 2,823.93 TL |
| 4 | 713.20 TL | 2,852.78 TL |
| 5 | 575.67 TL | 2,878.37 TL |
| 6 | 484.26 TL | 2,905.58 TL |
| 7 | 419.17 TL | 2,934.16 TL |
| 8 | 371.19 TL | 2,969.55 TL |
| 9 | 332.67 TL | 2,994.04 TL |
| 10 | 302.26 TL | 3,022.62 TL |
| 11 | 276.02 TL | 3,036.23 TL |
| 12 | 255.06 TL | 3,060.73 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,721.86 TL |
| 2 | 1,400.40 TL | 2,800.79 TL |
| 3 | 941.31 TL | 2,823.93 TL |
| 4 | 713.20 TL | 2,852.78 TL |
| 5 | 575.67 TL | 2,878.37 TL |
| 6 | 484.26 TL | 2,905.58 TL |
| 7 | 419.17 TL | 2,934.16 TL |
| 8 | 371.19 TL | 2,969.55 TL |
| 9 | 332.67 TL | 2,994.04 TL |
| 10 | 302.26 TL | 3,022.62 TL |
| 11 | 276.02 TL | 3,036.23 TL |
| 12 | 255.06 TL | 3,060.73 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,721.86 TL |
| 2 | 1,400.40 TL | 2,800.79 TL |
| 3 | 941.31 TL | 2,823.93 TL |
| 4 | 713.20 TL | 2,852.78 TL |
| 5 | 575.67 TL | 2,878.37 TL |
| 6 | 484.26 TL | 2,905.58 TL |
| 7 | 419.17 TL | 2,934.16 TL |
| 8 | 371.19 TL | 2,969.55 TL |
| 9 | 332.67 TL | 2,994.04 TL |
| 10 | 302.26 TL | 3,022.62 TL |
| 11 | 276.02 TL | 3,036.23 TL |
| 12 | 255.06 TL | 3,060.73 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,721.86 TL |
| 2 | 1,400.40 TL | 2,800.79 TL |
| 3 | 941.31 TL | 2,823.93 TL |
| 4 | 713.20 TL | 2,852.78 TL |
| 5 | 575.67 TL | 2,878.37 TL |
| 6 | 484.26 TL | 2,905.58 TL |
| 7 | 419.17 TL | 2,934.16 TL |
| 8 | 371.19 TL | 2,969.55 TL |
| 9 | 332.67 TL | 2,994.04 TL |
| 10 | 302.26 TL | 3,022.62 TL |
| 11 | 276.02 TL | 3,036.23 TL |
| 12 | 255.06 TL | 3,060.73 TL |



