Meanwell
ELG-75-42A Meanwell 75 Watt İp67 Pfc Fonksiyonlu Metal Kasa Güç Kaynağı
Ürün Kodu: ELG-75-42A
ELG-75-42A Meanwell 75 Watt İp67 Pfc Fonksiyonlu Metal Kasa Güç Kaynağı
ELG-75-42A
ELG-75 serisinden Mean Well LED güç kaynakları
75 W, koruyucu topraklama PE, SELV çıkışı ve sabit akım/sabit voltaj (karma mod) ile metal bir mahfaza (IP65) içinde LED anahtarlamalı güç kaynakları. Bu cihazlar dahili bir PFC devresine ve akım sınırı/çıkış voltajını ayarlamak için dahili bir potansiyometreye sahiptir ve aşırı yük (otomatik kurtarma), aşırı sıcaklık, aşırı gerilim ve kısa devreye karşı korumalıdır. LED aydınlatma uygulamaları için uygundur, kısılamaz ve EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 Sınıf C, EN61000-3-3, EN61547 ve 6kV Aşırı Gerilim Bağışıklık Seviyesi ile uyumludur. Bu Mean Well serisinin şu versiyonlarını sunuyoruz: ELG-75-12A-3Y, ELG-75-24A-3Y, ELG-75-36A-3Y, ELG-75-42A-3Y ve ELG-75-48A-3Y .
- tek çıkış
- Güç: 60 - 76,8 W
- Giriş voltajı aralığı: 100 - 305V AC (47 - 63Hz), 142 - 431V DC
- maksimum ani akım: 50A
- Yüksüz güç: <0,5 W
- İzolasyon gerilimi I/PO/P: 3750V AC
- Yalıtım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- Yalıtım gerilimi O/P-FG: 1500V AC
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -40 ila +85°C
- Boyutlar: 180x63x35.5mm
- Ağırlık: 800g
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,885.33 TL |
| 2 | 970.00 TL | 1,940.01 TL |
| 3 | 652.01 TL | 1,956.03 TL |
| 4 | 494.00 TL | 1,976.02 TL |
| 5 | 398.75 TL | 1,993.74 TL |
| 6 | 335.43 TL | 2,012.59 TL |
| 7 | 290.34 TL | 2,032.39 TL |
| 8 | 257.11 TL | 2,056.90 TL |
| 9 | 230.43 TL | 2,073.87 TL |
| 10 | 209.37 TL | 2,093.66 TL |
| 11 | 191.19 TL | 2,103.09 TL |
| 12 | 176.67 TL | 2,120.06 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,885.33 TL |
| 2 | 970.00 TL | 1,940.01 TL |
| 3 | 652.01 TL | 1,956.03 TL |
| 4 | 494.00 TL | 1,976.02 TL |
| 5 | 398.75 TL | 1,993.74 TL |
| 6 | 335.43 TL | 2,012.59 TL |
| 7 | 290.34 TL | 2,032.39 TL |
| 8 | 257.11 TL | 2,056.90 TL |
| 9 | 230.43 TL | 2,073.87 TL |
| 10 | 209.37 TL | 2,093.66 TL |
| 11 | 191.19 TL | 2,103.09 TL |
| 12 | 176.67 TL | 2,120.06 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,885.33 TL |
| 2 | 970.00 TL | 1,940.01 TL |
| 3 | 652.01 TL | 1,956.03 TL |
| 4 | 494.00 TL | 1,976.02 TL |
| 5 | 398.75 TL | 1,993.74 TL |
| 6 | 335.43 TL | 2,012.59 TL |
| 7 | 290.34 TL | 2,032.39 TL |
| 8 | 257.11 TL | 2,056.90 TL |
| 9 | 230.43 TL | 2,073.87 TL |
| 10 | 209.37 TL | 2,093.66 TL |
| 11 | 191.19 TL | 2,103.09 TL |
| 12 | 176.67 TL | 2,120.06 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,885.33 TL |
| 2 | 970.00 TL | 1,940.01 TL |
| 3 | 652.01 TL | 1,956.03 TL |
| 4 | 494.00 TL | 1,976.02 TL |
| 5 | 398.75 TL | 1,993.74 TL |
| 6 | 335.43 TL | 2,012.59 TL |
| 7 | 290.34 TL | 2,032.39 TL |
| 8 | 257.11 TL | 2,056.90 TL |
| 9 | 230.43 TL | 2,073.87 TL |
| 10 | 209.37 TL | 2,093.66 TL |
| 11 | 191.19 TL | 2,103.09 TL |
| 12 | 176.67 TL | 2,120.06 TL |



