Meanwell
ELG-75-42A Meanwell 75 Watt İp67 Pfc Fonksiyonlu Metal Kasa Güç Kaynağı
Ürün Kodu: ELG-75-42A
ELG-75-42A Meanwell 75 Watt İp67 Pfc Fonksiyonlu Metal Kasa Güç Kaynağı
ELG-75-42A
ELG-75 serisinden Mean Well LED güç kaynakları
75 W, koruyucu topraklama PE, SELV çıkışı ve sabit akım/sabit voltaj (karma mod) ile metal bir mahfaza (IP65) içinde LED anahtarlamalı güç kaynakları. Bu cihazlar dahili bir PFC devresine ve akım sınırı/çıkış voltajını ayarlamak için dahili bir potansiyometreye sahiptir ve aşırı yük (otomatik kurtarma), aşırı sıcaklık, aşırı gerilim ve kısa devreye karşı korumalıdır. LED aydınlatma uygulamaları için uygundur, kısılamaz ve EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 Sınıf C, EN61000-3-3, EN61547 ve 6kV Aşırı Gerilim Bağışıklık Seviyesi ile uyumludur. Bu Mean Well serisinin şu versiyonlarını sunuyoruz: ELG-75-12A-3Y, ELG-75-24A-3Y, ELG-75-36A-3Y, ELG-75-42A-3Y ve ELG-75-48A-3Y .
- tek çıkış
- Güç: 60 - 76,8 W
- Giriş voltajı aralığı: 100 - 305V AC (47 - 63Hz), 142 - 431V DC
- maksimum ani akım: 50A
- Yüksüz güç: <0,5 W
- İzolasyon gerilimi I/PO/P: 3750V AC
- Yalıtım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- Yalıtım gerilimi O/P-FG: 1500V AC
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -40 ila +85°C
- Boyutlar: 180x63x35.5mm
- Ağırlık: 800g
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,803.23 TL |
| 2 | 1,442.26 TL | 2,884.52 TL |
| 3 | 969.45 TL | 2,908.35 TL |
| 4 | 734.52 TL | 2,938.07 TL |
| 5 | 592.88 TL | 2,964.42 TL |
| 6 | 498.74 TL | 2,992.45 TL |
| 7 | 431.70 TL | 3,021.88 TL |
| 8 | 382.29 TL | 3,058.32 TL |
| 9 | 342.62 TL | 3,083.55 TL |
| 10 | 311.30 TL | 3,112.99 TL |
| 11 | 284.27 TL | 3,127.00 TL |
| 12 | 262.69 TL | 3,152.23 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,803.23 TL |
| 2 | 1,442.26 TL | 2,884.52 TL |
| 3 | 969.45 TL | 2,908.35 TL |
| 4 | 734.52 TL | 2,938.07 TL |
| 5 | 592.88 TL | 2,964.42 TL |
| 6 | 498.74 TL | 2,992.45 TL |
| 7 | 431.70 TL | 3,021.88 TL |
| 8 | 382.29 TL | 3,058.32 TL |
| 9 | 342.62 TL | 3,083.55 TL |
| 10 | 311.30 TL | 3,112.99 TL |
| 11 | 284.27 TL | 3,127.00 TL |
| 12 | 262.69 TL | 3,152.23 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,803.23 TL |
| 2 | 1,442.26 TL | 2,884.52 TL |
| 3 | 969.45 TL | 2,908.35 TL |
| 4 | 734.52 TL | 2,938.07 TL |
| 5 | 592.88 TL | 2,964.42 TL |
| 6 | 498.74 TL | 2,992.45 TL |
| 7 | 431.70 TL | 3,021.88 TL |
| 8 | 382.29 TL | 3,058.32 TL |
| 9 | 342.62 TL | 3,083.55 TL |
| 10 | 311.30 TL | 3,112.99 TL |
| 11 | 284.27 TL | 3,127.00 TL |
| 12 | 262.69 TL | 3,152.23 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,803.23 TL |
| 2 | 1,442.26 TL | 2,884.52 TL |
| 3 | 969.45 TL | 2,908.35 TL |
| 4 | 734.52 TL | 2,938.07 TL |
| 5 | 592.88 TL | 2,964.42 TL |
| 6 | 498.74 TL | 2,992.45 TL |
| 7 | 431.70 TL | 3,021.88 TL |
| 8 | 382.29 TL | 3,058.32 TL |
| 9 | 342.62 TL | 3,083.55 TL |
| 10 | 311.30 TL | 3,112.99 TL |
| 11 | 284.27 TL | 3,127.00 TL |
| 12 | 262.69 TL | 3,152.23 TL |



