Meanwell
ELG-75-48A Meanwell 75 Watt İp67 Pfc Fonksiyonlu Metal Kasa Güç Kaynağı
Ürün Kodu: ELG-75-48A
ELG-75-48A Meanwell 75 Watt İp67 Pfc Fonksiyonlu Metal Kasa Güç Kaynağı
ELG-75-48A
ELG-75 serisinden Mean Well LED güç kaynakları
75 W, koruyucu topraklama PE, SELV çıkışı ve sabit akım/sabit voltaj (karma mod) ile metal bir mahfaza (IP65) içinde LED anahtarlamalı güç kaynakları. Bu cihazlar dahili bir PFC devresine ve akım sınırı/çıkış voltajını ayarlamak için dahili bir potansiyometreye sahiptir ve aşırı yük (otomatik kurtarma), aşırı sıcaklık, aşırı gerilim ve kısa devreye karşı korumalıdır. LED aydınlatma uygulamaları için uygundur, kısılamaz ve EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 Sınıf C, EN61000-3-3, EN61547 ve 6kV Aşırı Gerilim Bağışıklık Seviyesi ile uyumludur. Bu Mean Well serisinin şu versiyonlarını sunuyoruz: ELG-75-12A-3Y, ELG-75-24A-3Y, ELG-75-36A-3Y, ELG-75-42A-3Y ve ELG-75-48A-3Y .
- tek çıkış
- Güç: 60 - 76,8 W
- Giriş voltajı aralığı: 100 - 305V AC (47 - 63Hz), 142 - 431V DC
- maksimum ani akım: 50A
- Yüksüz güç: <0,5 W
- İzolasyon gerilimi I/PO/P: 3750V AC
- Yalıtım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- Yalıtım gerilimi O/P-FG: 1500V AC
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -40 ila +85°C
- Boyutlar: 180x63x35.5mm
- Ağırlık: 800g
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,823.76 TL |
| 2 | 938.32 TL | 1,876.65 TL |
| 3 | 630.72 TL | 1,892.15 TL |
| 4 | 477.87 TL | 1,911.48 TL |
| 5 | 385.72 TL | 1,928.62 TL |
| 6 | 324.48 TL | 1,946.86 TL |
| 7 | 280.86 TL | 1,966.01 TL |
| 8 | 248.71 TL | 1,989.72 TL |
| 9 | 222.90 TL | 2,006.13 TL |
| 10 | 202.53 TL | 2,025.28 TL |
| 11 | 184.95 TL | 2,034.40 TL |
| 12 | 170.90 TL | 2,050.81 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,823.76 TL |
| 2 | 938.32 TL | 1,876.65 TL |
| 3 | 630.72 TL | 1,892.15 TL |
| 4 | 477.87 TL | 1,911.48 TL |
| 5 | 385.72 TL | 1,928.62 TL |
| 6 | 324.48 TL | 1,946.86 TL |
| 7 | 280.86 TL | 1,966.01 TL |
| 8 | 248.71 TL | 1,989.72 TL |
| 9 | 222.90 TL | 2,006.13 TL |
| 10 | 202.53 TL | 2,025.28 TL |
| 11 | 184.95 TL | 2,034.40 TL |
| 12 | 170.90 TL | 2,050.81 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,823.76 TL |
| 2 | 938.32 TL | 1,876.65 TL |
| 3 | 630.72 TL | 1,892.15 TL |
| 4 | 477.87 TL | 1,911.48 TL |
| 5 | 385.72 TL | 1,928.62 TL |
| 6 | 324.48 TL | 1,946.86 TL |
| 7 | 280.86 TL | 1,966.01 TL |
| 8 | 248.71 TL | 1,989.72 TL |
| 9 | 222.90 TL | 2,006.13 TL |
| 10 | 202.53 TL | 2,025.28 TL |
| 11 | 184.95 TL | 2,034.40 TL |
| 12 | 170.90 TL | 2,050.81 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,823.76 TL |
| 2 | 938.32 TL | 1,876.65 TL |
| 3 | 630.72 TL | 1,892.15 TL |
| 4 | 477.87 TL | 1,911.48 TL |
| 5 | 385.72 TL | 1,928.62 TL |
| 6 | 324.48 TL | 1,946.86 TL |
| 7 | 280.86 TL | 1,966.01 TL |
| 8 | 248.71 TL | 1,989.72 TL |
| 9 | 222.90 TL | 2,006.13 TL |
| 10 | 202.53 TL | 2,025.28 TL |
| 11 | 184.95 TL | 2,034.40 TL |
| 12 | 170.90 TL | 2,050.81 TL |



