Meanwell
HLG-120H-15B Meanwell 120 Watt İp67 3 in 1 Dim Edilebiler LED Güç Kaynakları
Ürün Kodu: HLG-120H-15B
HLG-120H-15B Meanwell 120 Watt İp67 3 in 1 Dim Edilebiler LED Güç Kaynakları
-   
RS - 120 W Su Geçirmez (IP67) PFC dim edilebilir SMPSU
Harici, anahtarlamalı mod, kapsüllü IP67 dereceli güç kaynakları
Yüksek verimlilik, uzun ömür ve yüksek güvenilirlik
İç veya dış mekanlarda kuru, nemli veya ıslak yerler için uygun
LED aydınlatma ve hareketli tabela uygulamaları için uygun
Aydınlatma için dünya çapındaki güvenlik düzenlemelerine uygunluk
Çıkış üzerinden ayarlanabilir sabit akım seviyesi 1-10Vdc veya 10V PWM sinyalli veya dirençli
kablo Çıkış kablosu üzerinden aşırı akım koruma seviyesi ayarlanabilir
Kısa devre, aşırı yük, aşırı gerilim ve aşırı sıcaklık koruması
300mm sonlandırılmamış, 3 damarlı 18AWG giriş kablosu
300mm sonlandırılmamış, 2 çekirdekli 14AWG çıkış kablosu
300 mm sonlandırılmamış, 2 çekirdekli 18AWG karartma kablosu
EN 55022 Sınıf B'ye göre EMC uyumluluğu
EN 61000-3-2'ye göre güç faktörü düzeltmesiNot
Güç 60°C'nin üzerinde düşer.
MTBF'den MIL-HDBK-217F'ye.standartlar
UL8750, EN61347-1, EN61347-2-13, UL60950-1, TÜV EN60950-1
Onaylar
Kanada ve ABD için TÜV, UL onaylı
 
![]()  | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,085.04 TL | 
| 2 | 2,101.75 TL | 4,203.50 TL | 
| 3 | 1,412.74 TL | 4,238.23 TL | 
| 4 | 1,070.38 TL | 4,281.53 TL | 
| 5 | 863.99 TL | 4,319.93 TL | 
| 6 | 726.80 TL | 4,360.78 TL | 
| 7 | 629.10 TL | 4,403.67 TL | 
| 8 | 557.10 TL | 4,456.78 TL | 
| 9 | 499.28 TL | 4,493.54 TL | 
| 10 | 453.64 TL | 4,536.44 TL | 
| 11 | 414.26 TL | 4,556.86 TL | 
| 12 | 382.80 TL | 4,593.63 TL | 
![]()  | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,085.04 TL | 
| 2 | 2,101.75 TL | 4,203.50 TL | 
| 3 | 1,412.74 TL | 4,238.23 TL | 
| 4 | 1,070.38 TL | 4,281.53 TL | 
| 5 | 863.99 TL | 4,319.93 TL | 
| 6 | 726.80 TL | 4,360.78 TL | 
| 7 | 629.10 TL | 4,403.67 TL | 
| 8 | 557.10 TL | 4,456.78 TL | 
| 9 | 499.28 TL | 4,493.54 TL | 
| 10 | 453.64 TL | 4,536.44 TL | 
| 11 | 414.26 TL | 4,556.86 TL | 
| 12 | 382.80 TL | 4,593.63 TL | 
![]()  | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,085.04 TL | 
| 2 | 2,101.75 TL | 4,203.50 TL | 
| 3 | 1,412.74 TL | 4,238.23 TL | 
| 4 | 1,070.38 TL | 4,281.53 TL | 
| 5 | 863.99 TL | 4,319.93 TL | 
| 6 | 726.80 TL | 4,360.78 TL | 
| 7 | 629.10 TL | 4,403.67 TL | 
| 8 | 557.10 TL | 4,456.78 TL | 
| 9 | 499.28 TL | 4,493.54 TL | 
| 10 | 453.64 TL | 4,536.44 TL | 
| 11 | 414.26 TL | 4,556.86 TL | 
| 12 | 382.80 TL | 4,593.63 TL | 
![]()  | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4,085.04 TL | 
| 2 | 2,101.75 TL | 4,203.50 TL | 
| 3 | 1,412.74 TL | 4,238.23 TL | 
| 4 | 1,070.38 TL | 4,281.53 TL | 
| 5 | 863.99 TL | 4,319.93 TL | 
| 6 | 726.80 TL | 4,360.78 TL | 
| 7 | 629.10 TL | 4,403.67 TL | 
| 8 | 557.10 TL | 4,456.78 TL | 
| 9 | 499.28 TL | 4,493.54 TL | 
| 10 | 453.64 TL | 4,536.44 TL | 
| 11 | 414.26 TL | 4,556.86 TL | 
| 12 | 382.80 TL | 4,593.63 TL | 
                              
                            
                    
                    


