Meanwell
HLG-40H-12A Meanwell 40 Watt İp67 Pfc Fonksiyonlu Metal Kasa Güç Kaynağı
Ürün Kodu: HLG-40H-12A
HLG-40H-12A Meanwell 40 Watt İp67 Pfc Fonksiyonlu Metal Kasa Güç Kaynağı
HLG-40H-12A
Mean Well HLG-40H serisi LED güç kaynakları
40 W, sabit voltaj/sabit akım (karma mod) ve SELV çıkışı ile metal muhafazada (IP65) LED anahtarlamalı güç kaynakları. Bu cihazlar dahili bir PFC devresine ve çıkış voltajı/akım limitini ayarlamak için dahili bir potansiyometreye sahiptir ve aşırı yük (otomatik kurtarma), aşırı sıcaklık, aşırı gerilim ve kısa devreye karşı korumalıdır. LED aydınlatma uygulamaları için uygundurlar ve EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 Sınıf C, EN61000-3-3 ve EN61547 ile uyumludurlar. Bu Mean Well serisinin aşağıdaki versiyonlarını sunuyoruz: HLG-40H-12A, HLG-40H-15A, HLG-40H-20A, HLG-40H-24A, HLG-40H-30A, HLG-40H-36A, HLG-40H -42A, HLG-40H-48A ve HLG-40H-54A.
- tek çıkış
- Güç: 39,96 - 40,5 W
- Giriş voltajı aralığı: 90 - 305V AC (47 - 63Hz), 127 - 431V DC
- maksimum ani akım: 50A
- İzolasyon gerilimi I/PO/P: 3750V AC
- Yalıtım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- Yalıtım gerilimi O/P-FG: 1500V
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -40 ila +80°C
- Boyutlar: 171x61.5x36.8mm
- Ağırlık: 730g
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,804.21 TL |
| 2 | 928.26 TL | 1,856.53 TL |
| 3 | 623.96 TL | 1,871.87 TL |
| 4 | 472.75 TL | 1,890.99 TL |
| 5 | 381.59 TL | 1,907.95 TL |
| 6 | 321.00 TL | 1,925.99 TL |
| 7 | 277.85 TL | 1,944.94 TL |
| 8 | 246.05 TL | 1,968.39 TL |
| 9 | 220.51 TL | 1,984.63 TL |
| 10 | 200.36 TL | 2,003.57 TL |
| 11 | 182.96 TL | 2,012.59 TL |
| 12 | 169.07 TL | 2,028.83 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,804.21 TL |
| 2 | 928.26 TL | 1,856.53 TL |
| 3 | 623.96 TL | 1,871.87 TL |
| 4 | 472.75 TL | 1,890.99 TL |
| 5 | 381.59 TL | 1,907.95 TL |
| 6 | 321.00 TL | 1,925.99 TL |
| 7 | 277.85 TL | 1,944.94 TL |
| 8 | 246.05 TL | 1,968.39 TL |
| 9 | 220.51 TL | 1,984.63 TL |
| 10 | 200.36 TL | 2,003.57 TL |
| 11 | 182.96 TL | 2,012.59 TL |
| 12 | 169.07 TL | 2,028.83 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,804.21 TL |
| 2 | 928.26 TL | 1,856.53 TL |
| 3 | 623.96 TL | 1,871.87 TL |
| 4 | 472.75 TL | 1,890.99 TL |
| 5 | 381.59 TL | 1,907.95 TL |
| 6 | 321.00 TL | 1,925.99 TL |
| 7 | 277.85 TL | 1,944.94 TL |
| 8 | 246.05 TL | 1,968.39 TL |
| 9 | 220.51 TL | 1,984.63 TL |
| 10 | 200.36 TL | 2,003.57 TL |
| 11 | 182.96 TL | 2,012.59 TL |
| 12 | 169.07 TL | 2,028.83 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,804.21 TL |
| 2 | 928.26 TL | 1,856.53 TL |
| 3 | 623.96 TL | 1,871.87 TL |
| 4 | 472.75 TL | 1,890.99 TL |
| 5 | 381.59 TL | 1,907.95 TL |
| 6 | 321.00 TL | 1,925.99 TL |
| 7 | 277.85 TL | 1,944.94 TL |
| 8 | 246.05 TL | 1,968.39 TL |
| 9 | 220.51 TL | 1,984.63 TL |
| 10 | 200.36 TL | 2,003.57 TL |
| 11 | 182.96 TL | 2,012.59 TL |
| 12 | 169.07 TL | 2,028.83 TL |





