Meanwell
HLG-40H-20A Meanwell 40 Watt İp67 Pfc Fonksiyonlu Metal Kasa Güç Kaynağı
Ürün Kodu: HLG-40H-20A
HLG-40H-20A Meanwell 40 Watt İp67 Pfc Fonksiyonlu Metal Kasa Güç Kaynağı
HLG-40H-20A
Mean Well HLG-40H serisi LED güç kaynakları
40 W, sabit voltaj/sabit akım (karma mod) ve SELV çıkışı ile metal muhafazada (IP65) LED anahtarlamalı güç kaynakları. Bu cihazlar dahili bir PFC devresine ve çıkış voltajı/akım limitini ayarlamak için dahili bir potansiyometreye sahiptir ve aşırı yük (otomatik kurtarma), aşırı sıcaklık, aşırı gerilim ve kısa devreye karşı korumalıdır. LED aydınlatma uygulamaları için uygundurlar ve EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 Sınıf C, EN61000-3-3 ve EN61547 ile uyumludurlar. Bu Mean Well serisinin aşağıdaki versiyonlarını sunuyoruz: HLG-40H-12A, HLG-40H-15A, HLG-40H-20A, HLG-40H-24A, HLG-40H-30A, HLG-40H-36A, HLG-40H -42A, HLG-40H-48A ve HLG-40H-54A.
- tek çıkış
- Güç: 39,96 - 40,5 W
- Giriş voltajı aralığı: 90 - 305V AC (47 - 63Hz), 127 - 431V DC
- maksimum ani akım: 50A
- İzolasyon gerilimi I/PO/P: 3750V AC
- Yalıtım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- Yalıtım gerilimi O/P-FG: 1500V
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -40 ila +80°C
- Boyutlar: 171x61.5x36.8mm
- Ağırlık: 730g
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,772.76 TL |
| 2 | 1,426.59 TL | 2,853.17 TL |
| 3 | 958.91 TL | 2,876.74 TL |
| 4 | 726.53 TL | 2,906.13 TL |
| 5 | 586.44 TL | 2,932.19 TL |
| 6 | 493.32 TL | 2,959.92 TL |
| 7 | 427.01 TL | 2,989.04 TL |
| 8 | 378.14 TL | 3,025.08 TL |
| 9 | 338.89 TL | 3,050.04 TL |
| 10 | 307.91 TL | 3,079.15 TL |
| 11 | 281.18 TL | 3,093.01 TL |
| 12 | 259.83 TL | 3,117.97 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,772.76 TL |
| 2 | 1,426.59 TL | 2,853.17 TL |
| 3 | 958.91 TL | 2,876.74 TL |
| 4 | 726.53 TL | 2,906.13 TL |
| 5 | 586.44 TL | 2,932.19 TL |
| 6 | 493.32 TL | 2,959.92 TL |
| 7 | 427.01 TL | 2,989.04 TL |
| 8 | 378.14 TL | 3,025.08 TL |
| 9 | 338.89 TL | 3,050.04 TL |
| 10 | 307.91 TL | 3,079.15 TL |
| 11 | 281.18 TL | 3,093.01 TL |
| 12 | 259.83 TL | 3,117.97 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,772.76 TL |
| 2 | 1,426.59 TL | 2,853.17 TL |
| 3 | 958.91 TL | 2,876.74 TL |
| 4 | 726.53 TL | 2,906.13 TL |
| 5 | 586.44 TL | 2,932.19 TL |
| 6 | 493.32 TL | 2,959.92 TL |
| 7 | 427.01 TL | 2,989.04 TL |
| 8 | 378.14 TL | 3,025.08 TL |
| 9 | 338.89 TL | 3,050.04 TL |
| 10 | 307.91 TL | 3,079.15 TL |
| 11 | 281.18 TL | 3,093.01 TL |
| 12 | 259.83 TL | 3,117.97 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,772.76 TL |
| 2 | 1,426.59 TL | 2,853.17 TL |
| 3 | 958.91 TL | 2,876.74 TL |
| 4 | 726.53 TL | 2,906.13 TL |
| 5 | 586.44 TL | 2,932.19 TL |
| 6 | 493.32 TL | 2,959.92 TL |
| 7 | 427.01 TL | 2,989.04 TL |
| 8 | 378.14 TL | 3,025.08 TL |
| 9 | 338.89 TL | 3,050.04 TL |
| 10 | 307.91 TL | 3,079.15 TL |
| 11 | 281.18 TL | 3,093.01 TL |
| 12 | 259.83 TL | 3,117.97 TL |



