Meanwell
HLG-40H-30A Meanwell 40 Watt İp67 Pfc Fonksiyonlu Metal Kasa Güç Kaynağı
Ürün Kodu: HLG-40H-30A
HLG-40H-30A Meanwell 40 Watt İp67 Pfc Fonksiyonlu Metal Kasa Güç Kaynağı
HLG-40H-30A
Mean Well HLG-40H serisi LED güç kaynakları
40 W, sabit voltaj/sabit akım (karma mod) ve SELV çıkışı ile metal muhafazada (IP65) LED anahtarlamalı güç kaynakları. Bu cihazlar dahili bir PFC devresine ve çıkış voltajı/akım limitini ayarlamak için dahili bir potansiyometreye sahiptir ve aşırı yük (otomatik kurtarma), aşırı sıcaklık, aşırı gerilim ve kısa devreye karşı korumalıdır. LED aydınlatma uygulamaları için uygundurlar ve EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 Sınıf C, EN61000-3-3 ve EN61547 ile uyumludurlar. Bu Mean Well serisinin aşağıdaki versiyonlarını sunuyoruz: HLG-40H-12A, HLG-40H-15A, HLG-40H-20A, HLG-40H-24A, HLG-40H-30A, HLG-40H-36A, HLG-40H -42A, HLG-40H-48A ve HLG-40H-54A.
- tek çıkış
- Güç: 39,96 - 40,5 W
- Giriş voltajı aralığı: 90 - 305V AC (47 - 63Hz), 127 - 431V DC
- maksimum ani akım: 50A
- İzolasyon gerilimi I/PO/P: 3750V AC
- Yalıtım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- Yalıtım gerilimi O/P-FG: 1500V
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -40 ila +80°C
- Boyutlar: 171x61.5x36.8mm
- Ağırlık: 730g
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,831.15 TL |
| 2 | 942.13 TL | 1,884.26 TL |
| 3 | 633.27 TL | 1,899.82 TL |
| 4 | 479.81 TL | 1,919.23 TL |
| 5 | 387.29 TL | 1,936.44 TL |
| 6 | 325.79 TL | 1,954.76 TL |
| 7 | 282.00 TL | 1,973.98 TL |
| 8 | 249.72 TL | 1,997.79 TL |
| 9 | 223.81 TL | 2,014.27 TL |
| 10 | 203.35 TL | 2,033.50 TL |
| 11 | 185.70 TL | 2,042.65 TL |
| 12 | 171.59 TL | 2,059.13 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,831.15 TL |
| 2 | 942.13 TL | 1,884.26 TL |
| 3 | 633.27 TL | 1,899.82 TL |
| 4 | 479.81 TL | 1,919.23 TL |
| 5 | 387.29 TL | 1,936.44 TL |
| 6 | 325.79 TL | 1,954.76 TL |
| 7 | 282.00 TL | 1,973.98 TL |
| 8 | 249.72 TL | 1,997.79 TL |
| 9 | 223.81 TL | 2,014.27 TL |
| 10 | 203.35 TL | 2,033.50 TL |
| 11 | 185.70 TL | 2,042.65 TL |
| 12 | 171.59 TL | 2,059.13 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,831.15 TL |
| 2 | 942.13 TL | 1,884.26 TL |
| 3 | 633.27 TL | 1,899.82 TL |
| 4 | 479.81 TL | 1,919.23 TL |
| 5 | 387.29 TL | 1,936.44 TL |
| 6 | 325.79 TL | 1,954.76 TL |
| 7 | 282.00 TL | 1,973.98 TL |
| 8 | 249.72 TL | 1,997.79 TL |
| 9 | 223.81 TL | 2,014.27 TL |
| 10 | 203.35 TL | 2,033.50 TL |
| 11 | 185.70 TL | 2,042.65 TL |
| 12 | 171.59 TL | 2,059.13 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,831.15 TL |
| 2 | 942.13 TL | 1,884.26 TL |
| 3 | 633.27 TL | 1,899.82 TL |
| 4 | 479.81 TL | 1,919.23 TL |
| 5 | 387.29 TL | 1,936.44 TL |
| 6 | 325.79 TL | 1,954.76 TL |
| 7 | 282.00 TL | 1,973.98 TL |
| 8 | 249.72 TL | 1,997.79 TL |
| 9 | 223.81 TL | 2,014.27 TL |
| 10 | 203.35 TL | 2,033.50 TL |
| 11 | 185.70 TL | 2,042.65 TL |
| 12 | 171.59 TL | 2,059.13 TL |



