Meanwell
HLG-40H-54A Meanwell 40 Watt İp67 Pfc Fonksiyonlu Metal Kasa Güç Kaynağı
Ürün Kodu: HLG-40H-54A
HLG-40H-54A Meanwell 40 Watt İp67 Pfc Fonksiyonlu Metal Kasa Güç Kaynağı
HLG-40H-54A
Mean Well HLG-40H serisi LED güç kaynakları
40 W, sabit voltaj/sabit akım (karma mod) ve SELV çıkışı ile metal muhafazada (IP65) LED anahtarlamalı güç kaynakları. Bu cihazlar dahili bir PFC devresine ve çıkış voltajı/akım limitini ayarlamak için dahili bir potansiyometreye sahiptir ve aşırı yük (otomatik kurtarma), aşırı sıcaklık, aşırı gerilim ve kısa devreye karşı korumalıdır. LED aydınlatma uygulamaları için uygundurlar ve EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 Sınıf C, EN61000-3-3 ve EN61547 ile uyumludurlar. Bu Mean Well serisinin aşağıdaki versiyonlarını sunuyoruz: HLG-40H-12A, HLG-40H-15A, HLG-40H-20A, HLG-40H-24A, HLG-40H-30A, HLG-40H-36A, HLG-40H -42A, HLG-40H-48A ve HLG-40H-54A.
- tek çıkış
- Güç: 39,96 - 40,5 W
- Giriş voltajı aralığı: 90 - 305V AC (47 - 63Hz), 127 - 431V DC
- maksimum ani akım: 50A
- İzolasyon gerilimi I/PO/P: 3750V AC
- Yalıtım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- Yalıtım gerilimi O/P-FG: 1500V
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -40 ila +80°C
- Boyutlar: 171x61.5x36.8mm
- Ağırlık: 730g
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,892.18 TL |
| 2 | 973.53 TL | 1,947.05 TL |
| 3 | 654.38 TL | 1,963.14 TL |
| 4 | 495.80 TL | 1,983.20 TL |
| 5 | 400.20 TL | 2,000.98 TL |
| 6 | 336.65 TL | 2,019.90 TL |
| 7 | 291.40 TL | 2,039.77 TL |
| 8 | 258.05 TL | 2,064.37 TL |
| 9 | 231.27 TL | 2,081.40 TL |
| 10 | 210.13 TL | 2,101.27 TL |
| 11 | 191.88 TL | 2,110.73 TL |
| 12 | 177.31 TL | 2,127.76 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,892.18 TL |
| 2 | 973.53 TL | 1,947.05 TL |
| 3 | 654.38 TL | 1,963.14 TL |
| 4 | 495.80 TL | 1,983.20 TL |
| 5 | 400.20 TL | 2,000.98 TL |
| 6 | 336.65 TL | 2,019.90 TL |
| 7 | 291.40 TL | 2,039.77 TL |
| 8 | 258.05 TL | 2,064.37 TL |
| 9 | 231.27 TL | 2,081.40 TL |
| 10 | 210.13 TL | 2,101.27 TL |
| 11 | 191.88 TL | 2,110.73 TL |
| 12 | 177.31 TL | 2,127.76 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,892.18 TL |
| 2 | 973.53 TL | 1,947.05 TL |
| 3 | 654.38 TL | 1,963.14 TL |
| 4 | 495.80 TL | 1,983.20 TL |
| 5 | 400.20 TL | 2,000.98 TL |
| 6 | 336.65 TL | 2,019.90 TL |
| 7 | 291.40 TL | 2,039.77 TL |
| 8 | 258.05 TL | 2,064.37 TL |
| 9 | 231.27 TL | 2,081.40 TL |
| 10 | 210.13 TL | 2,101.27 TL |
| 11 | 191.88 TL | 2,110.73 TL |
| 12 | 177.31 TL | 2,127.76 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,892.18 TL |
| 2 | 973.53 TL | 1,947.05 TL |
| 3 | 654.38 TL | 1,963.14 TL |
| 4 | 495.80 TL | 1,983.20 TL |
| 5 | 400.20 TL | 2,000.98 TL |
| 6 | 336.65 TL | 2,019.90 TL |
| 7 | 291.40 TL | 2,039.77 TL |
| 8 | 258.05 TL | 2,064.37 TL |
| 9 | 231.27 TL | 2,081.40 TL |
| 10 | 210.13 TL | 2,101.27 TL |
| 11 | 191.88 TL | 2,110.73 TL |
| 12 | 177.31 TL | 2,127.76 TL |



