LCM-25DA Meanwell Dali Arayüzlü Çıkışı Seçilebilir Güç Kaynağı
2,484.71 TL
232.84 TL x 12 aya varan taksit seçenekleri
İNDİRİMLİ
LCM-25DA
Mean Well LCM-25 serisi LED güç kaynakları
25 W, DALI (LCM-25DA) veya DALI 2.0 arabirimi (LCM-25DA2), yalıtım sınıfı II ve sabit akım (DIL anahtarı ile seçilebilir) ile plastik gövdede (IP20) LED anahtarlamalı güç kaynakları. Bu cihazlar karartma işlevine (0 ila 10V, PWM) ve yerleşik bir PFC devresine sahiptir ve aşırı gerilim, kısa devre, aşırı yük (otomatik kurtarma) ve aşırı sıcaklığa karşı korumalıdır. LED aydınlatma uygulamaları için uygundurlar ve EN61347-1, EN61347-2-13 ve EN55015 ile uyumludurlar. Bu Mean Well serisinin şu versiyonlarını sunuyoruz: LCM-25, LCM-25DA ve LCM-25DA2.
- tek çıkış
- Güç: 18,9 - 25,2 W
- Giriş voltajı aralığı: 180 - 277V AC (47 - 63Hz), 254 - 392V DC
- maksimum ani akım: 20A
- İzolasyon gerilimi I/PO/P: 3750V AC
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -30 ila +85°C
- Ağırlık: 160g
- DIL anahtarı ile seçilebilen sabit akım:
- 6 ila 54 V U A (350mA I A )
- 6 ila 50 V U A (500mA I A )
- 6 ila 42 V U A (600mA I A )
- 6 - 36V U A (700mA I A )
- 6 ila 28 V U A (900mA I A )
- 6 ila 24 V U A (1050mA I A )
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,484.71 TL |
| 2 | 1,278.39 TL | 2,556.77 TL |
| 3 | 859.30 TL | 2,577.89 TL |
| 4 | 651.06 TL | 2,604.23 TL |
| 5 | 525.52 TL | 2,627.59 TL |
| 6 | 442.07 TL | 2,652.43 TL |
| 7 | 382.65 TL | 2,678.52 TL |
| 8 | 338.85 TL | 2,710.82 TL |
| 9 | 303.69 TL | 2,733.19 TL |
| 10 | 275.93 TL | 2,759.28 TL |
| 11 | 251.97 TL | 2,771.70 TL |
| 12 | 232.84 TL | 2,794.06 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,484.71 TL |
| 2 | 1,278.39 TL | 2,556.77 TL |
| 3 | 859.30 TL | 2,577.89 TL |
| 4 | 651.06 TL | 2,604.23 TL |
| 5 | 525.52 TL | 2,627.59 TL |
| 6 | 442.07 TL | 2,652.43 TL |
| 7 | 382.65 TL | 2,678.52 TL |
| 8 | 338.85 TL | 2,710.82 TL |
| 9 | 303.69 TL | 2,733.19 TL |
| 10 | 275.93 TL | 2,759.28 TL |
| 11 | 251.97 TL | 2,771.70 TL |
| 12 | 232.84 TL | 2,794.06 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,484.71 TL |
| 2 | 1,278.39 TL | 2,556.77 TL |
| 3 | 859.30 TL | 2,577.89 TL |
| 4 | 651.06 TL | 2,604.23 TL |
| 5 | 525.52 TL | 2,627.59 TL |
| 6 | 442.07 TL | 2,652.43 TL |
| 7 | 382.65 TL | 2,678.52 TL |
| 8 | 338.85 TL | 2,710.82 TL |
| 9 | 303.69 TL | 2,733.19 TL |
| 10 | 275.93 TL | 2,759.28 TL |
| 11 | 251.97 TL | 2,771.70 TL |
| 12 | 232.84 TL | 2,794.06 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,484.71 TL |
| 2 | 1,278.39 TL | 2,556.77 TL |
| 3 | 859.30 TL | 2,577.89 TL |
| 4 | 651.06 TL | 2,604.23 TL |
| 5 | 525.52 TL | 2,627.59 TL |
| 6 | 442.07 TL | 2,652.43 TL |
| 7 | 382.65 TL | 2,678.52 TL |
| 8 | 338.85 TL | 2,710.82 TL |
| 9 | 303.69 TL | 2,733.19 TL |
| 10 | 275.93 TL | 2,759.28 TL |
| 11 | 251.97 TL | 2,771.70 TL |
| 12 | 232.84 TL | 2,794.06 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.




