LCM-40 Meanwell Pwm İle Dimlenebilir Ve Çıkışı Seçilebilir Güç Kaynağı
2,536.58 TL
237.70 TL x 12 aya varan taksit seçenekleri
İNDİRİMLİ
LCM-40
Mean Well LCM-40 serisi LED güç kaynakları
40 W, yalıtım sınıfı II, sabit akım (DIL anahtarı ile seçilebilir) ve DALI (LCM-40DA) veya DALI 2.0 arabirimi (LCM-40DA2) ile plastik gövdede (IP20) LED anahtarlamalı güç kaynakları. Bu cihazlar bir kısma işlevine (dim-to-off) ve yerleşik bir PFC devresine sahiptir ve aşırı sıcaklık, aşırı yük (otomatik kurtarma), aşırı gerilim ve kısa devrelere karşı korumalıdır. LED aydınlatma uygulamaları için uygundurlar ve EN61347-1, EN61347-2-13 ve EN55015 ile uyumludurlar. Bu Mean Well serisinin şu versiyonlarını sunuyoruz: LCM-40, LCM-40DA ve LCM-40DA2.
- tek çıkış
- Güç: 42W
- Giriş voltajı aralığı: 180 - 295V AC (47 - 63Hz), 254 - 417V DC
- maksimum ani akım: 20A
- İzolasyon gerilimi I/PO/P: 3750V AC
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -30 ila +90°C
- Ağırlık: 240g
- DIL anahtarı ile seçilebilen sabit akım:
- 2 - 100V UA ( 350mA IA )
- 2 ila 80 V U A (500mA I A )
- 2 - 67 V U A (600mA I A )
- 2 ila 57 V U A (700mA I A )
- 2 ila 45 V U A (900mA I A )
- 2 ila 40 V U A (1050mA I A )
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,536.58 TL |
| 2 | 1,305.07 TL | 2,610.14 TL |
| 3 | 877.23 TL | 2,631.70 TL |
| 4 | 664.65 TL | 2,658.59 TL |
| 5 | 536.49 TL | 2,682.43 TL |
| 6 | 451.30 TL | 2,707.80 TL |
| 7 | 390.63 TL | 2,734.43 TL |
| 8 | 345.93 TL | 2,767.41 TL |
| 9 | 310.03 TL | 2,790.24 TL |
| 10 | 281.69 TL | 2,816.87 TL |
| 11 | 257.23 TL | 2,829.55 TL |
| 12 | 237.70 TL | 2,852.38 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,536.58 TL |
| 2 | 1,305.07 TL | 2,610.14 TL |
| 3 | 877.23 TL | 2,631.70 TL |
| 4 | 664.65 TL | 2,658.59 TL |
| 5 | 536.49 TL | 2,682.43 TL |
| 6 | 451.30 TL | 2,707.80 TL |
| 7 | 390.63 TL | 2,734.43 TL |
| 8 | 345.93 TL | 2,767.41 TL |
| 9 | 310.03 TL | 2,790.24 TL |
| 10 | 281.69 TL | 2,816.87 TL |
| 11 | 257.23 TL | 2,829.55 TL |
| 12 | 237.70 TL | 2,852.38 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,536.58 TL |
| 2 | 1,305.07 TL | 2,610.14 TL |
| 3 | 877.23 TL | 2,631.70 TL |
| 4 | 664.65 TL | 2,658.59 TL |
| 5 | 536.49 TL | 2,682.43 TL |
| 6 | 451.30 TL | 2,707.80 TL |
| 7 | 390.63 TL | 2,734.43 TL |
| 8 | 345.93 TL | 2,767.41 TL |
| 9 | 310.03 TL | 2,790.24 TL |
| 10 | 281.69 TL | 2,816.87 TL |
| 11 | 257.23 TL | 2,829.55 TL |
| 12 | 237.70 TL | 2,852.38 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,536.58 TL |
| 2 | 1,305.07 TL | 2,610.14 TL |
| 3 | 877.23 TL | 2,631.70 TL |
| 4 | 664.65 TL | 2,658.59 TL |
| 5 | 536.49 TL | 2,682.43 TL |
| 6 | 451.30 TL | 2,707.80 TL |
| 7 | 390.63 TL | 2,734.43 TL |
| 8 | 345.93 TL | 2,767.41 TL |
| 9 | 310.03 TL | 2,790.24 TL |
| 10 | 281.69 TL | 2,816.87 TL |
| 11 | 257.23 TL | 2,829.55 TL |
| 12 | 237.70 TL | 2,852.38 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.




