LCM-40 Meanwell Pwm İle Dimlenebilir Ve Çıkışı Seçilebilir Güç Kaynağı
2,684.58 TL
251.57 TL x 12 aya varan taksit seçenekleri
İNDİRİMLİ
LCM-40
Mean Well LCM-40 serisi LED güç kaynakları
40 W, yalıtım sınıfı II, sabit akım (DIL anahtarı ile seçilebilir) ve DALI (LCM-40DA) veya DALI 2.0 arabirimi (LCM-40DA2) ile plastik gövdede (IP20) LED anahtarlamalı güç kaynakları. Bu cihazlar bir kısma işlevine (dim-to-off) ve yerleşik bir PFC devresine sahiptir ve aşırı sıcaklık, aşırı yük (otomatik kurtarma), aşırı gerilim ve kısa devrelere karşı korumalıdır. LED aydınlatma uygulamaları için uygundurlar ve EN61347-1, EN61347-2-13 ve EN55015 ile uyumludurlar. Bu Mean Well serisinin şu versiyonlarını sunuyoruz: LCM-40, LCM-40DA ve LCM-40DA2.
- tek çıkış
- Güç: 42W
- Giriş voltajı aralığı: 180 - 295V AC (47 - 63Hz), 254 - 417V DC
- maksimum ani akım: 20A
- İzolasyon gerilimi I/PO/P: 3750V AC
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -30 ila +90°C
- Ağırlık: 240g
- DIL anahtarı ile seçilebilen sabit akım:
- 2 - 100V UA ( 350mA IA )
- 2 ila 80 V U A (500mA I A )
- 2 - 67 V U A (600mA I A )
- 2 ila 57 V U A (700mA I A )
- 2 ila 45 V U A (900mA I A )
- 2 ila 40 V U A (1050mA I A )
Havale / EFT (%3) :2,604.04 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,684.58 TL |
| 2 | 1,381.22 TL | 2,762.43 TL |
| 3 | 928.42 TL | 2,785.25 TL |
| 4 | 703.43 TL | 2,813.71 TL |
| 5 | 567.79 TL | 2,838.94 TL |
| 6 | 477.63 TL | 2,865.79 TL |
| 7 | 413.43 TL | 2,893.98 TL |
| 8 | 366.11 TL | 2,928.87 TL |
| 9 | 328.12 TL | 2,953.04 TL |
| 10 | 298.12 TL | 2,981.22 TL |
| 11 | 272.24 TL | 2,994.65 TL |
| 12 | 251.57 TL | 3,018.81 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,684.58 TL |
| 2 | 1,381.22 TL | 2,762.43 TL |
| 3 | 928.42 TL | 2,785.25 TL |
| 4 | 703.43 TL | 2,813.71 TL |
| 5 | 567.79 TL | 2,838.94 TL |
| 6 | 477.63 TL | 2,865.79 TL |
| 7 | 413.43 TL | 2,893.98 TL |
| 8 | 366.11 TL | 2,928.87 TL |
| 9 | 328.12 TL | 2,953.04 TL |
| 10 | 298.12 TL | 2,981.22 TL |
| 11 | 272.24 TL | 2,994.65 TL |
| 12 | 251.57 TL | 3,018.81 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,684.58 TL |
| 2 | 1,381.22 TL | 2,762.43 TL |
| 3 | 928.42 TL | 2,785.25 TL |
| 4 | 703.43 TL | 2,813.71 TL |
| 5 | 567.79 TL | 2,838.94 TL |
| 6 | 477.63 TL | 2,865.79 TL |
| 7 | 413.43 TL | 2,893.98 TL |
| 8 | 366.11 TL | 2,928.87 TL |
| 9 | 328.12 TL | 2,953.04 TL |
| 10 | 298.12 TL | 2,981.22 TL |
| 11 | 272.24 TL | 2,994.65 TL |
| 12 | 251.57 TL | 3,018.81 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,684.58 TL |
| 2 | 1,381.22 TL | 2,762.43 TL |
| 3 | 928.42 TL | 2,785.25 TL |
| 4 | 703.43 TL | 2,813.71 TL |
| 5 | 567.79 TL | 2,838.94 TL |
| 6 | 477.63 TL | 2,865.79 TL |
| 7 | 413.43 TL | 2,893.98 TL |
| 8 | 366.11 TL | 2,928.87 TL |
| 9 | 328.12 TL | 2,953.04 TL |
| 10 | 298.12 TL | 2,981.22 TL |
| 11 | 272.24 TL | 2,994.65 TL |
| 12 | 251.57 TL | 3,018.81 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.




