LCM-40DA Meanwell Dali Arayüzlü Çıkışı Seçilebilir Güç Kaynağı
3,149.20 TL
295.11 TL x 12 aya varan taksit seçenekleri
İNDİRİMLİ
LCM-40DA
Mean Well LCM-40 serisi LED güç kaynakları
40 W, yalıtım sınıfı II, sabit akım (DIL anahtarı ile seçilebilir) ve DALI (LCM-40DA) veya DALI 2.0 arabirimi (LCM-40DA2) ile plastik gövdede (IP20) LED anahtarlamalı güç kaynakları. Bu cihazlar bir kısma işlevine (dim-to-off) ve yerleşik bir PFC devresine sahiptir ve aşırı sıcaklık, aşırı yük (otomatik kurtarma), aşırı gerilim ve kısa devrelere karşı korumalıdır. LED aydınlatma uygulamaları için uygundurlar ve EN61347-1, EN61347-2-13 ve EN55015 ile uyumludurlar. Bu Mean Well serisinin şu versiyonlarını sunuyoruz: LCM-40, LCM-40DA ve LCM-40DA2.
- tek çıkış
- Güç: 42W
- Giriş voltajı aralığı: 180 - 295V AC (47 - 63Hz), 254 - 417V DC
- maksimum ani akım: 20A
- İzolasyon gerilimi I/PO/P: 3750V AC
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -30 ila +90°C
- Ağırlık: 240g
- DIL anahtarı ile seçilebilen sabit akım:
- 2 - 100V UA ( 350mA IA )
- 2 ila 80 V U A (500mA I A )
- 2 - 67 V U A (600mA I A )
- 2 ila 57 V U A (700mA I A )
- 2 ila 45 V U A (900mA I A )
- 2 ila 40 V U A (1050mA I A )
Havale / EFT (%3) :3,054.73 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,149.20 TL |
| 2 | 1,620.26 TL | 3,240.53 TL |
| 3 | 1,089.10 TL | 3,267.30 TL |
| 4 | 825.17 TL | 3,300.68 TL |
| 5 | 666.06 TL | 3,330.28 TL |
| 6 | 560.30 TL | 3,361.77 TL |
| 7 | 484.98 TL | 3,394.84 TL |
| 8 | 429.47 TL | 3,435.78 TL |
| 9 | 384.90 TL | 3,464.12 TL |
| 10 | 349.72 TL | 3,497.19 TL |
| 11 | 319.36 TL | 3,512.93 TL |
| 12 | 295.11 TL | 3,541.28 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,149.20 TL |
| 2 | 1,620.26 TL | 3,240.53 TL |
| 3 | 1,089.10 TL | 3,267.30 TL |
| 4 | 825.17 TL | 3,300.68 TL |
| 5 | 666.06 TL | 3,330.28 TL |
| 6 | 560.30 TL | 3,361.77 TL |
| 7 | 484.98 TL | 3,394.84 TL |
| 8 | 429.47 TL | 3,435.78 TL |
| 9 | 384.90 TL | 3,464.12 TL |
| 10 | 349.72 TL | 3,497.19 TL |
| 11 | 319.36 TL | 3,512.93 TL |
| 12 | 295.11 TL | 3,541.28 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,149.20 TL |
| 2 | 1,620.26 TL | 3,240.53 TL |
| 3 | 1,089.10 TL | 3,267.30 TL |
| 4 | 825.17 TL | 3,300.68 TL |
| 5 | 666.06 TL | 3,330.28 TL |
| 6 | 560.30 TL | 3,361.77 TL |
| 7 | 484.98 TL | 3,394.84 TL |
| 8 | 429.47 TL | 3,435.78 TL |
| 9 | 384.90 TL | 3,464.12 TL |
| 10 | 349.72 TL | 3,497.19 TL |
| 11 | 319.36 TL | 3,512.93 TL |
| 12 | 295.11 TL | 3,541.28 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,149.20 TL |
| 2 | 1,620.26 TL | 3,240.53 TL |
| 3 | 1,089.10 TL | 3,267.30 TL |
| 4 | 825.17 TL | 3,300.68 TL |
| 5 | 666.06 TL | 3,330.28 TL |
| 6 | 560.30 TL | 3,361.77 TL |
| 7 | 484.98 TL | 3,394.84 TL |
| 8 | 429.47 TL | 3,435.78 TL |
| 9 | 384.90 TL | 3,464.12 TL |
| 10 | 349.72 TL | 3,497.19 TL |
| 11 | 319.36 TL | 3,512.93 TL |
| 12 | 295.11 TL | 3,541.28 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.



