LCM-40DA Meanwell Dali Arayüzlü Çıkışı Seçilebilir Güç Kaynağı
2,917.22 TL
273.37 TL x 12 aya varan taksit seçenekleri
İNDİRİMLİ
LCM-40DA
Mean Well LCM-40 serisi LED güç kaynakları
40 W, yalıtım sınıfı II, sabit akım (DIL anahtarı ile seçilebilir) ve DALI (LCM-40DA) veya DALI 2.0 arabirimi (LCM-40DA2) ile plastik gövdede (IP20) LED anahtarlamalı güç kaynakları. Bu cihazlar bir kısma işlevine (dim-to-off) ve yerleşik bir PFC devresine sahiptir ve aşırı sıcaklık, aşırı yük (otomatik kurtarma), aşırı gerilim ve kısa devrelere karşı korumalıdır. LED aydınlatma uygulamaları için uygundurlar ve EN61347-1, EN61347-2-13 ve EN55015 ile uyumludurlar. Bu Mean Well serisinin şu versiyonlarını sunuyoruz: LCM-40, LCM-40DA ve LCM-40DA2.
- tek çıkış
- Güç: 42W
- Giriş voltajı aralığı: 180 - 295V AC (47 - 63Hz), 254 - 417V DC
- maksimum ani akım: 20A
- İzolasyon gerilimi I/PO/P: 3750V AC
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -30 ila +90°C
- Ağırlık: 240g
- DIL anahtarı ile seçilebilen sabit akım:
- 2 - 100V UA ( 350mA IA )
- 2 ila 80 V U A (500mA I A )
- 2 - 67 V U A (600mA I A )
- 2 ila 57 V U A (700mA I A )
- 2 ila 45 V U A (900mA I A )
- 2 ila 40 V U A (1050mA I A )
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,917.22 TL |
| 2 | 1,500.91 TL | 3,001.82 TL |
| 3 | 1,008.87 TL | 3,026.62 TL |
| 4 | 764.39 TL | 3,057.54 TL |
| 5 | 616.99 TL | 3,084.96 TL |
| 6 | 519.02 TL | 3,114.14 TL |
| 7 | 449.25 TL | 3,144.77 TL |
| 8 | 397.84 TL | 3,182.69 TL |
| 9 | 356.55 TL | 3,208.95 TL |
| 10 | 323.96 TL | 3,239.58 TL |
| 11 | 295.83 TL | 3,254.16 TL |
| 12 | 273.37 TL | 3,280.42 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,917.22 TL |
| 2 | 1,500.91 TL | 3,001.82 TL |
| 3 | 1,008.87 TL | 3,026.62 TL |
| 4 | 764.39 TL | 3,057.54 TL |
| 5 | 616.99 TL | 3,084.96 TL |
| 6 | 519.02 TL | 3,114.14 TL |
| 7 | 449.25 TL | 3,144.77 TL |
| 8 | 397.84 TL | 3,182.69 TL |
| 9 | 356.55 TL | 3,208.95 TL |
| 10 | 323.96 TL | 3,239.58 TL |
| 11 | 295.83 TL | 3,254.16 TL |
| 12 | 273.37 TL | 3,280.42 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,917.22 TL |
| 2 | 1,500.91 TL | 3,001.82 TL |
| 3 | 1,008.87 TL | 3,026.62 TL |
| 4 | 764.39 TL | 3,057.54 TL |
| 5 | 616.99 TL | 3,084.96 TL |
| 6 | 519.02 TL | 3,114.14 TL |
| 7 | 449.25 TL | 3,144.77 TL |
| 8 | 397.84 TL | 3,182.69 TL |
| 9 | 356.55 TL | 3,208.95 TL |
| 10 | 323.96 TL | 3,239.58 TL |
| 11 | 295.83 TL | 3,254.16 TL |
| 12 | 273.37 TL | 3,280.42 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,917.22 TL |
| 2 | 1,500.91 TL | 3,001.82 TL |
| 3 | 1,008.87 TL | 3,026.62 TL |
| 4 | 764.39 TL | 3,057.54 TL |
| 5 | 616.99 TL | 3,084.96 TL |
| 6 | 519.02 TL | 3,114.14 TL |
| 7 | 449.25 TL | 3,144.77 TL |
| 8 | 397.84 TL | 3,182.69 TL |
| 9 | 356.55 TL | 3,208.95 TL |
| 10 | 323.96 TL | 3,239.58 TL |
| 11 | 295.83 TL | 3,254.16 TL |
| 12 | 273.37 TL | 3,280.42 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.



