LCM-60DA Meanwell Dali Arayüzlü Çıkışı Seçilebilir Güç Kaynağı
2,405.23 TL
225.39 TL x 12 aya varan taksit seçenekleri
İNDİRİMLİ
%37
LCM-60DA
Mean Well LCM-60 serisi LED güç kaynakları
60 W, sabit akım (DIL anahtarı ile seçilebilir), DALI (LCM-60DA) veya DALI 2.0 arabirimi (LCM-60DA2) ve koruma sınıfı II ile plastik gövdeli (IP20) LED anahtarlamalı güç kaynakları. -to-off) yanı sıra yerleşik bir PFC devresi ve aşırı sıcaklık, kısa devre, aşırı yük (otomatik kurtarma) ve aşırı gerilime karşı korumalıdır. LED aydınlatma uygulamaları için uygundurlar ve EN61347-1, EN61347-2-13 ve EN55015 ile uyumludurlar. Bu Mean Well serisinin şu versiyonlarını sunuyoruz: LCM-60, LCM-60DA ve LCM-60DA2.
- tek çıkış
- Güç: 60,3 W
- Giriş voltajı aralığı: 180 - 295V AC (47 - 63Hz), 254 - 417V DC
- maksimum ani akım: 20A
- İzolasyon gerilimi I/PO/P: 3750V AC
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -30 ila +90°C
- Ağırlık: 240g
- DIL anahtarı ile seçilebilen sabit akım:
- 2 ila 90 V U A (600mA I A )
- 2 - 86V U A (700mA I A )
- 2 ila 67 V U A (900mA I A )
- 2 ila 57 V U A (1050mA I A )
- 2 - 42V UA ( 1400mA IA )
Havale / EFT (%3) :2,333.07 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,405.23 TL |
| 2 | 1,237.49 TL | 2,474.98 TL |
| 3 | 831.81 TL | 2,495.43 TL |
| 4 | 630.23 TL | 2,520.92 TL |
| 5 | 508.71 TL | 2,543.53 TL |
| 6 | 427.93 TL | 2,567.58 TL |
| 7 | 370.41 TL | 2,592.84 TL |
| 8 | 328.01 TL | 2,624.11 TL |
| 9 | 293.97 TL | 2,645.75 TL |
| 10 | 267.10 TL | 2,671.01 TL |
| 11 | 243.91 TL | 2,683.04 TL |
| 12 | 225.39 TL | 2,704.68 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,405.23 TL |
| 2 | 1,237.49 TL | 2,474.98 TL |
| 3 | 831.81 TL | 2,495.43 TL |
| 4 | 630.23 TL | 2,520.92 TL |
| 5 | 508.71 TL | 2,543.53 TL |
| 6 | 427.93 TL | 2,567.58 TL |
| 7 | 370.41 TL | 2,592.84 TL |
| 8 | 328.01 TL | 2,624.11 TL |
| 9 | 293.97 TL | 2,645.75 TL |
| 10 | 267.10 TL | 2,671.01 TL |
| 11 | 243.91 TL | 2,683.04 TL |
| 12 | 225.39 TL | 2,704.68 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,405.23 TL |
| 2 | 1,237.49 TL | 2,474.98 TL |
| 3 | 831.81 TL | 2,495.43 TL |
| 4 | 630.23 TL | 2,520.92 TL |
| 5 | 508.71 TL | 2,543.53 TL |
| 6 | 427.93 TL | 2,567.58 TL |
| 7 | 370.41 TL | 2,592.84 TL |
| 8 | 328.01 TL | 2,624.11 TL |
| 9 | 293.97 TL | 2,645.75 TL |
| 10 | 267.10 TL | 2,671.01 TL |
| 11 | 243.91 TL | 2,683.04 TL |
| 12 | 225.39 TL | 2,704.68 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 2,405.23 TL |
| 2 | 1,237.49 TL | 2,474.98 TL |
| 3 | 831.81 TL | 2,495.43 TL |
| 4 | 630.23 TL | 2,520.92 TL |
| 5 | 508.71 TL | 2,543.53 TL |
| 6 | 427.93 TL | 2,567.58 TL |
| 7 | 370.41 TL | 2,592.84 TL |
| 8 | 328.01 TL | 2,624.11 TL |
| 9 | 293.97 TL | 2,645.75 TL |
| 10 | 267.10 TL | 2,671.01 TL |
| 11 | 243.91 TL | 2,683.04 TL |
| 12 | 225.39 TL | 2,704.68 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.



