LCM-60DA Meanwell Dali Arayüzlü Çıkışı Seçilebilir Güç Kaynağı
3,215.39 TL
301.31 TL x 12 aya varan taksit seçenekleri
İNDİRİMLİ
LCM-60DA
Mean Well LCM-60 serisi LED güç kaynakları
60 W, sabit akım (DIL anahtarı ile seçilebilir), DALI (LCM-60DA) veya DALI 2.0 arabirimi (LCM-60DA2) ve koruma sınıfı II ile plastik gövdeli (IP20) LED anahtarlamalı güç kaynakları. -to-off) yanı sıra yerleşik bir PFC devresi ve aşırı sıcaklık, kısa devre, aşırı yük (otomatik kurtarma) ve aşırı gerilime karşı korumalıdır. LED aydınlatma uygulamaları için uygundurlar ve EN61347-1, EN61347-2-13 ve EN55015 ile uyumludurlar. Bu Mean Well serisinin şu versiyonlarını sunuyoruz: LCM-60, LCM-60DA ve LCM-60DA2.
- tek çıkış
- Güç: 60,3 W
- Giriş voltajı aralığı: 180 - 295V AC (47 - 63Hz), 254 - 417V DC
- maksimum ani akım: 20A
- İzolasyon gerilimi I/PO/P: 3750V AC
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -30 ila +90°C
- Ağırlık: 240g
- DIL anahtarı ile seçilebilen sabit akım:
- 2 ila 90 V U A (600mA I A )
- 2 - 86V U A (700mA I A )
- 2 ila 67 V U A (900mA I A )
- 2 ila 57 V U A (1050mA I A )
- 2 - 42V UA ( 1400mA IA )
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,215.39 TL |
| 2 | 1,654.32 TL | 3,308.63 TL |
| 3 | 1,111.99 TL | 3,335.97 TL |
| 4 | 842.51 TL | 3,370.05 TL |
| 5 | 680.05 TL | 3,400.27 TL |
| 6 | 572.07 TL | 3,432.43 TL |
| 7 | 495.17 TL | 3,466.19 TL |
| 8 | 438.50 TL | 3,507.99 TL |
| 9 | 392.99 TL | 3,536.93 TL |
| 10 | 357.07 TL | 3,570.69 TL |
| 11 | 326.07 TL | 3,586.77 TL |
| 12 | 301.31 TL | 3,615.70 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,215.39 TL |
| 2 | 1,654.32 TL | 3,308.63 TL |
| 3 | 1,111.99 TL | 3,335.97 TL |
| 4 | 842.51 TL | 3,370.05 TL |
| 5 | 680.05 TL | 3,400.27 TL |
| 6 | 572.07 TL | 3,432.43 TL |
| 7 | 495.17 TL | 3,466.19 TL |
| 8 | 438.50 TL | 3,507.99 TL |
| 9 | 392.99 TL | 3,536.93 TL |
| 10 | 357.07 TL | 3,570.69 TL |
| 11 | 326.07 TL | 3,586.77 TL |
| 12 | 301.31 TL | 3,615.70 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,215.39 TL |
| 2 | 1,654.32 TL | 3,308.63 TL |
| 3 | 1,111.99 TL | 3,335.97 TL |
| 4 | 842.51 TL | 3,370.05 TL |
| 5 | 680.05 TL | 3,400.27 TL |
| 6 | 572.07 TL | 3,432.43 TL |
| 7 | 495.17 TL | 3,466.19 TL |
| 8 | 438.50 TL | 3,507.99 TL |
| 9 | 392.99 TL | 3,536.93 TL |
| 10 | 357.07 TL | 3,570.69 TL |
| 11 | 326.07 TL | 3,586.77 TL |
| 12 | 301.31 TL | 3,615.70 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3,215.39 TL |
| 2 | 1,654.32 TL | 3,308.63 TL |
| 3 | 1,111.99 TL | 3,335.97 TL |
| 4 | 842.51 TL | 3,370.05 TL |
| 5 | 680.05 TL | 3,400.27 TL |
| 6 | 572.07 TL | 3,432.43 TL |
| 7 | 495.17 TL | 3,466.19 TL |
| 8 | 438.50 TL | 3,507.99 TL |
| 9 | 392.99 TL | 3,536.93 TL |
| 10 | 357.07 TL | 3,570.69 TL |
| 11 | 326.07 TL | 3,586.77 TL |
| 12 | 301.31 TL | 3,615.70 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.



