LPF-40D-54
  Mean Well LED sürücü serisi LPF-40D
  40 W, üniversal giriş, sabit akım ve karartma işlevine (harici voltaj 1 ila 10 V DC, PWM, potansiyometre) sahip plastik bir muhafazada (IP67) LED sürücüler. Bu cihazlar yerleşik bir aktif PFC işlevine sahiptir ve aşırı yüke (otomatik kurtarma), aşırı gerilime ve kısa devreye karşı korumalıdır. LED aydınlatma uygulamaları için uygundurlar ve UL1310 Sınıf 2, EN61000-3-2, sınıf C, EN55015, EN61347-1 ve EN61347-2-13 ile uyumludurlar. Bu Ortalama Mean Well serisinin aşağıdaki türlerini sunuyoruz: LPF-40D-12, LPF-40D-15, LPF-40D-20, LPF-40D-24, LPF-40D-30, LPF-40D-36, LPF-40D -42, LPF-40D-48 ve LPF-40D-54.
    - tek çıkış
   - çıkış: 40,08 - 41,04W
   - giriş gerilimi: 90 - 305V AC (47 - 63Hz), 127 - 431V DC
   - maksimum giriş ani akımı: 50A
   - dayanım gerilimi I/PO/P: 3750V AC
   - çalışma sıcaklığı: -40 ila +70°C
   - boyutlar: 162,5x43x32mm
   - ağırlık: 450g
  
 
             
            
                Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 2,285.94 TL | 
| 2 | 1,176.11 TL | 2,352.23 TL | 
| 3 | 790.55 TL | 2,371.66 TL | 
| 4 | 598.97 TL | 2,395.89 TL | 
| 5 | 483.48 TL | 2,417.38 TL | 
| 6 | 406.71 TL | 2,440.24 TL | 
| 7 | 352.03 TL | 2,464.24 TL | 
| 8 | 311.74 TL | 2,493.96 TL | 
| 9 | 279.39 TL | 2,514.53 TL | 
| 10 | 253.85 TL | 2,538.53 TL | 
| 11 | 231.81 TL | 2,549.96 TL | 
| 12 | 214.21 TL | 2,570.54 TL | 
|
|
| Peşin | - | 2,285.94 TL | 
| 2 | 1,176.11 TL | 2,352.23 TL | 
| 3 | 790.55 TL | 2,371.66 TL | 
| 4 | 598.97 TL | 2,395.89 TL | 
| 5 | 483.48 TL | 2,417.38 TL | 
| 6 | 406.71 TL | 2,440.24 TL | 
| 7 | 352.03 TL | 2,464.24 TL | 
| 8 | 311.74 TL | 2,493.96 TL | 
| 9 | 279.39 TL | 2,514.53 TL | 
| 10 | 253.85 TL | 2,538.53 TL | 
| 11 | 231.81 TL | 2,549.96 TL | 
| 12 | 214.21 TL | 2,570.54 TL | 
|
|
| Peşin | - | 2,285.94 TL | 
| 2 | 1,176.11 TL | 2,352.23 TL | 
| 3 | 790.55 TL | 2,371.66 TL | 
| 4 | 598.97 TL | 2,395.89 TL | 
| 5 | 483.48 TL | 2,417.38 TL | 
| 6 | 406.71 TL | 2,440.24 TL | 
| 7 | 352.03 TL | 2,464.24 TL | 
| 8 | 311.74 TL | 2,493.96 TL | 
| 9 | 279.39 TL | 2,514.53 TL | 
| 10 | 253.85 TL | 2,538.53 TL | 
| 11 | 231.81 TL | 2,549.96 TL | 
| 12 | 214.21 TL | 2,570.54 TL | 
|
|
| Peşin | - | 2,285.94 TL | 
| 2 | 1,176.11 TL | 2,352.23 TL | 
| 3 | 790.55 TL | 2,371.66 TL | 
| 4 | 598.97 TL | 2,395.89 TL | 
| 5 | 483.48 TL | 2,417.38 TL | 
| 6 | 406.71 TL | 2,440.24 TL | 
| 7 | 352.03 TL | 2,464.24 TL | 
| 8 | 311.74 TL | 2,493.96 TL | 
| 9 | 279.39 TL | 2,514.53 TL | 
| 10 | 253.85 TL | 2,538.53 TL | 
| 11 | 231.81 TL | 2,549.96 TL | 
| 12 | 214.21 TL | 2,570.54 TL | 
 
             
            
                Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
             
            
                Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.