Özellikler:
  150W için yüksüz güç tüketimi <0,5W;
 Anahtarla seçilebilir 200W/350W AC girişi için <0,75W
 5 saniye boyunca 300VAC dalgalanma girişine dayanma
 Ultra kompakt ve 1U düşük profil
 5G titreşim testine dayanma
 70oC'ye kadar yüksek çalışma sıcaklığı
 Korumalar: Kısa devre / Aşırı yük / Aşırı voltaj / Aşırı sıcaklık.
 Serbest hava konveksiyonu ile soğutma (150W/200W); dahili DC fan ile cebri hava soğutması (350W)
 Ev aletleri için IEC/EN60335-1(PD3) ve IEC/EN61558-1,-2-16 uyumluluğu (150W)
 5000 metreye kadar çalışma yüksekliği
 Güç açıkken LED göstergesi
 Yüksek verimlilik, uzun ömür ve yüksek güvenilirlik
 Düşük maliyet
 3 yıl garanti
   
  Genel Şartname 
           | AC giriş voltajı aralığı |     Anahtar ile 115 / 230VAC |    
       | AC ani akım (maks.) |     Soğuk çalıştırma, 230VAC'de 60A |    
       | DC ayar aralığı |     Potansiyometre ile ±%10 |    
       | Aşırı yük koruması Aralığı |     %110~%140 |    
       | Aşırı yük koruması Tip |     Hıçkırık modu, otomatik kurtarma |    
       | Aşırı voltaj koruması Aralığı |     %115~%145 nominal çıkış gerilimi |    
       | Aşırı gerilim koruması Tip |     O/p voltajını kapatın, kurtarmak için yeniden açın |    
       | Dayanma gerilimi |     G/Ç/P: 3kVAC, I/P-FG: 2kVAC, O/P-FG: 0,5kVAC |    
       | Çalışma sıcaklığı |     -25~+70°C (çıkış değer kaybı eğrisine bakın) |    
       | Güvenlik standartları |     UL60950-1 onaylı |    
       | EMC standartları |     Tasarım EN55022 sınıf A'ya bakın |    
       | Bağlantı |     9P/9,5 mm aralıklı terminal bloğu |    
       | Boyut (UxGxY) |     215x115x30 |    
   
 
             
            
                Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 1,804.16 TL | 
| 2 | 928.24 TL | 1,856.48 TL | 
| 3 | 623.94 TL | 1,871.81 TL | 
| 4 | 472.73 TL | 1,890.94 TL | 
| 5 | 381.58 TL | 1,907.89 TL | 
| 6 | 320.99 TL | 1,925.94 TL | 
| 7 | 277.84 TL | 1,944.88 TL | 
| 8 | 246.04 TL | 1,968.33 TL | 
| 9 | 220.51 TL | 1,984.57 TL | 
| 10 | 200.35 TL | 2,003.51 TL | 
| 11 | 182.96 TL | 2,012.54 TL | 
| 12 | 169.06 TL | 2,028.77 TL | 
|
|
| Peşin | - | 1,804.16 TL | 
| 2 | 928.24 TL | 1,856.48 TL | 
| 3 | 623.94 TL | 1,871.81 TL | 
| 4 | 472.73 TL | 1,890.94 TL | 
| 5 | 381.58 TL | 1,907.89 TL | 
| 6 | 320.99 TL | 1,925.94 TL | 
| 7 | 277.84 TL | 1,944.88 TL | 
| 8 | 246.04 TL | 1,968.33 TL | 
| 9 | 220.51 TL | 1,984.57 TL | 
| 10 | 200.35 TL | 2,003.51 TL | 
| 11 | 182.96 TL | 2,012.54 TL | 
| 12 | 169.06 TL | 2,028.77 TL | 
|
|
| Peşin | - | 1,804.16 TL | 
| 2 | 928.24 TL | 1,856.48 TL | 
| 3 | 623.94 TL | 1,871.81 TL | 
| 4 | 472.73 TL | 1,890.94 TL | 
| 5 | 381.58 TL | 1,907.89 TL | 
| 6 | 320.99 TL | 1,925.94 TL | 
| 7 | 277.84 TL | 1,944.88 TL | 
| 8 | 246.04 TL | 1,968.33 TL | 
| 9 | 220.51 TL | 1,984.57 TL | 
| 10 | 200.35 TL | 2,003.51 TL | 
| 11 | 182.96 TL | 2,012.54 TL | 
| 12 | 169.06 TL | 2,028.77 TL | 
|
|
| Peşin | - | 1,804.16 TL | 
| 2 | 928.24 TL | 1,856.48 TL | 
| 3 | 623.94 TL | 1,871.81 TL | 
| 4 | 472.73 TL | 1,890.94 TL | 
| 5 | 381.58 TL | 1,907.89 TL | 
| 6 | 320.99 TL | 1,925.94 TL | 
| 7 | 277.84 TL | 1,944.88 TL | 
| 8 | 246.04 TL | 1,968.33 TL | 
| 9 | 220.51 TL | 1,984.57 TL | 
| 10 | 200.35 TL | 2,003.51 TL | 
| 11 | 182.96 TL | 2,012.54 TL | 
| 12 | 169.06 TL | 2,028.77 TL | 
 
             
            
                Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
             
            
                Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.