Meanwell
LRS-200-24 Yüksek Verimli Kapalı Tip 200 Watt 24 Vdc 8.8 Amper Güç Kaynağı
Ürün Kodu: LRS-200-24
LRS-200-24 Yüksek Verimli Kapalı Tip 200 Watt 24 Vdc 8.8 Amper Güç Kaynağı
1,812.11 TL
169.81 TL x 12 aya varan taksit seçenekleri
İNDİRİMLİ
Meanwell Lrs-200-24 Volt 8.8 A Smps Güç Kaynağı
kısa devre, aşırı yük, aşırı gerilim korumalı
Ev aletleri için IEC / EN 60335-1 (PD3) ve IEC / EN61558-1, 2-16'ya uygunluk
Güç açık için LED göstergesi
Yük gerektirmeyen güç tüketimi <0,75 W
70 C'ye kadar yüksek çalışma sıcaklığı
Yüksek verimlilik, uzun ömür ve yüksek güvenilirlik
3 yıl garanti
| Marka: | Mean Well |
| Ürün Kategorisi: | Anahtarlama Güç Kaynakları |
| Rohs: | Uyumlu |
| Çıkış Akımı Kanal 1: | 8,8A |
| Çıkış Voltajı Kanal 1: | 24VDC |
| Çıkış Gücü: | 211.2 W |
| Giriş Voltajı: | 90 VAC - 132 VAC/180 VAC - 264 VAC, 240 VDC - 370 VDC |
| Çıktı Sayısı: | 1 Çıktı |
| İzolasyon Gerilimi: | 3kV |
| Montaj Şekli: | Şase |
| Uzunluk: | 215 mm |
| Genişlik: | 115 mm |
| Yükseklik: | 30 mm |
| Seri: | LRS-200 |
| Giriş Frekansı: | 47Hz - 63Hz |
| Ağırlık: | 660 g |
Havale / EFT (%3) :1,757.75 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,812.11 TL |
| 2 | 932.33 TL | 1,864.67 TL |
| 3 | 626.69 TL | 1,880.07 TL |
| 4 | 474.82 TL | 1,899.28 TL |
| 5 | 383.26 TL | 1,916.31 TL |
| 6 | 322.41 TL | 1,934.43 TL |
| 7 | 279.07 TL | 1,953.46 TL |
| 8 | 247.13 TL | 1,977.02 TL |
| 9 | 221.48 TL | 1,993.33 TL |
| 10 | 201.24 TL | 2,012.35 TL |
| 11 | 183.76 TL | 2,021.41 TL |
| 12 | 169.81 TL | 2,037.72 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,812.11 TL |
| 2 | 932.33 TL | 1,864.67 TL |
| 3 | 626.69 TL | 1,880.07 TL |
| 4 | 474.82 TL | 1,899.28 TL |
| 5 | 383.26 TL | 1,916.31 TL |
| 6 | 322.41 TL | 1,934.43 TL |
| 7 | 279.07 TL | 1,953.46 TL |
| 8 | 247.13 TL | 1,977.02 TL |
| 9 | 221.48 TL | 1,993.33 TL |
| 10 | 201.24 TL | 2,012.35 TL |
| 11 | 183.76 TL | 2,021.41 TL |
| 12 | 169.81 TL | 2,037.72 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,812.11 TL |
| 2 | 932.33 TL | 1,864.67 TL |
| 3 | 626.69 TL | 1,880.07 TL |
| 4 | 474.82 TL | 1,899.28 TL |
| 5 | 383.26 TL | 1,916.31 TL |
| 6 | 322.41 TL | 1,934.43 TL |
| 7 | 279.07 TL | 1,953.46 TL |
| 8 | 247.13 TL | 1,977.02 TL |
| 9 | 221.48 TL | 1,993.33 TL |
| 10 | 201.24 TL | 2,012.35 TL |
| 11 | 183.76 TL | 2,021.41 TL |
| 12 | 169.81 TL | 2,037.72 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,812.11 TL |
| 2 | 932.33 TL | 1,864.67 TL |
| 3 | 626.69 TL | 1,880.07 TL |
| 4 | 474.82 TL | 1,899.28 TL |
| 5 | 383.26 TL | 1,916.31 TL |
| 6 | 322.41 TL | 1,934.43 TL |
| 7 | 279.07 TL | 1,953.46 TL |
| 8 | 247.13 TL | 1,977.02 TL |
| 9 | 221.48 TL | 1,993.33 TL |
| 10 | 201.24 TL | 2,012.35 TL |
| 11 | 183.76 TL | 2,021.41 TL |
| 12 | 169.81 TL | 2,037.72 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.




