Mean Well güç kaynağı serisi RSP-1000
1000W, evrensel giriş, vidalı terminaller, fan, düşük profil (1U/19"), paralel işlev, dahili yardımcı güç (5V/0,5A), DC ile kapalı bir muhafaza içinde anahtarlama güç kaynakları OK sinyali, yerleşik uzaktan algılama işlevi ve yerleşik uzaktan AÇMA/KAPAMA kontrolü.Bu cihazlar yerleşik aktif PFC işlevine sahiptir ve aşırı yüke (otomatik kurtarma), aşırı gerilime ve kısa devreye karşı korunur. 4000 W'a (3+1 ünite) kadar aktif akım paylaşımına uygundur ve EN55032/EN55011 sınıf B ve EN55032/EN55011 sınıf A ile uyumludur. Bu Mean Well serisinin aşağıdaki tiplerini sunuyoruz: RSP-1000-12, RSP-1000-15, RSP-1000-24, RSP-1000-27 ve RSP-1000-48.
- tek çıkış
- çıkış: 720 - 1008W
- giriş voltajı: 90 - 264V AC (47 - 63Hz), 127 - 370V DC
- maksimum giriş ani akımı: 40A
- kaçak akım: <2mA
- çıkış voltajı ayarı: ±%10
- aşırı yük koruması: %105 - 125
- dayanım gerilimi I/PO/P: 3000V AC
- dayanım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- dayanım gerilimi O/P-FG: 500V AC
- çalışma sıcaklığı: -20 ila +60°C
- ağırlık: 1950g
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 21,023.21 TL |
| 2 | 10,816.44 TL | 21,632.88 TL |
| 3 | 7,270.53 TL | 21,811.58 TL |
| 4 | 5,508.61 TL | 22,034.43 TL |
| 5 | 4,446.41 TL | 22,232.04 TL |
| 6 | 3,740.38 TL | 22,442.28 TL |
| 7 | 3,237.57 TL | 22,663.02 TL |
| 8 | 2,867.04 TL | 22,936.32 TL |
| 9 | 2,569.50 TL | 23,125.53 TL |
| 10 | 2,334.63 TL | 23,346.27 TL |
| 11 | 2,131.94 TL | 23,451.39 TL |
| 12 | 1,970.05 TL | 23,640.60 TL |
|
|
| Peşin | - | 21,023.21 TL |
| 2 | 10,816.44 TL | 21,632.88 TL |
| 3 | 7,270.53 TL | 21,811.58 TL |
| 4 | 5,508.61 TL | 22,034.43 TL |
| 5 | 4,446.41 TL | 22,232.04 TL |
| 6 | 3,740.38 TL | 22,442.28 TL |
| 7 | 3,237.57 TL | 22,663.02 TL |
| 8 | 2,867.04 TL | 22,936.32 TL |
| 9 | 2,569.50 TL | 23,125.53 TL |
| 10 | 2,334.63 TL | 23,346.27 TL |
| 11 | 2,131.94 TL | 23,451.39 TL |
| 12 | 1,970.05 TL | 23,640.60 TL |
|
|
| Peşin | - | 21,023.21 TL |
| 2 | 10,816.44 TL | 21,632.88 TL |
| 3 | 7,270.53 TL | 21,811.58 TL |
| 4 | 5,508.61 TL | 22,034.43 TL |
| 5 | 4,446.41 TL | 22,232.04 TL |
| 6 | 3,740.38 TL | 22,442.28 TL |
| 7 | 3,237.57 TL | 22,663.02 TL |
| 8 | 2,867.04 TL | 22,936.32 TL |
| 9 | 2,569.50 TL | 23,125.53 TL |
| 10 | 2,334.63 TL | 23,346.27 TL |
| 11 | 2,131.94 TL | 23,451.39 TL |
| 12 | 1,970.05 TL | 23,640.60 TL |
|
|
| Peşin | - | 21,023.21 TL |
| 2 | 10,816.44 TL | 21,632.88 TL |
| 3 | 7,270.53 TL | 21,811.58 TL |
| 4 | 5,508.61 TL | 22,034.43 TL |
| 5 | 4,446.41 TL | 22,232.04 TL |
| 6 | 3,740.38 TL | 22,442.28 TL |
| 7 | 3,237.57 TL | 22,663.02 TL |
| 8 | 2,867.04 TL | 22,936.32 TL |
| 9 | 2,569.50 TL | 23,125.53 TL |
| 10 | 2,334.63 TL | 23,346.27 TL |
| 11 | 2,131.94 TL | 23,451.39 TL |
| 12 | 1,970.05 TL | 23,640.60 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.