RSP-1000-15
Mean Well güç kaynağı serisi RSP-1000
1000W, evrensel giriş, vidalı terminaller, fan, düşük profil (1U/19"), paralel işlev, dahili yardımcı güç (5V/0,5A), DC ile kapalı bir muhafaza içinde anahtarlama güç kaynakları OK sinyali, yerleşik uzaktan algılama işlevi ve yerleşik uzaktan AÇMA/KAPAMA kontrolü.Bu cihazlar yerleşik aktif PFC işlevine sahiptir ve aşırı yüke (otomatik kurtarma), aşırı gerilime ve kısa devreye karşı korunur. 4000 W'a (3+1 ünite) kadar aktif akım paylaşımına uygundur ve EN55032/EN55011 sınıf B ve EN55032/EN55011 sınıf A ile uyumludur. Bu Mean Well serisinin aşağıdaki tiplerini sunuyoruz: RSP-1000-12, RSP-1000-15, RSP-1000-24, RSP-1000-27 ve RSP-1000-48.
- tek çıkış
- çıkış: 720 - 1008W
- giriş voltajı: 90 - 264V AC (47 - 63Hz), 127 - 370V DC
- maksimum giriş ani akımı: 40A
- kaçak akım: <2mA
- çıkış voltajı ayarı: ±%10
- aşırı yük koruması: %105 - 125
- dayanım gerilimi I/PO/P: 3000V AC
- dayanım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- dayanım gerilimi O/P-FG: 500V AC
- çalışma sıcaklığı: -20 ila +60°C
- ağırlık: 1950g
Havale / EFT (%3) :15,254.71 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 15,726.51 TL |
| 2 | 8,091.29 TL | 16,182.58 TL |
| 3 | 5,438.75 TL | 16,316.25 TL |
| 4 | 4,120.74 TL | 16,482.95 TL |
| 5 | 3,326.16 TL | 16,630.78 TL |
| 6 | 2,798.01 TL | 16,788.05 TL |
| 7 | 2,421.88 TL | 16,953.18 TL |
| 8 | 2,144.70 TL | 17,157.62 TL |
| 9 | 1,922.13 TL | 17,299.16 TL |
| 10 | 1,746.43 TL | 17,464.29 TL |
| 11 | 1,594.81 TL | 17,542.92 TL |
| 12 | 1,473.71 TL | 17,684.46 TL |
|
|
| Peşin | - | 15,726.51 TL |
| 2 | 8,091.29 TL | 16,182.58 TL |
| 3 | 5,438.75 TL | 16,316.25 TL |
| 4 | 4,120.74 TL | 16,482.95 TL |
| 5 | 3,326.16 TL | 16,630.78 TL |
| 6 | 2,798.01 TL | 16,788.05 TL |
| 7 | 2,421.88 TL | 16,953.18 TL |
| 8 | 2,144.70 TL | 17,157.62 TL |
| 9 | 1,922.13 TL | 17,299.16 TL |
| 10 | 1,746.43 TL | 17,464.29 TL |
| 11 | 1,594.81 TL | 17,542.92 TL |
| 12 | 1,473.71 TL | 17,684.46 TL |
|
|
| Peşin | - | 15,726.51 TL |
| 2 | 8,091.29 TL | 16,182.58 TL |
| 3 | 5,438.75 TL | 16,316.25 TL |
| 4 | 4,120.74 TL | 16,482.95 TL |
| 5 | 3,326.16 TL | 16,630.78 TL |
| 6 | 2,798.01 TL | 16,788.05 TL |
| 7 | 2,421.88 TL | 16,953.18 TL |
| 8 | 2,144.70 TL | 17,157.62 TL |
| 9 | 1,922.13 TL | 17,299.16 TL |
| 10 | 1,746.43 TL | 17,464.29 TL |
| 11 | 1,594.81 TL | 17,542.92 TL |
| 12 | 1,473.71 TL | 17,684.46 TL |
|
|
| Peşin | - | 15,726.51 TL |
| 2 | 8,091.29 TL | 16,182.58 TL |
| 3 | 5,438.75 TL | 16,316.25 TL |
| 4 | 4,120.74 TL | 16,482.95 TL |
| 5 | 3,326.16 TL | 16,630.78 TL |
| 6 | 2,798.01 TL | 16,788.05 TL |
| 7 | 2,421.88 TL | 16,953.18 TL |
| 8 | 2,144.70 TL | 17,157.62 TL |
| 9 | 1,922.13 TL | 17,299.16 TL |
| 10 | 1,746.43 TL | 17,464.29 TL |
| 11 | 1,594.81 TL | 17,542.92 TL |
| 12 | 1,473.71 TL | 17,684.46 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.