RSP-1000-15
Mean Well güç kaynağı serisi RSP-1000
1000W, evrensel giriş, vidalı terminaller, fan, düşük profil (1U/19"), paralel işlev, dahili yardımcı güç (5V/0,5A), DC ile kapalı bir muhafaza içinde anahtarlama güç kaynakları OK sinyali, yerleşik uzaktan algılama işlevi ve yerleşik uzaktan AÇMA/KAPAMA kontrolü.Bu cihazlar yerleşik aktif PFC işlevine sahiptir ve aşırı yüke (otomatik kurtarma), aşırı gerilime ve kısa devreye karşı korunur. 4000 W'a (3+1 ünite) kadar aktif akım paylaşımına uygundur ve EN55032/EN55011 sınıf B ve EN55032/EN55011 sınıf A ile uyumludur. Bu Mean Well serisinin aşağıdaki tiplerini sunuyoruz: RSP-1000-12, RSP-1000-15, RSP-1000-24, RSP-1000-27 ve RSP-1000-48.
- tek çıkış
- çıkış: 720 - 1008W
- giriş voltajı: 90 - 264V AC (47 - 63Hz), 127 - 370V DC
- maksimum giriş ani akımı: 40A
- kaçak akım: <2mA
- çıkış voltajı ayarı: ±%10
- aşırı yük koruması: %105 - 125
- dayanım gerilimi I/PO/P: 3000V AC
- dayanım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- dayanım gerilimi O/P-FG: 500V AC
- çalışma sıcaklığı: -20 ila +60°C
- ağırlık: 1950g
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 19,516.41 TL |
2 | 10,041.19 TL | 20,082.38 TL |
3 | 6,749.42 TL | 20,248.27 TL |
4 | 5,113.79 TL | 20,455.15 TL |
5 | 4,127.72 TL | 20,638.60 TL |
6 | 3,472.29 TL | 20,833.76 TL |
7 | 3,005.53 TL | 21,038.69 TL |
8 | 2,661.55 TL | 21,292.40 TL |
9 | 2,385.34 TL | 21,468.05 TL |
10 | 2,167.30 TL | 21,672.97 TL |
11 | 1,979.14 TL | 21,770.55 TL |
12 | 1,828.85 TL | 21,946.20 TL |
|
|
Peşin | - | 19,516.41 TL |
2 | 10,041.19 TL | 20,082.38 TL |
3 | 6,749.42 TL | 20,248.27 TL |
4 | 5,113.79 TL | 20,455.15 TL |
5 | 4,127.72 TL | 20,638.60 TL |
6 | 3,472.29 TL | 20,833.76 TL |
7 | 3,005.53 TL | 21,038.69 TL |
8 | 2,661.55 TL | 21,292.40 TL |
9 | 2,385.34 TL | 21,468.05 TL |
10 | 2,167.30 TL | 21,672.97 TL |
11 | 1,979.14 TL | 21,770.55 TL |
12 | 1,828.85 TL | 21,946.20 TL |
|
|
Peşin | - | 19,516.41 TL |
2 | 10,041.19 TL | 20,082.38 TL |
3 | 6,749.42 TL | 20,248.27 TL |
4 | 5,113.79 TL | 20,455.15 TL |
5 | 4,127.72 TL | 20,638.60 TL |
6 | 3,472.29 TL | 20,833.76 TL |
7 | 3,005.53 TL | 21,038.69 TL |
8 | 2,661.55 TL | 21,292.40 TL |
9 | 2,385.34 TL | 21,468.05 TL |
10 | 2,167.30 TL | 21,672.97 TL |
11 | 1,979.14 TL | 21,770.55 TL |
12 | 1,828.85 TL | 21,946.20 TL |
|
|
Peşin | - | 19,516.41 TL |
2 | 10,041.19 TL | 20,082.38 TL |
3 | 6,749.42 TL | 20,248.27 TL |
4 | 5,113.79 TL | 20,455.15 TL |
5 | 4,127.72 TL | 20,638.60 TL |
6 | 3,472.29 TL | 20,833.76 TL |
7 | 3,005.53 TL | 21,038.69 TL |
8 | 2,661.55 TL | 21,292.40 TL |
9 | 2,385.34 TL | 21,468.05 TL |
10 | 2,167.30 TL | 21,672.97 TL |
11 | 1,979.14 TL | 21,770.55 TL |
12 | 1,828.85 TL | 21,946.20 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.