RSP-1000-15
Mean Well güç kaynağı serisi RSP-1000
1000W, evrensel giriş, vidalı terminaller, fan, düşük profil (1U/19"), paralel işlev, dahili yardımcı güç (5V/0,5A), DC ile kapalı bir muhafaza içinde anahtarlama güç kaynakları OK sinyali, yerleşik uzaktan algılama işlevi ve yerleşik uzaktan AÇMA/KAPAMA kontrolü.Bu cihazlar yerleşik aktif PFC işlevine sahiptir ve aşırı yüke (otomatik kurtarma), aşırı gerilime ve kısa devreye karşı korunur. 4000 W'a (3+1 ünite) kadar aktif akım paylaşımına uygundur ve EN55032/EN55011 sınıf B ve EN55032/EN55011 sınıf A ile uyumludur. Bu Mean Well serisinin aşağıdaki tiplerini sunuyoruz: RSP-1000-12, RSP-1000-15, RSP-1000-24, RSP-1000-27 ve RSP-1000-48.
- tek çıkış
- çıkış: 720 - 1008W
- giriş voltajı: 90 - 264V AC (47 - 63Hz), 127 - 370V DC
- maksimum giriş ani akımı: 40A
- kaçak akım: <2mA
- çıkış voltajı ayarı: ±%10
- aşırı yük koruması: %105 - 125
- dayanım gerilimi I/PO/P: 3000V AC
- dayanım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- dayanım gerilimi O/P-FG: 500V AC
- çalışma sıcaklığı: -20 ila +60°C
- ağırlık: 1950g
Havale / EFT (%3) :14,871.28 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 15,331.21 TL |
| 2 | 7,887.91 TL | 15,775.82 TL |
| 3 | 5,302.05 TL | 15,906.14 TL |
| 4 | 4,017.16 TL | 16,068.65 TL |
| 5 | 3,242.55 TL | 16,212.76 TL |
| 6 | 2,727.68 TL | 16,366.07 TL |
| 7 | 2,361.01 TL | 16,527.05 TL |
| 8 | 2,090.79 TL | 16,726.36 TL |
| 9 | 1,873.82 TL | 16,864.34 TL |
| 10 | 1,702.53 TL | 17,025.31 TL |
| 11 | 1,554.72 TL | 17,101.97 TL |
| 12 | 1,436.66 TL | 17,239.95 TL |
|
|
| Peşin | - | 15,331.21 TL |
| 2 | 7,887.91 TL | 15,775.82 TL |
| 3 | 5,302.05 TL | 15,906.14 TL |
| 4 | 4,017.16 TL | 16,068.65 TL |
| 5 | 3,242.55 TL | 16,212.76 TL |
| 6 | 2,727.68 TL | 16,366.07 TL |
| 7 | 2,361.01 TL | 16,527.05 TL |
| 8 | 2,090.79 TL | 16,726.36 TL |
| 9 | 1,873.82 TL | 16,864.34 TL |
| 10 | 1,702.53 TL | 17,025.31 TL |
| 11 | 1,554.72 TL | 17,101.97 TL |
| 12 | 1,436.66 TL | 17,239.95 TL |
|
|
| Peşin | - | 15,331.21 TL |
| 2 | 7,887.91 TL | 15,775.82 TL |
| 3 | 5,302.05 TL | 15,906.14 TL |
| 4 | 4,017.16 TL | 16,068.65 TL |
| 5 | 3,242.55 TL | 16,212.76 TL |
| 6 | 2,727.68 TL | 16,366.07 TL |
| 7 | 2,361.01 TL | 16,527.05 TL |
| 8 | 2,090.79 TL | 16,726.36 TL |
| 9 | 1,873.82 TL | 16,864.34 TL |
| 10 | 1,702.53 TL | 17,025.31 TL |
| 11 | 1,554.72 TL | 17,101.97 TL |
| 12 | 1,436.66 TL | 17,239.95 TL |
|
|
| Peşin | - | 15,331.21 TL |
| 2 | 7,887.91 TL | 15,775.82 TL |
| 3 | 5,302.05 TL | 15,906.14 TL |
| 4 | 4,017.16 TL | 16,068.65 TL |
| 5 | 3,242.55 TL | 16,212.76 TL |
| 6 | 2,727.68 TL | 16,366.07 TL |
| 7 | 2,361.01 TL | 16,527.05 TL |
| 8 | 2,090.79 TL | 16,726.36 TL |
| 9 | 1,873.82 TL | 16,864.34 TL |
| 10 | 1,702.53 TL | 17,025.31 TL |
| 11 | 1,554.72 TL | 17,101.97 TL |
| 12 | 1,436.66 TL | 17,239.95 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.