RSP-1000-48
Mean Well güç kaynağı serisi RSP-1000
1000W, evrensel giriş, vidalı terminaller, fan, düşük profil (1U/19"), paralel işlev, dahili yardımcı güç (5V/0,5A), DC ile kapalı bir muhafaza içinde anahtarlama güç kaynakları OK sinyali, yerleşik uzaktan algılama işlevi ve yerleşik uzaktan AÇMA/KAPAMA kontrolü.Bu cihazlar yerleşik aktif PFC işlevine sahiptir ve aşırı yüke (otomatik kurtarma), aşırı gerilime ve kısa devreye karşı korunur. 4000 W'a (3+1 ünite) kadar aktif akım paylaşımına uygundur ve EN55032/EN55011 sınıf B ve EN55032/EN55011 sınıf A ile uyumludur. Bu Mean Well serisinin aşağıdaki tiplerini sunuyoruz: RSP-1000-12, RSP-1000-15, RSP-1000-24, RSP-1000-27 ve RSP-1000-48.
- tek çıkış
- çıkış: 720 - 1008W
- giriş voltajı: 90 - 264V AC (47 - 63Hz), 127 - 370V DC
- maksimum giriş ani akımı: 40A
- kaçak akım: <2mA
- çıkış voltajı ayarı: ±%10
- aşırı yük koruması: %105 - 125
- dayanım gerilimi I/PO/P: 3000V AC
- dayanım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- dayanım gerilimi O/P-FG: 500V AC
- çalışma sıcaklığı: -20 ila +60°C
- ağırlık: 1950g
Havale / EFT (%3) :15,036.59 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 15,501.64 TL |
| 2 | 7,975.59 TL | 15,951.19 TL |
| 3 | 5,360.98 TL | 16,082.95 TL |
| 4 | 4,061.82 TL | 16,247.27 TL |
| 5 | 3,278.60 TL | 16,392.99 TL |
| 6 | 2,758.00 TL | 16,548.00 TL |
| 7 | 2,387.25 TL | 16,710.77 TL |
| 8 | 2,114.04 TL | 16,912.29 TL |
| 9 | 1,894.65 TL | 17,051.81 TL |
| 10 | 1,721.46 TL | 17,214.57 TL |
| 11 | 1,572.01 TL | 17,292.08 TL |
| 12 | 1,452.63 TL | 17,431.60 TL |
|
|
| Peşin | - | 15,501.64 TL |
| 2 | 7,975.59 TL | 15,951.19 TL |
| 3 | 5,360.98 TL | 16,082.95 TL |
| 4 | 4,061.82 TL | 16,247.27 TL |
| 5 | 3,278.60 TL | 16,392.99 TL |
| 6 | 2,758.00 TL | 16,548.00 TL |
| 7 | 2,387.25 TL | 16,710.77 TL |
| 8 | 2,114.04 TL | 16,912.29 TL |
| 9 | 1,894.65 TL | 17,051.81 TL |
| 10 | 1,721.46 TL | 17,214.57 TL |
| 11 | 1,572.01 TL | 17,292.08 TL |
| 12 | 1,452.63 TL | 17,431.60 TL |
|
|
| Peşin | - | 15,501.64 TL |
| 2 | 7,975.59 TL | 15,951.19 TL |
| 3 | 5,360.98 TL | 16,082.95 TL |
| 4 | 4,061.82 TL | 16,247.27 TL |
| 5 | 3,278.60 TL | 16,392.99 TL |
| 6 | 2,758.00 TL | 16,548.00 TL |
| 7 | 2,387.25 TL | 16,710.77 TL |
| 8 | 2,114.04 TL | 16,912.29 TL |
| 9 | 1,894.65 TL | 17,051.81 TL |
| 10 | 1,721.46 TL | 17,214.57 TL |
| 11 | 1,572.01 TL | 17,292.08 TL |
| 12 | 1,452.63 TL | 17,431.60 TL |
|
|
| Peşin | - | 15,501.64 TL |
| 2 | 7,975.59 TL | 15,951.19 TL |
| 3 | 5,360.98 TL | 16,082.95 TL |
| 4 | 4,061.82 TL | 16,247.27 TL |
| 5 | 3,278.60 TL | 16,392.99 TL |
| 6 | 2,758.00 TL | 16,548.00 TL |
| 7 | 2,387.25 TL | 16,710.77 TL |
| 8 | 2,114.04 TL | 16,912.29 TL |
| 9 | 1,894.65 TL | 17,051.81 TL |
| 10 | 1,721.46 TL | 17,214.57 TL |
| 11 | 1,572.01 TL | 17,292.08 TL |
| 12 | 1,452.63 TL | 17,431.60 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.