RSP-2000-48
Mean Well güç kaynağı serisi RSP-2000
2000W, vidalı terminaller, bir fan, yerleşik uzaktan algılama işlevi, düşük profil (1U/19"), yerleşik yardımcı güç (5V/0,3A ve 12V/0) içeren kapalı bir muhafaza içinde anahtarlama güç kaynakları ,8A), elektrik kesintisi sinyali, dahili uzaktan AÇMA/KAPAMA kontrolü, evrensel giriş ve paralel fonksiyon.Bu cihazlar dahili aktif PFC fonksiyonuna sahiptir ve aşırı yüke (otomatik kurtarma), aşırı gerilime karşı da korunur. 8000W'a (3+1 ünite) kadar aktif akım paylaşımına uygundurlar ve EN55032/EN55011 sınıf B ve EN55032/EN55011 sınıf A ile uyumludurlar.Bu Mean Well serisinin aşağıdaki tiplerini sunuyoruz: RSP-2000-12, RSP-2000-24 ve RSP-2000-48.
- tek çıkış
- çıkış: 1200 - 2016W
- giriş voltajı: 90 - 264V AC (47 - 63Hz), 127 - 370V DC
- maksimum giriş ani akımı: 50A
- kaçak akım: <2mA
- çıkış voltajı ayarı: -12/+16%
- aşırı yük koruması: %105 - 125
- dayanım gerilimi I/PO/P: 3000V AC
- dayanım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- dayanım gerilimi O/P-FG: 500V AC
- çalışma sıcaklığı: -35 ila +70°C
- ağırlık: 1950g
Havale / EFT (%3) :38,611.67 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 39,805.84 TL |
| 2 | 20,480.11 TL | 40,960.21 TL |
| 3 | 13,766.19 TL | 41,298.56 TL |
| 4 | 10,430.13 TL | 41,720.50 TL |
| 5 | 8,418.94 TL | 42,094.68 TL |
| 6 | 7,082.12 TL | 42,492.74 TL |
| 7 | 6,130.10 TL | 42,910.70 TL |
| 8 | 5,428.52 TL | 43,428.17 TL |
| 9 | 4,865.16 TL | 43,786.43 TL |
| 10 | 4,420.44 TL | 44,204.39 TL |
| 11 | 4,036.67 TL | 44,403.42 TL |
| 12 | 3,730.14 TL | 44,761.67 TL |
|
|
| Peşin | - | 39,805.84 TL |
| 2 | 20,480.11 TL | 40,960.21 TL |
| 3 | 13,766.19 TL | 41,298.56 TL |
| 4 | 10,430.13 TL | 41,720.50 TL |
| 5 | 8,418.94 TL | 42,094.68 TL |
| 6 | 7,082.12 TL | 42,492.74 TL |
| 7 | 6,130.10 TL | 42,910.70 TL |
| 8 | 5,428.52 TL | 43,428.17 TL |
| 9 | 4,865.16 TL | 43,786.43 TL |
| 10 | 4,420.44 TL | 44,204.39 TL |
| 11 | 4,036.67 TL | 44,403.42 TL |
| 12 | 3,730.14 TL | 44,761.67 TL |
|
|
| Peşin | - | 39,805.84 TL |
| 2 | 20,480.11 TL | 40,960.21 TL |
| 3 | 13,766.19 TL | 41,298.56 TL |
| 4 | 10,430.13 TL | 41,720.50 TL |
| 5 | 8,418.94 TL | 42,094.68 TL |
| 6 | 7,082.12 TL | 42,492.74 TL |
| 7 | 6,130.10 TL | 42,910.70 TL |
| 8 | 5,428.52 TL | 43,428.17 TL |
| 9 | 4,865.16 TL | 43,786.43 TL |
| 10 | 4,420.44 TL | 44,204.39 TL |
| 11 | 4,036.67 TL | 44,403.42 TL |
| 12 | 3,730.14 TL | 44,761.67 TL |
|
|
| Peşin | - | 39,805.84 TL |
| 2 | 20,480.11 TL | 40,960.21 TL |
| 3 | 13,766.19 TL | 41,298.56 TL |
| 4 | 10,430.13 TL | 41,720.50 TL |
| 5 | 8,418.94 TL | 42,094.68 TL |
| 6 | 7,082.12 TL | 42,492.74 TL |
| 7 | 6,130.10 TL | 42,910.70 TL |
| 8 | 5,428.52 TL | 43,428.17 TL |
| 9 | 4,865.16 TL | 43,786.43 TL |
| 10 | 4,420.44 TL | 44,204.39 TL |
| 11 | 4,036.67 TL | 44,403.42 TL |
| 12 | 3,730.14 TL | 44,761.67 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.