Mean Well güç kaynağı serisi RSP-750
750W, vidalı terminaller, DC OK sinyali, çıkış voltajı / çıkış akımı için kesme fonksiyonu (%40 ila 110 / harici voltaj 2 ila 5,5V DC), fan, dahili bir muhafaza ile kapalı bir muhafaza içinde anahtarlama güç kaynakları uzaktan algılama fonksiyonu, düşük profil (1U), dahili yardımcı güç (bekleme 5V/0,5A) ve evrensel giriş. Bu cihazlar yerleşik bir aktif PFC fonksiyonuna sahiptir ve aşırı yüke (otomatik kurtarma), aşırı gerilime ve kısa devreye karşı korunur. Kontrol panosu montajına (19") uygundurlar ve UL/EN62368-1'in yanı sıra EN55032 sınıf B ile de uyumludurlar. Bu Mean Well serisinin aşağıdaki tiplerini sunuyoruz: RSP-750-5, RSP-750-12, RSP -750-15, RSP-750-24, RSP-750-27 ve RSP-750-48.
- tek çıkış
- çıkış: 500 ila 753,6W
- giriş voltajı: 90 - 264V AC (47 - 63Hz), 127 - 370V DC
- maksimum giriş ani akımı: 40A
- çıkış voltajı ayarı: ±%10
- aşırı yük koruması: %105 - 125
- dayanım gerilimi I/PO/P: 3000V AC
- dayanım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- dayanım gerilimi O/P-FG: 500V AC
- çalışma sıcaklığı: -30 ila +70°C
- ağırlık: 1640g
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 15,156.55 TL |
| 2 | 7,798.05 TL | 15,596.09 TL |
| 3 | 5,241.64 TL | 15,724.92 TL |
| 4 | 3,971.40 TL | 15,885.58 TL |
| 5 | 3,205.61 TL | 16,028.05 TL |
| 6 | 2,696.60 TL | 16,179.62 TL |
| 7 | 2,334.11 TL | 16,338.76 TL |
| 8 | 2,066.97 TL | 16,535.80 TL |
| 9 | 1,852.47 TL | 16,672.21 TL |
| 10 | 1,683.14 TL | 16,831.35 TL |
| 11 | 1,537.01 TL | 16,907.14 TL |
| 12 | 1,420.30 TL | 17,043.54 TL |
|
|
| Peşin | - | 15,156.55 TL |
| 2 | 7,798.05 TL | 15,596.09 TL |
| 3 | 5,241.64 TL | 15,724.92 TL |
| 4 | 3,971.40 TL | 15,885.58 TL |
| 5 | 3,205.61 TL | 16,028.05 TL |
| 6 | 2,696.60 TL | 16,179.62 TL |
| 7 | 2,334.11 TL | 16,338.76 TL |
| 8 | 2,066.97 TL | 16,535.80 TL |
| 9 | 1,852.47 TL | 16,672.21 TL |
| 10 | 1,683.14 TL | 16,831.35 TL |
| 11 | 1,537.01 TL | 16,907.14 TL |
| 12 | 1,420.30 TL | 17,043.54 TL |
|
|
| Peşin | - | 15,156.55 TL |
| 2 | 7,798.05 TL | 15,596.09 TL |
| 3 | 5,241.64 TL | 15,724.92 TL |
| 4 | 3,971.40 TL | 15,885.58 TL |
| 5 | 3,205.61 TL | 16,028.05 TL |
| 6 | 2,696.60 TL | 16,179.62 TL |
| 7 | 2,334.11 TL | 16,338.76 TL |
| 8 | 2,066.97 TL | 16,535.80 TL |
| 9 | 1,852.47 TL | 16,672.21 TL |
| 10 | 1,683.14 TL | 16,831.35 TL |
| 11 | 1,537.01 TL | 16,907.14 TL |
| 12 | 1,420.30 TL | 17,043.54 TL |
|
|
| Peşin | - | 15,156.55 TL |
| 2 | 7,798.05 TL | 15,596.09 TL |
| 3 | 5,241.64 TL | 15,724.92 TL |
| 4 | 3,971.40 TL | 15,885.58 TL |
| 5 | 3,205.61 TL | 16,028.05 TL |
| 6 | 2,696.60 TL | 16,179.62 TL |
| 7 | 2,334.11 TL | 16,338.76 TL |
| 8 | 2,066.97 TL | 16,535.80 TL |
| 9 | 1,852.47 TL | 16,672.21 TL |
| 10 | 1,683.14 TL | 16,831.35 TL |
| 11 | 1,537.01 TL | 16,907.14 TL |
| 12 | 1,420.30 TL | 17,043.54 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.