Mean Well güç kaynağı serisi RSP-750
  750W, vidalı terminaller, DC OK sinyali, çıkış voltajı / çıkış akımı için kesme fonksiyonu (%40 ila 110 / harici voltaj 2 ila 5,5V DC), fan, dahili bir muhafaza ile kapalı bir muhafaza içinde anahtarlama güç kaynakları uzaktan algılama fonksiyonu, düşük profil (1U), dahili yardımcı güç (bekleme 5V/0,5A) ve evrensel giriş. Bu cihazlar yerleşik bir aktif PFC fonksiyonuna sahiptir ve aşırı yüke (otomatik kurtarma), aşırı gerilime ve kısa devreye karşı korunur. Kontrol panosu montajına (19") uygundurlar ve UL/EN62368-1'in yanı sıra EN55032 sınıf B ile de uyumludurlar. Bu Mean Well serisinin aşağıdaki tiplerini sunuyoruz: RSP-750-5, RSP-750-12, RSP -750-15, RSP-750-24, RSP-750-27 ve RSP-750-48.
    - tek çıkış
   - çıkış: 500 ila 753,6W
   - giriş voltajı: 90 - 264V AC (47 - 63Hz), 127 - 370V DC
   - maksimum giriş ani akımı: 40A
   - çıkış voltajı ayarı: ±%10
   - aşırı yük koruması: %105 - 125
   - dayanım gerilimi I/PO/P: 3000V AC
   - dayanım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
   - dayanım gerilimi O/P-FG: 500V AC
   - çalışma sıcaklığı: -30 ila +70°C
   - ağırlık: 1640g
  
 
             
            
                Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 14,610.12 TL | 
| 2 | 7,516.91 TL | 15,033.81 TL | 
| 3 | 5,052.67 TL | 15,158.00 TL | 
| 4 | 3,828.22 TL | 15,312.87 TL | 
| 5 | 3,090.04 TL | 15,450.20 TL | 
| 6 | 2,599.38 TL | 15,596.30 TL | 
| 7 | 2,249.96 TL | 15,749.71 TL | 
| 8 | 1,992.46 TL | 15,939.64 TL | 
| 9 | 1,785.68 TL | 16,071.13 TL | 
| 10 | 1,622.45 TL | 16,224.54 TL | 
| 11 | 1,481.60 TL | 16,297.59 TL | 
| 12 | 1,369.09 TL | 16,429.08 TL | 
|
|
| Peşin | - | 14,610.12 TL | 
| 2 | 7,516.91 TL | 15,033.81 TL | 
| 3 | 5,052.67 TL | 15,158.00 TL | 
| 4 | 3,828.22 TL | 15,312.87 TL | 
| 5 | 3,090.04 TL | 15,450.20 TL | 
| 6 | 2,599.38 TL | 15,596.30 TL | 
| 7 | 2,249.96 TL | 15,749.71 TL | 
| 8 | 1,992.46 TL | 15,939.64 TL | 
| 9 | 1,785.68 TL | 16,071.13 TL | 
| 10 | 1,622.45 TL | 16,224.54 TL | 
| 11 | 1,481.60 TL | 16,297.59 TL | 
| 12 | 1,369.09 TL | 16,429.08 TL | 
|
|
| Peşin | - | 14,610.12 TL | 
| 2 | 7,516.91 TL | 15,033.81 TL | 
| 3 | 5,052.67 TL | 15,158.00 TL | 
| 4 | 3,828.22 TL | 15,312.87 TL | 
| 5 | 3,090.04 TL | 15,450.20 TL | 
| 6 | 2,599.38 TL | 15,596.30 TL | 
| 7 | 2,249.96 TL | 15,749.71 TL | 
| 8 | 1,992.46 TL | 15,939.64 TL | 
| 9 | 1,785.68 TL | 16,071.13 TL | 
| 10 | 1,622.45 TL | 16,224.54 TL | 
| 11 | 1,481.60 TL | 16,297.59 TL | 
| 12 | 1,369.09 TL | 16,429.08 TL | 
|
|
| Peşin | - | 14,610.12 TL | 
| 2 | 7,516.91 TL | 15,033.81 TL | 
| 3 | 5,052.67 TL | 15,158.00 TL | 
| 4 | 3,828.22 TL | 15,312.87 TL | 
| 5 | 3,090.04 TL | 15,450.20 TL | 
| 6 | 2,599.38 TL | 15,596.30 TL | 
| 7 | 2,249.96 TL | 15,749.71 TL | 
| 8 | 1,992.46 TL | 15,939.64 TL | 
| 9 | 1,785.68 TL | 16,071.13 TL | 
| 10 | 1,622.45 TL | 16,224.54 TL | 
| 11 | 1,481.60 TL | 16,297.59 TL | 
| 12 | 1,369.09 TL | 16,429.08 TL | 
 
             
            
                Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
             
            
                Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.