RST-5000-24
Mean Well güç kaynağı serisi RST-5000
5000 W, dahili uzaktan AÇMA/KAPAMA kontrolü, paralel fonksiyon, dahili yardımcı güç, fan, dahili uzaktan algılama fonksiyonu, 3 fazlı AC girişi ve vidalı terminallere sahip kapalı bir muhafaza içinde anahtarlama güç kaynakları . Bu cihazlar yerleşik aktif PFC fonksiyonuna sahiptir ve aşırı yüke, fan arızasına, aşırı sıcaklığa, aşırı gerilime ve kısa devreye karşı korunur. 20kW'a (3+1 ünite) kadar aktif akım paylaşımına uygundurlar ve EN55032/EN55011 sınıf A ve EN55032/EN55011 sınıf A ile uyumludurlar. Çıkış voltajı ve sabit akım seviyesi programlanabilir. Bu Mean Well serisinin aşağıdaki türlerini sunuyoruz: RST-5000-24, RST-5000-36 ve RST-5000-48.
- tek çıkış
- çıkış: 4800 - 5040W
- giriş voltajı: 3x 3 telli 196 ila 305V AC (47 ila 63Hz) / 3x 4 telli 340 ila 530V AC (47 ila 63Hz)
- maksimum giriş ani akımı: 50A
- kaçak akım: <3,5mA
- çıkış voltajı ayarı: -2/+20%
- aşırı yük koruması: %100 - 112
- dayanım gerilimi I/PO/P: 3000V AC
- dayanım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- dayanım gerilimi O/P-FG: 500V AC
- çalışma sıcaklığı: -30 ila +70°C
- ağırlık: 10.000g
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 119,458.32 TL |
| 2 | 61,461.31 TL | 122,922.61 TL |
| 3 | 41,312.67 TL | 123,938.01 TL |
| 4 | 31,301.07 TL | 125,204.27 TL |
| 5 | 25,265.43 TL | 126,327.17 TL |
| 6 | 21,253.63 TL | 127,521.76 TL |
| 7 | 18,396.58 TL | 128,776.07 TL |
| 8 | 16,291.13 TL | 130,329.03 TL |
| 9 | 14,600.46 TL | 131,404.15 TL |
| 10 | 13,265.85 TL | 132,658.46 TL |
| 11 | 12,114.16 TL | 133,255.76 TL |
| 12 | 11,194.24 TL | 134,330.88 TL |
|
|
| Peşin | - | 119,458.32 TL |
| 2 | 61,461.31 TL | 122,922.61 TL |
| 3 | 41,312.67 TL | 123,938.01 TL |
| 4 | 31,301.07 TL | 125,204.27 TL |
| 5 | 25,265.43 TL | 126,327.17 TL |
| 6 | 21,253.63 TL | 127,521.76 TL |
| 7 | 18,396.58 TL | 128,776.07 TL |
| 8 | 16,291.13 TL | 130,329.03 TL |
| 9 | 14,600.46 TL | 131,404.15 TL |
| 10 | 13,265.85 TL | 132,658.46 TL |
| 11 | 12,114.16 TL | 133,255.76 TL |
| 12 | 11,194.24 TL | 134,330.88 TL |
|
|
| Peşin | - | 119,458.32 TL |
| 2 | 61,461.31 TL | 122,922.61 TL |
| 3 | 41,312.67 TL | 123,938.01 TL |
| 4 | 31,301.07 TL | 125,204.27 TL |
| 5 | 25,265.43 TL | 126,327.17 TL |
| 6 | 21,253.63 TL | 127,521.76 TL |
| 7 | 18,396.58 TL | 128,776.07 TL |
| 8 | 16,291.13 TL | 130,329.03 TL |
| 9 | 14,600.46 TL | 131,404.15 TL |
| 10 | 13,265.85 TL | 132,658.46 TL |
| 11 | 12,114.16 TL | 133,255.76 TL |
| 12 | 11,194.24 TL | 134,330.88 TL |
|
|
| Peşin | - | 119,458.32 TL |
| 2 | 61,461.31 TL | 122,922.61 TL |
| 3 | 41,312.67 TL | 123,938.01 TL |
| 4 | 31,301.07 TL | 125,204.27 TL |
| 5 | 25,265.43 TL | 126,327.17 TL |
| 6 | 21,253.63 TL | 127,521.76 TL |
| 7 | 18,396.58 TL | 128,776.07 TL |
| 8 | 16,291.13 TL | 130,329.03 TL |
| 9 | 14,600.46 TL | 131,404.15 TL |
| 10 | 13,265.85 TL | 132,658.46 TL |
| 11 | 12,114.16 TL | 133,255.76 TL |
| 12 | 11,194.24 TL | 134,330.88 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.