wallwasher, duvar boyama led, minare aydınlatması, şerefe aydınlatması, cami aydınlatması, volvoşır,volvaşır, bahçe aydınlatması, dış cephe aydınlatması, bina aydınlatması, tarihi yapı aydınlatması, ağaç aydınlatması
                                 804.37 TL
                                75.38 TL x 12 aya varan taksit seçenekleri
                            
                        
                            İNDİRİMLİ
                            
                        
                    | Üretim Yeri | : | Yerli Üretim (Türkiye) | 
| Led Sayısı | : | Opsiyonel | 
| Güç Tüketimi | : | Opsiyonel | 
| Giriş Kaynağı | : | AC85V-265V | 
| Renk | : | Opsiyonel | 
| Kasa Rengi | : | Gri / Paslanmaz | 
| ÇAlışma Sıcaklığı | : | -20 + 50 | 
| Gövde | : | Aliminyüm Alışım | 
| Enerji Sınıfı | : | A + + | 
| Led Ömrü | : | 50.000 Saat | 
| Garanti | : | 2 Yıl | 
| Led Çipi | : | Power Led | 
| Voltaj | : | 110-240 V AC / 50-60 Hz | 
| Işık Açısı | : | 180 Derece | 
| Çerçeve Ölçü | : | 1010x75x4 mm | 
| Üst Çerçeve | : | Paslanmaz Krom | 
| Uzunluk | : | 965 mm | 
| Genişlik | : | 55 mm | 
| Derinlik | : | 75 mm | 
                Bankalara özel taksit seçenekleri :
            
            ![]()  | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 804.37 TL | 
| 2 | 413.85 TL | 827.70 TL | 
| 3 | 278.18 TL | 834.54 TL | 
| 4 | 210.77 TL | 843.06 TL | 
| 5 | 170.13 TL | 850.63 TL | 
| 6 | 143.11 TL | 858.67 TL | 
| 7 | 123.87 TL | 867.11 TL | 
| 8 | 109.70 TL | 877.57 TL | 
| 9 | 98.31 TL | 884.81 TL | 
| 10 | 89.33 TL | 893.26 TL | 
| 11 | 81.57 TL | 897.28 TL | 
| 12 | 75.38 TL | 904.52 TL | 
![]()  | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 804.37 TL | 
| 2 | 413.85 TL | 827.70 TL | 
| 3 | 278.18 TL | 834.54 TL | 
| 4 | 210.77 TL | 843.06 TL | 
| 5 | 170.13 TL | 850.63 TL | 
| 6 | 143.11 TL | 858.67 TL | 
| 7 | 123.87 TL | 867.11 TL | 
| 8 | 109.70 TL | 877.57 TL | 
| 9 | 98.31 TL | 884.81 TL | 
| 10 | 89.33 TL | 893.26 TL | 
| 11 | 81.57 TL | 897.28 TL | 
| 12 | 75.38 TL | 904.52 TL | 
![]()  | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 804.37 TL | 
| 2 | 413.85 TL | 827.70 TL | 
| 3 | 278.18 TL | 834.54 TL | 
| 4 | 210.77 TL | 843.06 TL | 
| 5 | 170.13 TL | 850.63 TL | 
| 6 | 143.11 TL | 858.67 TL | 
| 7 | 123.87 TL | 867.11 TL | 
| 8 | 109.70 TL | 877.57 TL | 
| 9 | 98.31 TL | 884.81 TL | 
| 10 | 89.33 TL | 893.26 TL | 
| 11 | 81.57 TL | 897.28 TL | 
| 12 | 75.38 TL | 904.52 TL | 
![]()  | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 804.37 TL | 
| 2 | 413.85 TL | 827.70 TL | 
| 3 | 278.18 TL | 834.54 TL | 
| 4 | 210.77 TL | 843.06 TL | 
| 5 | 170.13 TL | 850.63 TL | 
| 6 | 143.11 TL | 858.67 TL | 
| 7 | 123.87 TL | 867.11 TL | 
| 8 | 109.70 TL | 877.57 TL | 
| 9 | 98.31 TL | 884.81 TL | 
| 10 | 89.33 TL | 893.26 TL | 
| 11 | 81.57 TL | 897.28 TL | 
| 12 | 75.38 TL | 904.52 TL | 
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 
            Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
            
                              
                            
                    
                    



