Meanwell
HLG-40H-36A Meanwell 40 Watt İp67 Pfc Fonksiyonlu Metal Kasa Güç Kaynağı
Ürün Kodu: HLG-40H-36A
HLG-40H-36A Meanwell 40 Watt İp67 Pfc Fonksiyonlu Metal Kasa Güç Kaynağı
HLG-40H-36A
Mean Well HLG-40H serisi LED güç kaynakları
40 W, sabit voltaj/sabit akım (karma mod) ve SELV çıkışı ile metal muhafazada (IP65) LED anahtarlamalı güç kaynakları. Bu cihazlar dahili bir PFC devresine ve çıkış voltajı/akım limitini ayarlamak için dahili bir potansiyometreye sahiptir ve aşırı yük (otomatik kurtarma), aşırı sıcaklık, aşırı gerilim ve kısa devreye karşı korumalıdır. LED aydınlatma uygulamaları için uygundurlar ve EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 Sınıf C, EN61000-3-3 ve EN61547 ile uyumludurlar. Bu Mean Well serisinin aşağıdaki versiyonlarını sunuyoruz: HLG-40H-12A, HLG-40H-15A, HLG-40H-20A, HLG-40H-24A, HLG-40H-30A, HLG-40H-36A, HLG-40H -42A, HLG-40H-48A ve HLG-40H-54A.
- tek çıkış
- Güç: 39,96 - 40,5 W
- Giriş voltajı aralığı: 90 - 305V AC (47 - 63Hz), 127 - 431V DC
- maksimum ani akım: 50A
- İzolasyon gerilimi I/PO/P: 3750V AC
- Yalıtım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- Yalıtım gerilimi O/P-FG: 1500V
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -40 ila +80°C
- Boyutlar: 171x61.5x36.8mm
- Ağırlık: 730g
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,809.05 TL |
| 2 | 930.76 TL | 1,861.52 TL |
| 3 | 625.63 TL | 1,876.89 TL |
| 4 | 474.02 TL | 1,896.07 TL |
| 5 | 382.62 TL | 1,913.08 TL |
| 6 | 321.86 TL | 1,931.17 TL |
| 7 | 278.59 TL | 1,950.16 TL |
| 8 | 246.71 TL | 1,973.68 TL |
| 9 | 221.11 TL | 1,989.96 TL |
| 10 | 200.90 TL | 2,008.96 TL |
| 11 | 183.45 TL | 2,018.00 TL |
| 12 | 169.52 TL | 2,034.28 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,809.05 TL |
| 2 | 930.76 TL | 1,861.52 TL |
| 3 | 625.63 TL | 1,876.89 TL |
| 4 | 474.02 TL | 1,896.07 TL |
| 5 | 382.62 TL | 1,913.08 TL |
| 6 | 321.86 TL | 1,931.17 TL |
| 7 | 278.59 TL | 1,950.16 TL |
| 8 | 246.71 TL | 1,973.68 TL |
| 9 | 221.11 TL | 1,989.96 TL |
| 10 | 200.90 TL | 2,008.96 TL |
| 11 | 183.45 TL | 2,018.00 TL |
| 12 | 169.52 TL | 2,034.28 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,809.05 TL |
| 2 | 930.76 TL | 1,861.52 TL |
| 3 | 625.63 TL | 1,876.89 TL |
| 4 | 474.02 TL | 1,896.07 TL |
| 5 | 382.62 TL | 1,913.08 TL |
| 6 | 321.86 TL | 1,931.17 TL |
| 7 | 278.59 TL | 1,950.16 TL |
| 8 | 246.71 TL | 1,973.68 TL |
| 9 | 221.11 TL | 1,989.96 TL |
| 10 | 200.90 TL | 2,008.96 TL |
| 11 | 183.45 TL | 2,018.00 TL |
| 12 | 169.52 TL | 2,034.28 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,809.05 TL |
| 2 | 930.76 TL | 1,861.52 TL |
| 3 | 625.63 TL | 1,876.89 TL |
| 4 | 474.02 TL | 1,896.07 TL |
| 5 | 382.62 TL | 1,913.08 TL |
| 6 | 321.86 TL | 1,931.17 TL |
| 7 | 278.59 TL | 1,950.16 TL |
| 8 | 246.71 TL | 1,973.68 TL |
| 9 | 221.11 TL | 1,989.96 TL |
| 10 | 200.90 TL | 2,008.96 TL |
| 11 | 183.45 TL | 2,018.00 TL |
| 12 | 169.52 TL | 2,034.28 TL |



