Meanwell
HLG-40H-36A Meanwell 40 Watt İp67 Pfc Fonksiyonlu Metal Kasa Güç Kaynağı
Ürün Kodu: HLG-40H-36A
HLG-40H-36A Meanwell 40 Watt İp67 Pfc Fonksiyonlu Metal Kasa Güç Kaynağı
HLG-40H-36A
Mean Well HLG-40H serisi LED güç kaynakları
40 W, sabit voltaj/sabit akım (karma mod) ve SELV çıkışı ile metal muhafazada (IP65) LED anahtarlamalı güç kaynakları. Bu cihazlar dahili bir PFC devresine ve çıkış voltajı/akım limitini ayarlamak için dahili bir potansiyometreye sahiptir ve aşırı yük (otomatik kurtarma), aşırı sıcaklık, aşırı gerilim ve kısa devreye karşı korumalıdır. LED aydınlatma uygulamaları için uygundurlar ve EN61347-1, EN61347-2-13, EN55015, EN61000-3-2 Sınıf C, EN61000-3-3 ve EN61547 ile uyumludurlar. Bu Mean Well serisinin aşağıdaki versiyonlarını sunuyoruz: HLG-40H-12A, HLG-40H-15A, HLG-40H-20A, HLG-40H-24A, HLG-40H-30A, HLG-40H-36A, HLG-40H -42A, HLG-40H-48A ve HLG-40H-54A.
- tek çıkış
- Güç: 39,96 - 40,5 W
- Giriş voltajı aralığı: 90 - 305V AC (47 - 63Hz), 127 - 431V DC
- maksimum ani akım: 50A
- İzolasyon gerilimi I/PO/P: 3750V AC
- Yalıtım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- Yalıtım gerilimi O/P-FG: 1500V
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -40 ila +80°C
- Boyutlar: 171x61.5x36.8mm
- Ağırlık: 730g
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,872.87 TL |
| 2 | 963.59 TL | 1,927.19 TL |
| 3 | 647.70 TL | 1,943.10 TL |
| 4 | 490.74 TL | 1,962.96 TL |
| 5 | 396.11 TL | 1,980.56 TL |
| 6 | 333.22 TL | 1,999.29 TL |
| 7 | 288.42 TL | 2,018.96 TL |
| 8 | 255.41 TL | 2,043.30 TL |
| 9 | 228.91 TL | 2,060.16 TL |
| 10 | 207.98 TL | 2,079.82 TL |
| 11 | 189.93 TL | 2,089.19 TL |
| 12 | 175.50 TL | 2,106.04 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,872.87 TL |
| 2 | 963.59 TL | 1,927.19 TL |
| 3 | 647.70 TL | 1,943.10 TL |
| 4 | 490.74 TL | 1,962.96 TL |
| 5 | 396.11 TL | 1,980.56 TL |
| 6 | 333.22 TL | 1,999.29 TL |
| 7 | 288.42 TL | 2,018.96 TL |
| 8 | 255.41 TL | 2,043.30 TL |
| 9 | 228.91 TL | 2,060.16 TL |
| 10 | 207.98 TL | 2,079.82 TL |
| 11 | 189.93 TL | 2,089.19 TL |
| 12 | 175.50 TL | 2,106.04 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,872.87 TL |
| 2 | 963.59 TL | 1,927.19 TL |
| 3 | 647.70 TL | 1,943.10 TL |
| 4 | 490.74 TL | 1,962.96 TL |
| 5 | 396.11 TL | 1,980.56 TL |
| 6 | 333.22 TL | 1,999.29 TL |
| 7 | 288.42 TL | 2,018.96 TL |
| 8 | 255.41 TL | 2,043.30 TL |
| 9 | 228.91 TL | 2,060.16 TL |
| 10 | 207.98 TL | 2,079.82 TL |
| 11 | 189.93 TL | 2,089.19 TL |
| 12 | 175.50 TL | 2,106.04 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 1,872.87 TL |
| 2 | 963.59 TL | 1,927.19 TL |
| 3 | 647.70 TL | 1,943.10 TL |
| 4 | 490.74 TL | 1,962.96 TL |
| 5 | 396.11 TL | 1,980.56 TL |
| 6 | 333.22 TL | 1,999.29 TL |
| 7 | 288.42 TL | 2,018.96 TL |
| 8 | 255.41 TL | 2,043.30 TL |
| 9 | 228.91 TL | 2,060.16 TL |
| 10 | 207.98 TL | 2,079.82 TL |
| 11 | 189.93 TL | 2,089.19 TL |
| 12 | 175.50 TL | 2,106.04 TL |



