Meanwell
MDR-60-24 Meanwell 60 Watt 24 Vdc 2.5 Amper Plastik Kasa Ray Tipi Güç Kaynağı
Ürün Kodu: MDR-60-24
MDR-60-24 Meanwell 60 Watt 24 Vdc 2.5 Amper Plastik Kasa Ray Tipi Güç Kaynağı
1,409.70 TL
132.10 TL x 12 aya varan taksit seçenekleri
İNDİRİMLİ
MDR-60 24V 2,5A
Mean Well DIN raylı güç kaynağı serisi MDR-60
60W'lık anahtarlamalı güç kaynakları, evrensel giriş, güç açma için LED göstergesi, DC OK röle kontağı, düşük yüksüz güç ve vidalı terminaller (dokunma koruması). Bu cihazlar DIN rayına montaj için uygundur ve aşırı yüke (otomatik kurtarma), aşırı gerilime ve kısa devreye karşı korunur. Fansız bir tasarıma sahiptirler ve UL/EN62368-1, EN55032, EN61204-3 sınıf B, EN61000-3-2 ve EN61000-3-3 ile uyumludurlar. Bu Mean Well serisinin aşağıdaki türlerini sunuyoruz: MDR-60-5, MDR-60-12, MDR-60-24 ve MDR-60-48.
- tek çıkış
- çıkış: 50 ila 60W
- giriş voltajı: 85 - 264V AC (47 - 63Hz), 120 - 370V DC
- maksimum giriş ani akımı: 60A
- kaçak akım: <1mA
- çıkış voltajı ayarı: ±%20
- yüksüz güç: <0,75W
- aşırı yük koruması: %105 - 150
- dayanım gerilimi I/PO/P: 3000V AC
- dayanım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- dayanım gerilimi O/P-FG: 500V AC
- çalışma sıcaklığı: -20 ila +70°C
- ağırlık: 330g
Bankalara özel taksit seçenekleri :
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,409.70 TL |
2 | 725.29 TL | 1,450.58 TL |
3 | 487.52 TL | 1,462.56 TL |
4 | 369.38 TL | 1,477.51 TL |
5 | 298.15 TL | 1,490.76 TL |
6 | 250.81 TL | 1,504.85 TL |
7 | 217.09 TL | 1,519.66 TL |
8 | 192.25 TL | 1,537.98 TL |
9 | 172.30 TL | 1,550.67 TL |
10 | 156.55 TL | 1,565.47 TL |
11 | 142.96 TL | 1,572.52 TL |
12 | 132.10 TL | 1,585.21 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,409.70 TL |
2 | 725.29 TL | 1,450.58 TL |
3 | 487.52 TL | 1,462.56 TL |
4 | 369.38 TL | 1,477.51 TL |
5 | 298.15 TL | 1,490.76 TL |
6 | 250.81 TL | 1,504.85 TL |
7 | 217.09 TL | 1,519.66 TL |
8 | 192.25 TL | 1,537.98 TL |
9 | 172.30 TL | 1,550.67 TL |
10 | 156.55 TL | 1,565.47 TL |
11 | 142.96 TL | 1,572.52 TL |
12 | 132.10 TL | 1,585.21 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,409.70 TL |
2 | 725.29 TL | 1,450.58 TL |
3 | 487.52 TL | 1,462.56 TL |
4 | 369.38 TL | 1,477.51 TL |
5 | 298.15 TL | 1,490.76 TL |
6 | 250.81 TL | 1,504.85 TL |
7 | 217.09 TL | 1,519.66 TL |
8 | 192.25 TL | 1,537.98 TL |
9 | 172.30 TL | 1,550.67 TL |
10 | 156.55 TL | 1,565.47 TL |
11 | 142.96 TL | 1,572.52 TL |
12 | 132.10 TL | 1,585.21 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,409.70 TL |
2 | 725.29 TL | 1,450.58 TL |
3 | 487.52 TL | 1,462.56 TL |
4 | 369.38 TL | 1,477.51 TL |
5 | 298.15 TL | 1,490.76 TL |
6 | 250.81 TL | 1,504.85 TL |
7 | 217.09 TL | 1,519.66 TL |
8 | 192.25 TL | 1,537.98 TL |
9 | 172.30 TL | 1,550.67 TL |
10 | 156.55 TL | 1,565.47 TL |
11 | 142.96 TL | 1,572.52 TL |
12 | 132.10 TL | 1,585.21 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.