RSP-1000-24
Mean Well güç kaynağı serisi RSP-1000
1000W, evrensel giriş, vidalı terminaller, fan, düşük profil (1U/19"), paralel işlev, dahili yardımcı güç (5V/0,5A), DC ile kapalı bir muhafaza içinde anahtarlama güç kaynakları OK sinyali, yerleşik uzaktan algılama işlevi ve yerleşik uzaktan AÇMA/KAPAMA kontrolü.Bu cihazlar yerleşik aktif PFC işlevine sahiptir ve aşırı yüke (otomatik kurtarma), aşırı gerilime ve kısa devreye karşı korunur. 4000 W'a (3+1 ünite) kadar aktif akım paylaşımına uygundur ve EN55032/EN55011 sınıf B ve EN55032/EN55011 sınıf A ile uyumludur. Bu Mean Well serisinin aşağıdaki tiplerini sunuyoruz: RSP-1000-12, RSP-1000-15, RSP-1000-24, RSP-1000-27 ve RSP-1000-48.
- tek çıkış
- çıkış: 720 - 1008W
- giriş voltajı: 90 - 264V AC (47 - 63Hz), 127 - 370V DC
- maksimum giriş ani akımı: 40A
- kaçak akım: <2mA
- çıkış voltajı ayarı: ±%10
- aşırı yük koruması: %105 - 125
- dayanım gerilimi I/PO/P: 3000V AC
- dayanım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- dayanım gerilimi O/P-FG: 500V AC
- çalışma sıcaklığı: -20 ila +60°C
- ağırlık: 1950g
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 21,162.14 TL |
| 2 | 10,887.92 TL | 21,775.84 TL |
| 3 | 7,318.57 TL | 21,955.72 TL |
| 4 | 5,545.01 TL | 22,180.04 TL |
| 5 | 4,475.79 TL | 22,378.96 TL |
| 6 | 3,765.10 TL | 22,590.58 TL |
| 7 | 3,258.97 TL | 22,812.78 TL |
| 8 | 2,885.99 TL | 23,087.89 TL |
| 9 | 2,586.48 TL | 23,278.35 TL |
| 10 | 2,350.06 TL | 23,500.55 TL |
| 11 | 2,146.03 TL | 23,606.36 TL |
| 12 | 1,983.07 TL | 23,796.82 TL |
|
|
| Peşin | - | 21,162.14 TL |
| 2 | 10,887.92 TL | 21,775.84 TL |
| 3 | 7,318.57 TL | 21,955.72 TL |
| 4 | 5,545.01 TL | 22,180.04 TL |
| 5 | 4,475.79 TL | 22,378.96 TL |
| 6 | 3,765.10 TL | 22,590.58 TL |
| 7 | 3,258.97 TL | 22,812.78 TL |
| 8 | 2,885.99 TL | 23,087.89 TL |
| 9 | 2,586.48 TL | 23,278.35 TL |
| 10 | 2,350.06 TL | 23,500.55 TL |
| 11 | 2,146.03 TL | 23,606.36 TL |
| 12 | 1,983.07 TL | 23,796.82 TL |
|
|
| Peşin | - | 21,162.14 TL |
| 2 | 10,887.92 TL | 21,775.84 TL |
| 3 | 7,318.57 TL | 21,955.72 TL |
| 4 | 5,545.01 TL | 22,180.04 TL |
| 5 | 4,475.79 TL | 22,378.96 TL |
| 6 | 3,765.10 TL | 22,590.58 TL |
| 7 | 3,258.97 TL | 22,812.78 TL |
| 8 | 2,885.99 TL | 23,087.89 TL |
| 9 | 2,586.48 TL | 23,278.35 TL |
| 10 | 2,350.06 TL | 23,500.55 TL |
| 11 | 2,146.03 TL | 23,606.36 TL |
| 12 | 1,983.07 TL | 23,796.82 TL |
|
|
| Peşin | - | 21,162.14 TL |
| 2 | 10,887.92 TL | 21,775.84 TL |
| 3 | 7,318.57 TL | 21,955.72 TL |
| 4 | 5,545.01 TL | 22,180.04 TL |
| 5 | 4,475.79 TL | 22,378.96 TL |
| 6 | 3,765.10 TL | 22,590.58 TL |
| 7 | 3,258.97 TL | 22,812.78 TL |
| 8 | 2,885.99 TL | 23,087.89 TL |
| 9 | 2,586.48 TL | 23,278.35 TL |
| 10 | 2,350.06 TL | 23,500.55 TL |
| 11 | 2,146.03 TL | 23,606.36 TL |
| 12 | 1,983.07 TL | 23,796.82 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.