RSP-1000-24
Mean Well güç kaynağı serisi RSP-1000
1000W, evrensel giriş, vidalı terminaller, fan, düşük profil (1U/19"), paralel işlev, dahili yardımcı güç (5V/0,5A), DC ile kapalı bir muhafaza içinde anahtarlama güç kaynakları OK sinyali, yerleşik uzaktan algılama işlevi ve yerleşik uzaktan AÇMA/KAPAMA kontrolü.Bu cihazlar yerleşik aktif PFC işlevine sahiptir ve aşırı yüke (otomatik kurtarma), aşırı gerilime ve kısa devreye karşı korunur. 4000 W'a (3+1 ünite) kadar aktif akım paylaşımına uygundur ve EN55032/EN55011 sınıf B ve EN55032/EN55011 sınıf A ile uyumludur. Bu Mean Well serisinin aşağıdaki tiplerini sunuyoruz: RSP-1000-12, RSP-1000-15, RSP-1000-24, RSP-1000-27 ve RSP-1000-48.
- tek çıkış
- çıkış: 720 - 1008W
- giriş voltajı: 90 - 264V AC (47 - 63Hz), 127 - 370V DC
- maksimum giriş ani akımı: 40A
- kaçak akım: <2mA
- çıkış voltajı ayarı: ±%10
- aşırı yük koruması: %105 - 125
- dayanım gerilimi I/PO/P: 3000V AC
- dayanım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- dayanım gerilimi O/P-FG: 500V AC
- çalışma sıcaklığı: -20 ila +60°C
- ağırlık: 1950g
Havale / EFT (%3) :22,079.60 TL (KDV Dahil)
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
| Peşin | - | 22,762.47 TL |
| 2 | 11,711.29 TL | 23,422.58 TL |
| 3 | 7,872.02 TL | 23,616.06 TL |
| 4 | 5,964.34 TL | 23,857.35 TL |
| 5 | 4,814.26 TL | 24,071.31 TL |
| 6 | 4,049.82 TL | 24,298.94 TL |
| 7 | 3,505.42 TL | 24,537.94 TL |
| 8 | 3,104.23 TL | 24,833.86 TL |
| 9 | 2,782.08 TL | 25,038.72 TL |
| 10 | 2,527.77 TL | 25,277.72 TL |
| 11 | 2,308.32 TL | 25,391.54 TL |
| 12 | 2,133.03 TL | 25,596.40 TL |
|
|
| Peşin | - | 22,762.47 TL |
| 2 | 11,711.29 TL | 23,422.58 TL |
| 3 | 7,872.02 TL | 23,616.06 TL |
| 4 | 5,964.34 TL | 23,857.35 TL |
| 5 | 4,814.26 TL | 24,071.31 TL |
| 6 | 4,049.82 TL | 24,298.94 TL |
| 7 | 3,505.42 TL | 24,537.94 TL |
| 8 | 3,104.23 TL | 24,833.86 TL |
| 9 | 2,782.08 TL | 25,038.72 TL |
| 10 | 2,527.77 TL | 25,277.72 TL |
| 11 | 2,308.32 TL | 25,391.54 TL |
| 12 | 2,133.03 TL | 25,596.40 TL |
|
|
| Peşin | - | 22,762.47 TL |
| 2 | 11,711.29 TL | 23,422.58 TL |
| 3 | 7,872.02 TL | 23,616.06 TL |
| 4 | 5,964.34 TL | 23,857.35 TL |
| 5 | 4,814.26 TL | 24,071.31 TL |
| 6 | 4,049.82 TL | 24,298.94 TL |
| 7 | 3,505.42 TL | 24,537.94 TL |
| 8 | 3,104.23 TL | 24,833.86 TL |
| 9 | 2,782.08 TL | 25,038.72 TL |
| 10 | 2,527.77 TL | 25,277.72 TL |
| 11 | 2,308.32 TL | 25,391.54 TL |
| 12 | 2,133.03 TL | 25,596.40 TL |
|
|
| Peşin | - | 22,762.47 TL |
| 2 | 11,711.29 TL | 23,422.58 TL |
| 3 | 7,872.02 TL | 23,616.06 TL |
| 4 | 5,964.34 TL | 23,857.35 TL |
| 5 | 4,814.26 TL | 24,071.31 TL |
| 6 | 4,049.82 TL | 24,298.94 TL |
| 7 | 3,505.42 TL | 24,537.94 TL |
| 8 | 3,104.23 TL | 24,833.86 TL |
| 9 | 2,782.08 TL | 25,038.72 TL |
| 10 | 2,527.77 TL | 25,277.72 TL |
| 11 | 2,308.32 TL | 25,391.54 TL |
| 12 | 2,133.03 TL | 25,596.40 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.