RST-5000-36
Mean Well güç kaynağı serisi RST-5000
5000 W, dahili uzaktan AÇMA/KAPAMA kontrolü, paralel fonksiyon, dahili yardımcı güç, fan, dahili uzaktan algılama fonksiyonu, 3 fazlı AC girişi ve vidalı terminallere sahip kapalı bir muhafaza içinde anahtarlama güç kaynakları . Bu cihazlar yerleşik aktif PFC fonksiyonuna sahiptir ve aşırı yüke, fan arızasına, aşırı sıcaklığa, aşırı gerilime ve kısa devreye karşı korunur. 20kW'a (3+1 ünite) kadar aktif akım paylaşımına uygundurlar ve EN55032/EN55011 sınıf A ve EN55032/EN55011 sınıf A ile uyumludurlar. Çıkış voltajı ve sabit akım seviyesi programlanabilir. Bu Mean Well serisinin aşağıdaki türlerini sunuyoruz: RST-5000-24, RST-5000-36 ve RST-5000-48.
- tek çıkış
- çıkış: 4800 - 5040W
- giriş voltajı: 3x 3 telli 196 ila 305V AC (47 ila 63Hz) / 3x 4 telli 340 ila 530V AC (47 ila 63Hz)
- maksimum giriş ani akımı: 50A
- kaçak akım: <3,5mA
- çıkış voltajı ayarı: -2/+20%
- aşırı yük koruması: %100 - 112
- dayanım gerilimi I/PO/P: 3000V AC
- dayanım gerilimi I/P-FG: 2000V AC
- dayanım gerilimi O/P-FG: 500V AC
- çalışma sıcaklığı: -30 ila +70°C
- ağırlık: 10.000g
Bankalara özel taksit seçenekleri :|
|
Peşin | - | 105,568.77 TL |
2 | 54,315.13 TL | 108,630.27 TL |
3 | 36,509.20 TL | 109,527.60 TL |
4 | 27,661.66 TL | 110,646.63 TL |
5 | 22,327.80 TL | 111,638.98 TL |
6 | 18,782.44 TL | 112,694.67 TL |
7 | 16,257.59 TL | 113,803.14 TL |
8 | 14,396.94 TL | 115,175.53 TL |
9 | 12,902.85 TL | 116,125.65 TL |
10 | 11,723.41 TL | 117,234.12 TL |
11 | 10,705.63 TL | 117,761.97 TL |
12 | 9,892.67 TL | 118,712.09 TL |
|
|
Peşin | - | 105,568.77 TL |
2 | 54,315.13 TL | 108,630.27 TL |
3 | 36,509.20 TL | 109,527.60 TL |
4 | 27,661.66 TL | 110,646.63 TL |
5 | 22,327.80 TL | 111,638.98 TL |
6 | 18,782.44 TL | 112,694.67 TL |
7 | 16,257.59 TL | 113,803.14 TL |
8 | 14,396.94 TL | 115,175.53 TL |
9 | 12,902.85 TL | 116,125.65 TL |
10 | 11,723.41 TL | 117,234.12 TL |
11 | 10,705.63 TL | 117,761.97 TL |
12 | 9,892.67 TL | 118,712.09 TL |
|
|
Peşin | - | 105,568.77 TL |
2 | 54,315.13 TL | 108,630.27 TL |
3 | 36,509.20 TL | 109,527.60 TL |
4 | 27,661.66 TL | 110,646.63 TL |
5 | 22,327.80 TL | 111,638.98 TL |
6 | 18,782.44 TL | 112,694.67 TL |
7 | 16,257.59 TL | 113,803.14 TL |
8 | 14,396.94 TL | 115,175.53 TL |
9 | 12,902.85 TL | 116,125.65 TL |
10 | 11,723.41 TL | 117,234.12 TL |
11 | 10,705.63 TL | 117,761.97 TL |
12 | 9,892.67 TL | 118,712.09 TL |
|
|
Peşin | - | 105,568.77 TL |
2 | 54,315.13 TL | 108,630.27 TL |
3 | 36,509.20 TL | 109,527.60 TL |
4 | 27,661.66 TL | 110,646.63 TL |
5 | 22,327.80 TL | 111,638.98 TL |
6 | 18,782.44 TL | 112,694.67 TL |
7 | 16,257.59 TL | 113,803.14 TL |
8 | 14,396.94 TL | 115,175.53 TL |
9 | 12,902.85 TL | 116,125.65 TL |
10 | 11,723.41 TL | 117,234.12 TL |
11 | 10,705.63 TL | 117,761.97 TL |
12 | 9,892.67 TL | 118,712.09 TL |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.